Kết quả Barnet vs Hartlepool United, 02h45 ngày 29/01

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 26

  • Barnet vs Hartlepool United: Diễn biến chính

  • 24'
    0-0
    Jack Hunter
  • 51'
    Ryan Glover (Assist:Callum Stead) goalnbsp;
    1-0
  • 57'
    1-0
    Thomas Peter Wilson Parkes
  • 63'
    Lee Ndlovu (Assist:Zak Brunt) goalnbsp;
    2-0
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Barnet vs Hartlepool United: Số liệu thống kê

  • Barnet
    Hartlepool United
  • 6
    Phạt góc
    5
  • nbsp;
    nbsp;
  • 4
    Phạt góc (Hiệp 1)
    2
  • nbsp;
    nbsp;
  • 0
    Thẻ vàng
    2
  • nbsp;
    nbsp;
  • 15
    Tổng cú sút
    7
  • nbsp;
    nbsp;
  • 6
    Sút trúng cầu môn
    1
  • nbsp;
    nbsp;
  • 9
    Sút ra ngoài
    6
  • nbsp;
    nbsp;
  • 50%
    Kiểm soát bóng
    50%
  • nbsp;
    nbsp;
  • 50%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    50%
  • nbsp;
    nbsp;
  • 1
    Cứu thua
    5
  • nbsp;
    nbsp;
  • 67
    Pha tấn công
    37
  • nbsp;
    nbsp;
  • 35
    Tấn công nguy hiểm
    13
  • nbsp;
    nbsp;

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 37 25 7 5 79 32 47 82 T T T T T T
2 York City 36 21 8 7 68 35 33 71 B H T T B H
3 Forest Green Rovers 36 18 14 4 55 29 26 68 B H H T B H
4 Gateshead 36 17 9 10 65 47 18 60 T T H H B B
5 Oldham Athletic 36 15 14 7 52 39 13 59 H B H B H H
6 Halifax Town 35 16 11 8 43 33 10 59 B T H H T T
7 Altrincham 34 15 10 9 56 41 15 55 H T T B T B
8 Rochdale 32 15 7 10 45 29 16 52 H H B H T T
9 Eastleigh 36 13 13 10 49 42 7 52 T T H B T H
10 Southend United 36 13 13 10 46 40 6 52 H T H H H T
11 Tamworth 37 12 12 13 47 57 -10 48 B H H T T H
12 Sutton United 34 12 11 11 46 44 2 47 B H B H H T
13 Solihull Moors 36 13 7 16 52 54 -2 46 B B B B H T
14 Yeovil Town 36 12 10 14 41 47 -6 46 B T T H B B
15 Hartlepool United 37 10 15 12 43 47 -4 45 H B B B B H
16 Braintree Town 36 11 9 16 39 48 -9 42 T B H T H T
17 Woking 35 9 14 12 38 49 -11 41 T H T H H H
18 Aldershot Town 34 9 13 12 52 56 -4 40 B B T T H T
19 Dagenham Redbridge 36 8 12 16 47 53 -6 36 H B H B H B
20 AFC Fylde 35 10 6 19 42 67 -25 36 H B T H T B
21 Wealdstone FC 34 8 11 15 42 58 -16 35 B T T T B B
22 Maidenhead United 36 9 7 20 41 68 -27 34 T B B B H B
23 Boston United 33 6 10 17 32 51 -19 28 B T B T H H
24 Ebbsfleet United 37 1 11 25 26 80 -54 14 B H B B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation