Bảng xếp hạng FIFA 2025 tháng 05 - BXH FIFA mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 5 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1 | 1886 | 1868 | 18 | 0 | Nam Mỹ |
2 | Tây Ban Nha | 2 | 1854 | 1853 | 1 | 1 | Châu Âu |
3 | Pháp | 3 | 1852 | 1859 | -7 | -1 | Châu Âu |
4 | Anh | 4 | 1819 | 1814 | 5 | 0 | Châu Âu |
5 | Braxin | 5 | 1776 | 1776 | 0 | 0 | Nam Mỹ |
6 | Hà Lan | 6 | 1752 | 1748 | 4 | 1 | Châu Âu |
7 | Bồ Đào Nha | 7 | 1750 | 1756 | -6 | -1 | Châu Âu |
8 | Bỉ | 8 | 1735 | 1739 | -4 | 0 | Châu Âu |
9 | Ý | 9 | 1718 | 1731 | -13 | 0 | Châu Âu |
10 | Đức | 10 | 1716 | 1703 | 13 | 0 | Châu Âu |
11 | Croatia | 11 | 1698 | 1691 | 7 | 2 | Châu Âu |
12 | Morocco | 12 | 1694 | 1688 | 6 | 2 | Châu Phi |
13 | Uruguay | 13 | 1679 | 1695 | -16 | -2 | Nam Mỹ |
14 | Colombia | 14 | 1679 | 1694 | -15 | -2 | Nam Mỹ |
15 | Nhật Bản | 15 | 1652 | 1652 | 0 | 0 | Châu Á |
16 | Mỹ | 16 | 1648 | 1645 | 3 | 0 | Concacaf |
17 | Mexico | 17 | 1646 | 1627 | 19 | 2 | Concacaf |
18 | Iran | 18 | 1637 | 1635 | 2 | 0 | Châu Á |
19 | Senegal | 19 | 1630 | 1636 | -6 | -2 | Châu Phi |
20 | Thụy sĩ | 20 | 1624 | 1624 | 0 | 0 | Châu Âu |
21 | Đan mạch | 21 | 1617 | 1611 | 6 | 0 | Châu Âu |
22 | Áo | 22 | 1580 | 1589 | -9 | 0 | Châu Âu |
23 | Nam Triều Tiên | 23 | 1574 | 1584 | -10 | 0 | Châu Á |
24 | Ecuador | 24 | 1567 | 1560 | 7 | 0 | Nam Mỹ |
25 | Ukraine | 25 | 1559 | 1555 | 4 | 0 | Châu Âu |
26 | Châu Úc | 26 | 1554 | 1544 | 10 | 0 | Châu Á |
27 | Thổ Nhĩ Kì | 27 | 1551 | 1537 | 14 | 1 | Châu Âu |
28 | Thụy Điển | 28 | 1536 | 1540 | -4 | -1 | Châu Âu |
29 | Wales | 29 | 1535 | 1534 | 1 | 0 | Châu Âu |
30 | Canada | 30 | 1531 | 1516 | 15 | 1 | Concacaf |
31 | Serbia | 31 | 1523 | 1514 | 9 | 1 | Châu Âu |
32 | Philippines | 32 | 1518 | 1513 | 5 | 1 | Châu Phi |
33 | Panama | 33 | 1517 | 1504 | 13 | 3 | Concacaf |
34 | Ba Lan | 34 | 1517 | 1511 | 6 | 1 | Châu Âu |
35 | Nga | 35 | 1516 | 1513 | 3 | -1 | Châu Âu |
36 | Algeria | 36 | 1507 | 1496 | 11 | 1 | Châu Phi |
37 | Hungary | 37 | 1503 | 1517 | -14 | -7 | Châu Âu |
38 | Na Uy | 38 | 1497 | 1485 | 12 | 5 | Châu Âu |
39 | Cộng hòa Séc | 39 | 1491 | 1485 | 6 | 3 | Châu Âu |
40 | Hy Lạp | 40 | 1489 | 1489 | 0 | -1 | Châu Âu |
41 | Ivory Coast | 41 | 1487 | 1479 | 8 | 5 | Châu Phi |
42 | Peru | 42 | 1483 | 1487 | -4 | -2 | Nam Mỹ |
43 | Nigeria | 43 | 1481 | 1481 | 0 | 1 | Châu Phi |
44 | Scotland | 44 | 1480 | 1480 | 0 | 1 | Châu Âu |
45 | Rumani | 45 | 1479 | 1493 | -14 | -7 | Châu Âu |
46 | Slovakia | 46 | 1477 | 1485 | -8 | -5 | Châu Âu |
47 | Venezuela | 47 | 1476 | 1475 | 1 | 0 | Nam Mỹ |
48 | Paraguay | 48 | 1475 | 1458 | 17 | 5 | Nam Mỹ |
49 | Tunisia | 49 | 1474 | 1465 | 9 | 3 | Châu Phi |
50 | Cameroon | 50 | 1465 | 1470 | -5 | -1 | Châu Phi |
51 | Slovenia | 51 | 1462 | 1454 | 8 | 4 | Châu Âu |
52 | Chile | 52 | 1461 | 1468 | -7 | -2 | Nam Mỹ |
53 | Mali | 53 | 1460 | 1465 | -5 | -2 | Châu Phi |
54 | Costa Rica | 54 | 1459 | 1455 | 4 | 0 | Concacaf |
55 | Qatar | 55 | 1456 | 1474 | -18 | -7 | Châu Á |
56 | Nam Phi | 56 | 1445 | 1429 | 16 | 1 | Châu Phi |
57 | Uzbekistan | 57 | 1437 | 1425 | 12 | 1 | Châu Á |
58 | Ả Rập Xê Út | 58 | 1418 | 1406 | 12 | 1 | Châu Á |
59 | Iraq | 59 | 1413 | 1442 | -29 | -3 | Châu Á |
60 | Ireland | 60 | 1412 | 1400 | 12 | 0 | Châu Âu |
61 | Democratic Rep Congo | 61 | 1406 | 1396 | 10 | 0 | Châu Phi |
62 | Jordan | 62 | 1389 | 1376 | 13 | 2 | Châu Á |
63 | Jamaica | 63 | 1386 | 1390 | -4 | -1 | Concacaf |
64 | Burkina Faso | 64 | 1385 | 1374 | 11 | 2 | Châu Phi |
65 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 65 | 1382 | 1384 | -2 | -2 | Châu Á |
66 | Albania | 66 | 1375 | 1375 | 0 | -1 | Châu Âu |
67 | North Macedonia | 67 | 1375 | 1369 | 6 | 0 | Châu Âu |
68 | Georgia | 68 | 1373 | 1363 | 10 | 0 | Châu Âu |
69 | Phần Lan | 69 | 1359 | 1360 | -1 | 0 | Châu Âu |
70 | Bosnia and Herzegovina | 70 | 1350 | 1326 | 24 | 4 | Châu Âu |
71 | Northern Ireland | 71 | 1348 | 1348 | 0 | 0 | Châu Âu |
72 | Cape Verde | 72 | 1344 | 1329 | 15 | 0 | Châu Phi |
73 | Montenegro | 73 | 1337 | 1327 | 10 | 0 | Châu Âu |
74 | Iceland | 74 | 1336 | 1354 | -18 | -4 | Châu Âu |
75 | Honduras | 75 | 1333 | 1326 | 7 | 0 | Concacaf |
76 | Ghana | 76 | 1333 | 1321 | 12 | 1 | Châu Phi |
77 | Oman | 77 | 1323 | 1306 | 17 | 3 | Châu Á |
78 | Israel | 78 | 1321 | 1321 | 0 | -2 | Châu Âu |
79 | Gabon | 79 | 1309 | 1298 | 11 | 5 | Châu Phi |
80 | Bolivia | 80 | 1308 | 1308 | 0 | -1 | Nam Mỹ |
81 | El Salvador | 81 | 1300 | 1300 | 0 | 2 | Concacaf |
82 | Guinea | 82 | 1292 | 1311 | -19 | -4 | Châu Phi |
83 | Haiti | 83 | 1291 | 1288 | 3 | 3 | Concacaf |
84 | Bahrain | 84 | 1290 | 1305 | -15 | -3 | Châu Á |
85 | Bungari | 85 | 1289 | 1301 | -12 | -3 | Châu Âu |
86 | New Zealand | 86 | 1284 | 1270 | 14 | 3 | Châu Úc |
87 | Angola | 87 | 1279 | 1295 | -16 | -2 | Châu Phi |
88 | Zambia | 88 | 1276 | 1278 | -2 | -1 | Châu Phi |
89 | Uganda | 89 | 1273 | 1270 | 3 | -1 | Châu Phi |
90 | Curacao | 90 | 1264 | 1264 | 0 | 1 | Concacaf |
91 | Luxembourg | 91 | 1261 | 1256 | 5 | 1 | Châu Âu |
92 | Equatorial Guinea | 92 | 1255 | 1255 | 0 | 1 | Châu Phi |
93 | Syrian | 93 | 1253 | 1249 | 4 | 2 | Châu Á |
94 | Trung Quốc | 94 | 1250 | 1265 | -15 | -4 | Châu Á |
95 | Benin | 95 | 1240 | 1250 | -10 | -1 | Châu Phi |
96 | Mozambique | 96 | 1239 | 1233 | 6 | 0 | Châu Phi |
97 | Kosovo | 97 | 1238 | 1220 | 18 | 2 | Châu Âu |
98 | Belarus | 98 | 1235 | 1226 | 9 | 0 | Châu Âu |
99 | Thái Lan | 99 | 1234 | 1231 | 3 | -2 | Châu Á |
100 | Trinidad và Tobago | 100 | 1229 | 1215 | 14 | 2 | Concacaf |
101 | Palestine | 101 | 1224 | 1216 | 8 | 0 | Châu Á |
102 | Armenia | 102 | 1208 | 1218 | -10 | -2 | Châu Âu |
103 | Kyrgyzstan | 103 | 1205 | 1194 | 11 | 4 | Châu Á |
104 | Tajikistan | 104 | 1203 | 1203 | 0 | 0 | Châu Á |
105 | Comoros | 105 | 1203 | 1208 | -5 | -2 | Châu Phi |
106 | Guatemala | 106 | 1197 | 1201 | -4 | -1 | Concacaf |
107 | Tanzania | 107 | 1196 | 1199 | -3 | -1 | Châu Phi |
108 | Namibia | 108 | 1192 | 1179 | 13 | 3 | Châu Phi |
109 | Việt Nam | 109 | 1183 | 1164 | 19 | 5 | Châu Á |
110 | Mauritania | 110 | 1179 | 1182 | -3 | -1 | Châu Phi |
111 | Kenya | 111 | 1178 | 1189 | -11 | -3 | Châu Phi |
112 | Lebanon | 112 | 1177 | 1171 | 6 | 0 | Châu Á |
113 | Kazakhstan | 113 | 1177 | 1179 | -2 | -3 | Châu Âu |
114 | Sudan | 114 | 1173 | 1165 | 8 | -1 | Châu Phi |
115 | Madagascar | 115 | 1162 | 1162 | 0 | 1 | Châu Phi |
116 | Zimbabwe | 116 | 1160 | 1151 | 9 | 5 | Châu Phi |
117 | Libya | 117 | 1155 | 1157 | -2 | 1 | Châu Phi |
118 | Bắc Triều Tiên | 118 | 1153 | 1164 | -11 | -3 | Châu Á |
119 | Azerbaijan | 119 | 1150 | 1158 | -8 | -2 | Châu Âu |
120 | Đi | 120 | 1149 | 1151 | -2 | -1 | Châu Phi |
121 | Estonia | 121 | 1144 | 1143 | 1 | 2 | Châu Âu |
122 | Niger | 122 | 1143 | 1145 | -2 | 0 | Châu Phi |
123 | Indonesia | 123 | 1142 | 1133 | 9 | 4 | Châu Á |
124 | Sierra Leone | 124 | 1140 | 1132 | 8 | 5 | Châu Phi |
125 | Republic of the Congo | 125 | 1136 | 1133 | 3 | 3 | Châu Phi |
126 | Gambia | 126 | 1133 | 1134 | -1 | -1 | Châu Phi |
127 | Ấn Độ | 127 | 1132 | 1133 | -1 | -1 | Châu Á |
128 | Guinea Bissau | 128 | 1128 | 1151 | -23 | -8 | Châu Phi |
129 | Síp | 129 | 1128 | 1131 | -3 | 1 | Châu Âu |
130 | Rwanda | 130 | 1127 | 1135 | -8 | -6 | Châu Phi |
131 | Malaysia | 131 | 1123 | 1115 | 8 | 1 | Châu Á |
132 | Malawi | 132 | 1118 | 1128 | -10 | -1 | Châu Phi |
133 | Nicaragua | 133 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | Concacaf |
134 | Kuwait | 134 | 1112 | 1109 | 3 | 0 | Châu Á |
135 | Cộng hòa trung phi | 135 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | Châu Phi |
136 | Botswana | 136 | 1101 | 1099 | 2 | 0 | Châu Phi |
137 | Suriname | 137 | 1096 | 1096 | 0 | 1 | Concacaf |
138 | Latvia | 138 | 1092 | 1084 | 8 | 2 | Châu Âu |
139 | Cộng hòa Dominica | 139 | 1087 | 1084 | 3 | 2 | Concacaf |
140 | Burundi | 140 | 1086 | 1086 | 0 | -1 | Châu Phi |
141 | Faroe Islands | 141 | 1085 | 1096 | -11 | -4 | Châu Âu |
142 | Turkmenistan | 142 | 1076 | 1066 | 10 | 1 | Châu Á |
143 | Lithuania | 143 | 1072 | 1070 | 2 | -1 | Châu Âu |
144 | Liberia | 144 | 1068 | 1063 | 5 | 1 | Châu Phi |
145 | Saint Kitts and Nevis | 145 | 1064 | 1064 | 0 | -1 | Concacaf |
146 | Philippines | 146 | 1063 | 1047 | 16 | 4 | Châu Á |
147 | Ethiopia | 147 | 1060 | 1060 | 0 | -1 | Châu Phi |
148 | Lesotho | 148 | 1046 | 1046 | 0 | 1 | Châu Phi |
149 | Quần đảo Solomon | 149 | 1045 | 1050 | -5 | -2 | Châu Úc |
150 | Fiji | 150 | 1043 | 1048 | -5 | -2 | Châu Úc |
151 | New Caledonia | 151 | 1039 | 1034 | 5 | 1 | Châu Úc |
152 | Guyana | 152 | 1037 | 1030 | 7 | 2 | Concacaf |
153 | Hong Kong | 153 | 1033 | 1029 | 4 | 2 | Châu Á |
154 | Moldova | 154 | 1031 | 1045 | -14 | -3 | Châu Âu |
155 | Eswatini | 155 | 1022 | 1015 | 7 | 4 | Châu Phi |
156 | Tahiti | 156 | 1019 | 1031 | -12 | -3 | Châu Úc |
157 | Puerto Rico | 157 | 1018 | 1021 | -3 | 0 | Concacaf |
158 | Yemen | 158 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | Châu Á |
159 | Antigua Barbuda | 159 | 1010 | 1010 | 0 | 2 | Concacaf |
160 | Afghanistan | 160 | 1008 | 1024 | -16 | -4 | Châu Á |
161 | Singapore | 161 | 1002 | 1011 | -9 | -1 | Châu Á |
162 | Myanmar | 162 | 995 | 982 | 13 | 7 | Châu Á |
163 | Vanuatu | 163 | 991 | 993 | -2 | 1 | Châu Úc |
164 | Maldives | 164 | 986 | 1000 | -14 | -2 | Châu Á |
165 | St. Lucia | 165 | 985 | 985 | 0 | 2 | Concacaf |
166 | Chinese Taipei | 166 | 979 | 989 | -10 | -1 | Châu Á |
167 | Cuba | 167 | 979 | 993 | -14 | -4 | Concacaf |
168 | Bermuda | 168 | 977 | 987 | -10 | -2 | Concacaf |
169 | Malta | 169 | 976 | 983 | -7 | -1 | Châu Âu |
170 | phía nam Sudan | 170 | 975 | 973 | 2 | 0 | Châu Phi |
171 | Papua New Guinea | 171 | 969 | 964 | 5 | 1 | Châu Úc |
172 | St. Vincent Grenadines | 172 | 966 | 962 | 4 | 1 | Concacaf |
173 | Andorra | 173 | 957 | 971 | -14 | -2 | Châu Âu |
174 | Grenada | 174 | 954 | 955 | -1 | 0 | Concacaf |
175 | Nepal | 175 | 936 | 938 | -2 | 0 | Châu Á |
176 | Barbados | 176 | 933 | 933 | 0 | 1 | Concacaf |
177 | Chad | 177 | 925 | 935 | -10 | -1 | Châu Phi |
178 | Mauritius | 178 | 921 | 922 | -1 | 1 | Châu Phi |
179 | Belize | 179 | 919 | 924 | -5 | -1 | Concacaf |
180 | Montserrat | 180 | 914 | 914 | 0 | 1 | Concacaf |
181 | Campuchia | 181 | 912 | 919 | -7 | -1 | Châu Á |
182 | Bhutan | 182 | 906 | 904 | 2 | 0 | Châu Á |
183 | Bangladesh | 183 | 904 | 899 | 5 | 2 | Châu Á |
184 | Dominica | 184 | 900 | 900 | 0 | -1 | Concacaf |
185 | Brunei Darussalam | 185 | 893 | 899 | -6 | -1 | Châu Á |
186 | American Samoa | 186 | 883 | 883 | 0 | 1 | Châu Úc |
187 | Mông Cổ | 187 | 879 | 879 | 0 | 1 | Châu Á |
188 | Cook Islands | 188 | 877 | 877 | 0 | 2 | Châu Úc |
189 | Samoa | 189 | 876 | 876 | 0 | 3 | Châu Úc |
190 | Lào | 190 | 876 | 889 | -13 | -4 | Châu Á |
191 | Cayman Islands | 191 | 866 | 866 | 0 | 3 | Concacaf |
192 | Djibouti | 192 | 865 | 876 | -11 | -1 | Châu Phi |
193 | Ma Cao | 193 | 865 | 868 | -3 | 0 | Châu Á |
194 | Sao Tome and Principe | 194 | 865 | 878 | -13 | -5 | Châu Phi |
195 | Aruba | 195 | 863 | 858 | 5 | 0 | Concacaf |
196 | Gibraltar | 196 | 843 | 848 | -5 | 0 | Châu Âu |
197 | Timor Leste | 197 | 839 | 846 | -7 | 0 | Châu Á |
198 | Pakistan | 198 | 838 | 842 | -4 | 0 | Châu Á |
199 | Tonga | 199 | 835 | 835 | 0 | 0 | Châu Úc |
200 | Sri Lanka | 200 | 833 | 833 | 0 | 0 | Châu Á |
201 | Somalia | 201 | 832 | 830 | 2 | 1 | Châu Phi |
202 | Guam Island | 202 | 823 | 824 | -1 | 1 | Châu Á |
203 | Seychelles | 203 | 820 | 830 | -10 | -2 | Châu Phi |
204 | Bahamas | 204 | 818 | 818 | 0 | 1 | Concacaf |
205 | Liechtenstein | 205 | 813 | 820 | -7 | -1 | Châu Âu |
206 | Turks Caicos Islands | 206 | 803 | 803 | 0 | 0 | Concacaf |
207 | British Virgin Islands | 207 | 780 | 780 | 0 | 0 | Concacaf |
208 | US Virgin Islands | 208 | 779 | 779 | 0 | 0 | Concacaf |
209 | Anguilla | 209 | 769 | 769 | 0 | 0 | Concacaf |
210 | San Marino | 210 | 741 | 747 | -6 | 0 | Châu Âu |
Trecirc;n bảng xếp hạng FIFA thaacute;ng 05/2024, caacute;c đội tuyển quốc gia đang chứng tỏ sức mạnh vagrave; thể hiện sự thăng trầm rotilde; rệt sau những trận đấu gần đacirc;y. Thế giới boacute;ng đaacute; đang chứng kiến những điều bất ngờ vagrave; những thay đổi đaacute;ng chuacute; yacute; trong danh saacute;ch caacute;c đội hagrave;ng đầu. Cugrave;ng nhau tigrave;m hiểu về những diễn biến mới nhất trecirc;n bảng xếp hạng FIFA trong thaacute;ng nagrave;y. Nếu bạn muốn tigrave;m hiểu thecirc;m về Bảng xếp hạng FIFAnbsp;tại kqbd.mobi
Giới thiệu về Bảng xếp hạng FIFA
Bảng xếp hạng FIFA lagrave; một cocirc;ng cụ quan trọng trong lagrave;ng boacute;ng đaacute; thế giới, được thiết lập vagrave; cocirc;ng bố hagrave;ng thaacute;ng bởi FIFA (Liecirc;n đoagrave;n boacute;ng đaacute; quốc tế). Hệ thống xếp hạng nagrave;y đaacute;nh giaacute; vagrave; sắp xếp caacute;c đội tuyển quốc gia dựa trecirc;n caacute;c kết quả thi đấu gần đacirc;y của họ. Điểm số trong bảng xếp hạng được tiacute;nh dựa trecirc;n nhiều yếu tố, bao gồm kết quả của caacute;c trận đấu giao hữu, caacute;c trận đấu trong khuocirc;n khổ caacute;c giải đấu chiacute;nh thức như vograve;ng loại World Cup, Euro, Copa America vagrave; caacute;c giải đấu lục địa khaacute;c.
Bảng xếp hạng FIFA khocirc;ng chỉ lagrave; một chỉ số mang tiacute;nh thống kecirc; magrave; cograve;n phản aacute;nh sức mạnh vagrave; thagrave;nh tiacute;ch của mỗi đội tuyển tại thời điểm hiện tại. Việc thăng hạng trong bảng xếp hạng coacute; thể ảnh hưởng đaacute;ng kể đến việc giagrave;nh quyền tham dự caacute;c giải đấu lớn như World Cup. Điều nagrave;y đồng nghĩa với việc caacute;c đội tuyển luocirc;n phải nỗ lực để duy trigrave; hoặc cải thiện vị triacute; của migrave;nh trong bảng xếp hạng FIFA, từ đoacute; tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong cả lagrave;ng boacute;ng đaacute; quốc tế. Qua đoacute;, bảng xếp hạng FIFA lagrave; một chỉ số quan trọng, giuacute;p người hacirc;m mộ vagrave; giới chuyecirc;n mocirc;n đaacute;nh giaacute; chiacute;nh xaacute;c sức mạnh của caacute;c đội tuyển quốc gia trecirc;n trường quốc tế.

Những thay đổi chiacute;nh trong bảng xếp hạng thaacute;ng 05/2024
Những thay đổi chiacute;nh trong Bảng xếp hạng FIFA thaacute;ng 05/2024 đatilde; mang đến nhiều sự bất ngờ vagrave; chuyển động đaacute;ng chuacute; yacute; trong lagrave;ng boacute;ng đaacute; quốc tế.
Vị triacute; của caacute;c đội hagrave;ng đầu
- Chacirc;u Acirc;u: Tacirc;y Ban Nha vagrave; Đức vẫn giữ vững vị triacute; trong top 5, cho thấy sự ổn định của hai đội boacute;ng nagrave;y sau những thagrave;nh cocirc;ng gần đacirc;y. Trong khi đoacute;, Anh vagrave; Bỉ đatilde; coacute; một bước tiến đaacute;ng kể, leo thang lecirc;n trecirc;n bảng xếp hạng.
- Nam Mỹ: Brazil vagrave; Argentina tiếp tục dẫn đầu với sự ấn tượng về thagrave;nh tiacute;ch thi đấu. Uruguay vagrave; Colombia cũng ghi nhận sự tăng vọt, cho thấy sự phaacute;t triển đaacute;ng kể của caacute;c đội boacute;ng Nam Mỹ.
- Chacirc;u Aacute;: Nhật Bản lagrave; tacirc;m điểm khi leo lecirc;n hạng nhanh choacute;ng vagrave; đứng đầu khu vực Chacirc;u Aacute;, thể hiện sự mạnh mẽ của boacute;ng đaacute; chacirc;u lục nagrave;y.
- Sự thăng hạng đột biến
- Ukraine: Được xem lagrave; bất ngờ lớn nhất khi leo lecirc;n vị triacute; cao nhất từ trước đến nay, Ukraine đatilde; coacute; một bứt phaacute; ấn tượng trong thaacute;ng 5/2024.
- Iceland vagrave; Tunisia: Cả Iceland vagrave; Tunisia đều coacute; những bước tiến đaacute;ng kể trong bảng xếp hạng, thể hiện sự phaacute;t triển đaacute;ng chuacute; yacute; của boacute;ng đaacute; ở caacute;c khu vực nagrave;y.
Caacute;c đội boacute;ng lớn gặp khoacute; khăn
- Yacute; vagrave; Hagrave; Lan: Hai đội nagrave;y đatilde; thụt lugrave;i đaacute;ng kể trong bảng xếp hạng do chuỗi trận keacute;m hiệu quả gần đacirc;y, phải đối mặt với những thaacute;ch thức trong việc duy trigrave; vị triacute;.
- Phaacute;p: Đaacute;ng chuacute; yacute; lagrave; Phaacute;p đatilde; mất vị triacute; trong top 10 sau chuỗi trận khocirc;ng thagrave;nh cocirc;ng, đaacute;nh dấu một thay đổi đaacute;ng tiếc đối với đội boacute;ng từng vocirc; địch World Cup.
Những thay đổi nagrave;y cho thấy sự đa dạng vagrave; tiacute;nh dự đoaacute;n khoacute; lường của boacute;ng đaacute; thế giới. Bảng xếp hạng FIFA luocirc;n lagrave; đề tagrave;i được quan tacirc;m vagrave; tranh luận nhiều trong cộng đồng yecirc;u boacute;ng đaacute;, phản aacute;nh sự phaacute;t triển của caacute;c đội tuyển quốc gia trecirc;n toagrave;n cầu.
Phacirc;n tiacute;ch vagrave; dự baacute;o về Bảng xếp hạng FIFA thaacute;ng tiếp theo
Theo ketquabongda trực tuyến dưới đacirc;y lagrave; những phacirc;n tiacute;ch vagrave; dự baacute;o về Bảng xếp hạng FIFA thaacute;ng tiếp theo.
Yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng
Kết quả thi đấu gần đacirc;y vagrave; điểm số tiacute;ch lũy: Kết quả của caacute;c trận đấu gần đacirc;y lagrave; yếu tố chủ yếu quyết định xếp hạng của mỗi đội tuyển. Thắng lợi trước caacute;c đối thủ mạnh hoặc tham gia caacute;c giải đấu quan trọng như vograve;ng loại World Cup, Euro, Copa America coacute; ảnh hưởng lớn đến điểm số tiacute;ch lũy của caacute;c đội.
Sự thăng trầm của form của caacute;c đội boacute;ng: Việc caacute;c đội tuyển coacute; thể duy trigrave; sự ổn định trong caacute;c trận đấu liecirc;n tiếp sẽ giuacute;p tăng điểm số vagrave; leo lecirc;n bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu gặp phải chuỗi trận khocirc;ng thagrave;nh cocirc;ng, họ coacute; thể rơi xuống vị triacute; trong bảng xếp hạng.
Giải đấu lớn như Euro, Copa America, vagrave; World Cup: Caacute;c giải đấu lớn như Euro 2024 vagrave; Copa America sẽ ảnh hưởng đaacute;ng kể đến bảng xếp hạng FIFA trong thaacute;ng tiếp theo. Kết quả của caacute;c trận đấu trong giai đoạn nagrave;y sẽ coacute; taacute;c động trực tiếp đến xếp hạng của caacute;c đội tuyển tham dự.
Dự đoaacute;n cho thaacute;ng tiếp theo
Sự thay đổi vị triacute; sẽ tiếp tục xảy ra: Với lịch thi đấu đầy socirc;i động trong thaacute;ng tới, dự baacute;o cho thấy sự biến động trong bảng xếp hạng sẽ tiếp tục xảy ra. Caacute;c đội tuyển sẽ dốc hết sức lực để giagrave;nh được những chiến thắng quan trọng.
Caacute;c đội mạnh sẽ cố gắng duy trigrave; hoặc cải thiện vị triacute;: Caacute;c đội tuyển hagrave;ng đầu như Brazil, Argentina, Tacirc;y Ban Nha, Đức sẽ cố gắng duy trigrave; hoặc cải thiện vị triacute; của migrave;nh trong bảng xếp hạng. Đacirc;y lagrave; cơ hội để họ chuẩn bị tốt nhất cho caacute;c giải đấu sắp tới, như World Cup.
Trong tổng thể, thaacute;ng tiếp theo của bảng xếp hạng FIFA sẽ lagrave; một giai đoạn quan trọng đối với caacute;c đội tuyển trecirc;n toagrave;n thế giới. Sự cạnh tranh sẽ ngagrave;y cagrave;ng gay gắt vagrave; hấp dẫn, với sự thay đổi khocirc;ng ngừng trong vị triacute; của caacute;c đội boacute;ng đang tranh đấu để chinh phục những thagrave;nh cocirc;ng lớn trong năm nay.

Kết luận
Bảng xếp hạng FIFA thaacute;ng 05/2024 đatilde; chứng kiến nhiều sự biến động đaacute;ng chuacute; yacute; trong lagrave;ng boacute;ng đaacute; quốc tế. Những thay đổi về vị triacute; của caacute;c đội boacute;ng hagrave;ng đầu từ Chacirc;unbsp; u đến Nam Mỹ vagrave; Chacirc;u Aacute; đatilde; thu huacute;t sự quan tacirc;m của người hacirc;m mộ. Tacirc;y Ban Nha, Đức, Brazil vagrave; Argentina vẫn giữ vững vị triacute; dẫn đầu, nhưng caacute;c đội boacute;ng khaacute;c như Anh, Bỉ vagrave; Nhật Bản đatilde; coacute; những bước tiến đaacute;ng kể. Coacute; lẽ, những thaacute;ng tiếp theo sẽ mang đến nhiều điều thuacute; vị vagrave; bất ngờ khocirc;ng chỉ cho caacute;c đội boacute;ng magrave; cograve;n cho người hacirc;m mộ trecirc;n toagrave;n thế giới.