Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Romania mùa giải 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Romania mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Universitaea Cluj 22 19 0.86
2 FC Steaua Bucuresti 22 22 1
3 Dinamo Bucuresti 22 20 0.91
4 CS Universitatea Craiova 22 22 1
5 CFR Cluj 22 27 1.23
6 Petrolul Ploiesti 22 21 0.95
7 Rapid Bucuresti 22 20 0.91
8 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 22 26 1.18
9 Hermannstadt 22 33 1.5
10 UTA Arad 22 25 1.14
11 FC Unirea 2004 Slobozia 22 33 1.5
12 FC Otelul Galati 22 21 0.95
13 Farul Constanta 22 28 1.27
14 CSM Politehnica Iasi 22 34 1.55
15 FC Botosani 22 30 1.36
16 Gloria Buzau 22 35 1.59

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Romania 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Universitaea Cluj 12 12 1
2 Dinamo Bucuresti 11 9 0.82
3 CS Universitatea Craiova 11 10 0.91
4 Rapid Bucuresti 11 9 0.82
5 FC Steaua Bucuresti 11 11 1
6 Hermannstadt 11 11 1
7 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 11 6 0.55
8 Petrolul Ploiesti 11 6 0.55
9 CFR Cluj 10 16 1.6
10 CSM Politehnica Iasi 11 13 1.18
11 UTA Arad 11 11 1
12 Farul Constanta 11 14 1.27
13 FC Botosani 11 14 1.27
14 FC Unirea 2004 Slobozia 11 16 1.45
15 FC Otelul Galati 11 10 0.91
16 Gloria Buzau 11 10 0.91

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Romania 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FC Steaua Bucuresti 11 11 1
2 CFR Cluj 12 11 0.92
3 CS Universitatea Craiova 11 12 1.09
4 Dinamo Bucuresti 11 11 1
5 Universitaea Cluj 10 7 0.7
6 Petrolul Ploiesti 11 15 1.36
7 FC Otelul Galati 11 11 1
8 FC Unirea 2004 Slobozia 11 17 1.55
9 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 11 20 1.82
10 Rapid Bucuresti 11 11 1
11 UTA Arad 11 14 1.27
12 Farul Constanta 11 14 1.27
13 Hermannstadt 11 22 2
14 FC Botosani 11 16 1.45
15 Gloria Buzau 11 25 2.27
16 CSM Politehnica Iasi 11 21 1.91
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Liga I
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)