Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 mùa giải 2024-2025

- Hoagrave;n Trả Vocirc; Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Banik Ostrava U19 28 28 1
2 Sparta Praha U19 28 31 1.11
3 Dukla Praha U19 28 38 1.36
4 Sigma Olomouc U19 28 32 1.14
5 Tescoma Zlin U19 28 40 1.43
6 Slavia Praha U19 28 49 1.75
7 Viktoria Plzen U19 28 45 1.61
8 Dynamo Ceske Budejovice U19 28 63 2.25
9 Slovan Liberec U19 28 62 2.21
10 Mlada Boleslav U19 28 63 2.25
11 Vysocina Jihlava U19 28 58 2.07
12 Pardubice U19 28 52 1.86
13 Brno U19 28 62 2.21
14 Slovacko U19 28 53 1.89
15 Opava U19 28 58 2.07
16 Jablonec U19 28 69 2.46

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Sigma Olomouc U19 15 11 0.73
2 Sparta Praha U19 14 9 0.64
3 Banik Ostrava U19 14 15 1.07
4 Tescoma Zlin U19 14 20 1.43
5 Dukla Praha U19 13 19 1.46
6 Dynamo Ceske Budejovice U19 14 28 2
7 Slavia Praha U19 14 20 1.43
8 Mlada Boleslav U19 14 23 1.64
9 Slovan Liberec U19 14 30 2.14
10 Vysocina Jihlava U19 14 21 1.5
11 Brno U19 14 27 1.93
12 Viktoria Plzen U19 14 20 1.43
13 Slovacko U19 14 26 1.86
14 Pardubice U19 14 23 1.64
15 Opava U19 14 28 2
16 Jablonec U19 14 35 2.5

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Séc U19 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Banik Ostrava U19 14 13 0.93
2 Dukla Praha U19 15 19 1.27
3 Sparta Praha U19 14 22 1.57
4 Viktoria Plzen U19 14 25 1.79
5 Tescoma Zlin U19 14 20 1.43
6 Slavia Praha U19 14 29 2.07
7 Sigma Olomouc U19 13 21 1.62
8 Pardubice U19 14 29 2.07
9 Slovan Liberec U19 14 32 2.29
10 Dynamo Ceske Budejovice U19 14 35 2.5
11 Slovacko U19 14 27 1.93
12 Jablonec U19 14 34 2.43
13 Mlada Boleslav U19 14 40 2.86
14 Brno U19 14 35 2.5
15 Opava U19 14 30 2.14
16 Vysocina Jihlava U19 14 37 2.64
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Séc U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Czech Republic U19 League
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 29
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)