Bảng xếp hạng UEFA Women's Nations League hôm nay mùa giải 2024/25-2026
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | Faroe Islands (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Moldova (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Gibraltar(W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | malta (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | Cyprus (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Andorra (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Georgia (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
2 | Kazakhstan (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | Armenia (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
4 | Liechtenstein (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | Azerbaijan (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Lithuania (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | Bulgaria (W) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
3 | Estonia (W) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Latvia (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | North Macedonia (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
2 | Northern Ireland (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Bosnia and Herzegovina (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | Romania (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Ireland (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | Turkey (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | Greece (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | Finland (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Hungary (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Belarus (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Czech (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | Albania (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
4 | Croatia (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
2 | Netherland (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | Austria (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Scotland (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
2 | Norway (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | Iceland (W) | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Switzerland (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
2 | England (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
3 | Portugal (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
4 | Belgium (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
2 | Italy (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Denmark (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | Wales (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Women's Nations League
Tên giải đấu | UEFA Women's Nations League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Women's Nations League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |