Arsenal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arsenal: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Arsenal |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1886-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Emirates Stadium Ashburton Grove London |
Sân vận động | Emirates Stadium |
Sức chứa sân vận động | 60,361 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Amatriain Arteta Mikel |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.arsenal.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arsenal mới nhất
-
23/01 03:00ArsenalDinamo Zagreb1 - 0A
-
19/01 00:30ArsenalAston Villa1 - 0Vòng 22
-
16/01 03:00ArsenalTottenham Hotspur2 - 1Vòng 21
-
05/01 00:30Brighton Hove AlbionArsenal0 - 1Vòng 20
-
02/01 00:30BrentfordArsenal1 - 1Vòng 19
-
28/12 03:15ArsenalIpswich Town1 - 0Vòng 18
-
22/12 00:30Crystal PalaceArsenal1 - 3Vòng 17
-
12/01 22:00ArsenalManchester United 10 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-5]
-
08/01 03:00ArsenalNewcastle United0 - 1
-
19/12 02:30ArsenalCrystal Palace0 - 1
Lịch thi đấu Arsenal sắp tới
-
25/01 22:00WolvesArsenal? - ?Vòng 23
-
02/02 23:30ArsenalManchester City? - ?Vòng 24
-
15/02 22:00Leicester CityArsenal? - ?Vòng 25
-
22/02 22:00ArsenalWest Ham United? - ?Vòng 26
-
26/02 02:45Nottingham ForestArsenal? - ?Vòng 27
-
08/03 22:00Manchester UnitedArsenal? - ?Vòng 28
-
15/03 22:00ArsenalChelsea? - ?Vòng 29
-
02/04 01:45ArsenalFulham? - ?Vòng 30
-
30/01 03:00GironaArsenal? - ?A
-
06/02 03:00Newcastle UnitedArsenal? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 | T T T H H T |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 | T T T H T H |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 | T T T T H T |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 40 | H B B H H T |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 | B H T T H T |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | T T T T T B |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 | T H H T H T |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 | T B H T T H |
9 | Brighton Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 | H H H H T T |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 | H T H H B T |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 | B H B T H B |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 | B H T H T T |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | B B B H T B |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 | H T B B T B |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 24 | B B H B B B |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | H H B B B T |
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 16 | T T H B B B |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 | B B T H B B |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 | B B B B B B |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 | H B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation