Braintree Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Braintree Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Braintree Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Clockhouse Way, Braintree, Essex.CM7 3RD |
Sân vận động | Cressing Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 4,145 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.braintreetownfc.org.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Braintree Town mới nhất
-
01/02 22:00Braintree TownHartlepool United0 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00Ebbsfleet UnitedBraintree Town0 - 1Vòng 29
-
18/01 22:00Braintree TownSolihull Moors1 - 0Vòng 28
-
15/01 02:45Aldershot TownBraintree Town2 - 2Vòng 27
-
02/01 00:30Braintree TownSouthend United0 - 1Vòng 25
-
26/12 22:00Dagenham RedbridgeBraintree Town1 - 2Vòng 24
-
21/12 22:00Braintree TownOldham Athletic0 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00Yeovil TownBraintree Town1 - 1Vòng 22
-
30/01 02:45Braintree TownTottenham U212 - 0D
-
11/12 02:30Braintree TownNottingham Forest U211 - 0D
Lịch thi đấu Braintree Town sắp tới
-
26/12 02:45Billericay TownBraintree Town? - ?
-
08/02 22:00AltrinchamBraintree Town? - ?Vòng 31
-
15/02 22:00Braintree TownForest Green Rovers? - ?Vòng 32
-
19/02 02:45Braintree TownWealdstone FC? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00Sutton UnitedBraintree Town? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00Braintree TownEastleigh? - ?Vòng 35
-
05/03 02:45Maidenhead UnitedBraintree Town? - ?Vòng 36
-
08/03 22:00AFC FyldeBraintree Town? - ?Vòng 37
-
15/03 22:00Braintree TownBoston United? - ?Vòng 38
-
22/03 22:00Braintree TownYork City? - ?Vòng 39
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorking | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 39 | 23 | 55 | T T B T T T |
2 | Maidstone United | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 25 | 21 | 55 | T B T B H T |
3 | Worthing | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 35 | 9 | 55 | T H T T T T |
4 | Eastbourne Borough | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 28 | 9 | 55 | T H T H T T |
5 | Boreham Wood | 28 | 15 | 7 | 6 | 50 | 26 | 24 | 52 | T T T T B B |
6 | Torquay United | 29 | 14 | 10 | 5 | 42 | 27 | 15 | 52 | T T H H B B |
7 | Truro City | 29 | 14 | 8 | 7 | 40 | 27 | 13 | 50 | B T H T B H |
8 | Weston Super Mare | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 37 | 7 | 48 | B H T B T H |
9 | Hampton Richmond Borough | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 29 | 11 | 44 | H T T B T T |
10 | Tonbridge Angels | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 34 | 3 | 43 | H B B T H B |
11 | Chesham United | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 39 | T H T H H H |
12 | Chelmsford City | 29 | 9 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | 38 | B T H B H H |
13 | Chippenham Town | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 39 | 1 | 38 | T H B B T T |
14 | Farnborough Town | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 38 | H B B H B B |
15 | Slough Town | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 50 | -2 | 36 | B H H B B B |
16 | Hemel Hempstead Town | 28 | 10 | 5 | 13 | 38 | 49 | -11 | 35 | B B T T T H |
17 | Hornchurch | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 33 | B H B B B H |
18 | Salisbury FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 34 | 36 | -2 | 32 | H H T H H H |
19 | Bath City | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 32 | -8 | 31 | T T B H H H |
20 | Welling United | 30 | 9 | 3 | 18 | 34 | 56 | -22 | 30 | T B B B T B |
21 | Enfield Town | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 58 | -30 | 23 | B T B H H T |
22 | St Albans City | 28 | 3 | 12 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 | T B H H H H |
23 | Aveley | 29 | 5 | 5 | 19 | 31 | 53 | -22 | 20 | B H B T B B |
24 | Weymouth | 30 | 3 | 10 | 17 | 23 | 43 | -20 | 19 | B B B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation