Woking: tin tức, thông tin website facebook
CLB Woking: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Woking |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1889 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Woking F.C., Kingsfield Stadium, Kingsfield, Woking, Surrey GU22 9AA |
Sân vận động | Kingfield Stadium |
Sức chứa sân vận động | 6,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.wokingfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Woking mới nhất
-
08/03 22:00Boston UnitedWoking0 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45Southend UnitedWoking1 - 1Vòng 36
-
22/02 22:00Forest Green RoversWoking 10 - 0Vòng 34
-
20/02 02:45WokingSolihull Moors1 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00WokingTamworth0 - 0Vòng 32
-
12/02 02:45Dagenham RedbridgeWoking0 - 1Vòng 27
-
08/02 22:00York CityWoking1 - 0Vòng 31
-
25/01 22:00Hartlepool UnitedWoking 10 - 0Vòng 29
-
01/03 22:00Oxford CityWoking2 - 1
-
Pen [1-2]
-
01/02 22:00Gainsborough TrinityWoking0 - 1
Lịch thi đấu Woking sắp tới
-
15/03 22:00WokingBarnet? - ?Vòng 38
-
22/03 22:00Wealdstone FCWoking? - ?Vòng 39
-
29/03 22:00WokingBraintree Town? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Oldham AthleticWoking? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00WokingAFC Fylde? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Maidenhead UnitedWoking? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00WokingAldershot Town? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00WokingEastleigh? - ?Vòng 45
-
05/05 21:00Sutton UnitedWoking? - ?Vòng 46
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 37 | 25 | 7 | 5 | 79 | 32 | 47 | 82 | T T T T T T |
2 | York City | 36 | 21 | 8 | 7 | 68 | 35 | 33 | 71 | B H T T B H |
3 | Forest Green Rovers | 37 | 19 | 14 | 4 | 57 | 30 | 27 | 71 | H H T B H T |
4 | Oldham Athletic | 37 | 16 | 14 | 7 | 54 | 39 | 15 | 62 | B H B H H T |
5 | Gateshead | 36 | 17 | 9 | 10 | 65 | 47 | 18 | 60 | T T H H B B |
6 | Halifax Town | 35 | 16 | 11 | 8 | 43 | 33 | 10 | 59 | B T H H T T |
7 | Rochdale | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 29 | 19 | 55 | H B H T T T |
8 | Altrincham | 35 | 15 | 10 | 10 | 56 | 44 | 12 | 55 | T T B T B B |
9 | Southend United | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 40 | 6 | 52 | H T H H H T |
10 | Eastleigh | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 44 | 5 | 52 | T H B T H B |
11 | Tamworth | 37 | 12 | 12 | 13 | 47 | 57 | -10 | 48 | B H H T T H |
12 | Sutton United | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 46 | 1 | 47 | H B H H T B |
13 | Solihull Moors | 36 | 13 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 46 | B B B B H T |
14 | Yeovil Town | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 50 | -9 | 46 | T T H B B B |
15 | Hartlepool United | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | 47 | -4 | 45 | H B B B B H |
16 | Braintree Town | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 | T B H T H T |
17 | Woking | 35 | 9 | 14 | 12 | 38 | 49 | -11 | 41 | T H T H H H |
18 | Aldershot Town | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 56 | -4 | 40 | B B T T H T |
19 | Dagenham Redbridge | 36 | 8 | 12 | 16 | 47 | 53 | -6 | 36 | H B H B H B |
20 | AFC Fylde | 35 | 10 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 36 | H B T H T B |
21 | Wealdstone FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 58 | -16 | 35 | B T T T B B |
22 | Maidenhead United | 36 | 9 | 7 | 20 | 41 | 68 | -27 | 34 | T B B B H B |
23 | Boston United | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 | T B T H H T |
24 | Ebbsfleet United | 37 | 1 | 11 | 25 | 26 | 80 | -54 | 14 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation