Widzew lodz: tin tức, thông tin website facebook
CLB Widzew lodz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Widzew lodz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Aleja Marsza#322;ka Pi#322;sudskiego 138, 92-300 #321;ód#378; |
Sân vận động | Stadion Widzewa |
Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Janusz Niedzwiedz |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.widzew.lodz.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Widzew lodz mới nhất
-
01/02 02:30Lech PoznanWidzew lodz2 - 0Vòng 19
-
07/12 23:30Widzew lodzStal Mielec1 - 1Vòng 18
-
01/12 02:15Widzew lodzRakow Czestochowa1 - 2Vòng 17
-
26/11 01:00Puszcza NiepolomiceWidzew lodz 12 - 0Vòng 16
-
09/11 23:30Widzew lodzZaglebie Lubin1 - 0Vòng 15
-
04/11 02:15Legia WarszawaWidzew lodz1 - 1Vòng 14
-
22/01 15:00Widzew lodzDukla Prague0 - 0
-
17/01 19:30Widzew lodzZaglebie Lubin0 - 4
-
13/01 19:00Widzew lodzDynamo Kyiv1 - 0
-
05/12 00:00Korona KielceWidzew lodz0 - 0
Lịch thi đấu Widzew lodz sắp tới
-
09/02 00:00Widzew lodzCracovia Krakow? - ?Vòng 20
-
16/02 00:00Slask WroclawWidzew lodz? - ?Vòng 21
-
23/02 00:00Widzew lodzPogon Szczecin? - ?Vòng 22
-
02/03 00:00Radomiak RadomWidzew lodz? - ?Vòng 23
-
09/03 00:00Widzew lodzJagiellonia Bialystok? - ?Vòng 24
-
16/03 00:00Widzew lodzGKS Katowice? - ?Vòng 25
-
30/03 00:00Piast GliwiceWidzew lodz? - ?Vòng 26
-
06/04 23:00Widzew lodzLechia Gdansk? - ?Vòng 27
-
13/04 23:00Korona KielceWidzew lodz? - ?Vòng 28
-
20/04 23:00Widzew lodzMotor Lublin? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | 41 | B T T H B T |
2 | Rakow Czestochowa | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 11 | 14 | 37 | T H H T H H |
3 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | T T H H H H |
4 | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | T T B T H T |
5 | Cracovia Krakow | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 32 | T B B H H H |
6 | Gornik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 30 | T B T T T T |
7 | Pogon Szczecin | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | 30 | B B T H H T |
8 | Motor Lublin | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | T T T T H H |
9 | GKS Katowice | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 | 26 | B T B T H T |
10 | Widzew lodz | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 | B T B B T B |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | H H B B H H |
12 | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20 | H T B B H T |
13 | Stal Mielec | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 19 | B T T H B B |
14 | Zaglebie Lubin | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 | T B B H B B |
15 | Puszcza Niepolomice | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 | B T B T T H |
16 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | B T H H B H |
17 | Lechia Gdansk | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 | B H B B T H |
18 | Slask Wroclaw | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 | B B H B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation