Sao Paulo: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sao Paulo: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sao Paulo |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1935-12-16 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Praga Roberto Gomes Pedrosa, 1, Sao Paulo(SP), CEP 05653-000 |
Sân vận động | Estadio do Morumbi |
Sức chứa sân vận động | 80,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dorival Junior |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.spfc.com.br |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sao Paulo mới nhất
-
07/05 05:001 Alianza LimaSao Paulo0 - 1D
-
24/04 07:30Clud LibertadSao Paulo0 - 0D
-
11/04 07:30Sao PauloAlianza Lima2 - 0D
-
03/05 07:30Sao PauloFortaleza0 - 0Vòng 7
-
27/04 04:30CearaSao Paulo1 - 1Vòng 6
-
21/04 02:00Sao PauloSantos2 - 1Vòng 5
-
17/04 04:30Botafogo RJSao Paulo1 - 2Vòng 4
-
14/04 03:30Sao PauloCruzeiro0 - 0Vòng 3
-
07/04 02:001 Atletico MineiroSao Paulo 10 - 0Vòng 2
-
30/04 07:30Sao PauloNautico (PE)1 - 1
Lịch thi đấu Sao Paulo sắp tới
-
12/05 03:30PalmeirasSao Paulo? - ?Vòng 8
-
18/05 07:00Sao PauloGremio (RS)? - ?Vòng 9
-
26/05 03:00Sao PauloMirassol? - ?Vòng 10
-
02/06 03:00BahiaSao Paulo? - ?Vòng 11
-
12/06 03:00Sao PauloVasco da Gama? - ?Vòng 12
-
14/07 03:00FlamengoSao Paulo? - ?Vòng 13
-
18/07 03:00BragantinoSao Paulo? - ?Vòng 14
-
15/05 07:30Sao PauloClud Libertad? - ?D
-
29/05 03:00Sao PauloTalleres Cordoba? - ?D
-
22/05 03:00Nautico (PE)Sao Paulo? - ?
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | T T T T B T |
2 | Bragantino | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | B T T T T T |
3 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 14 | T T T H T B |
4 | Cruzeiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | B H T B T T |
5 | Fluminense RJ | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | T T T H B T |
6 | Bahia | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | H H B T T T |
7 | Ceara | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T B T B H T |
8 | Corinthians Paulista (SP) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | T B B T B T |
9 | Internacional RS | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T H B H T B |
10 | Atletico Mineiro | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | H H B T H T |
11 | Sao Paulo | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | H H H T H H |
12 | Botafogo RJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | T B H B T B |
13 | Gremio (RS) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | B B B H H T |
14 | Vasco da Gama | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | B T B H B B |
15 | Juventude | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | B T B H B B |
16 | Mirassol | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | H H T H H B |
17 | Fortaleza | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | H H B B H H |
18 | Vitoria BA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | B H T H H B |
19 | Santos | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | H B T B B B |
20 | Sport Club do Recife | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 | B B B B H B |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation