FC Utrecht: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Utrecht: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Utrecht |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1970-7-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht |
Sân vận động | Stadion Galgenwaard |
Sức chứa sân vận động | 24,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ron Jans |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-utrecht.nl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Utrecht mới nhất
-
02/02 00:45PEC ZwolleFC Utrecht2 - 0Vòng 21
-
25/01 02:00Heracles AlmeloFC Utrecht0 - 0Vòng 20
-
19/01 00:45FC UtrechtAZ Alkmaar0 - 0Vòng 19
-
12/01 20:30FeyenoordFC Utrecht0 - 0Vòng 18
-
22/12 20:301 FC UtrechtFortuna Sittard1 - 0Vòng 17
-
15/12 18:15FC UtrechtGo Ahead Eagles 11 - 1Vòng 16
-
08/12 22:45Almere City FCFC Utrecht0 - 2Vòng 15
-
05/12 02:00AFC AjaxFC Utrecht2 - 1Vòng 5
-
16/01 02:00RKC WaalwijkFC Utrecht1 - 0
-
19/12 02:00AFCFC Utrecht0 - 3
Lịch thi đấu FC Utrecht sắp tới
-
09/07 22:00KAA GentFC Utrecht? - ?
-
05/02 02:00Heracles AlmeloFC Utrecht? - ?
-
09/02 18:15FC UtrechtAlmere City FC? - ?Vòng 22
-
15/02 22:30PSV EindhovenFC Utrecht? - ?Vòng 23
-
01/03 22:30FC UtrechtNAC Breda? - ?Vòng 24
-
09/03 18:15Willem IIFC Utrecht? - ?Vòng 25
-
15/03 22:30FC UtrechtNEC Nijmegen? - ?Vòng 26
-
30/03 17:15FC UtrechtSC Heerenveen? - ?Vòng 27
-
06/04 19:30Go Ahead EaglesFC Utrecht? - ?Vòng 28
-
13/04 17:15FC UtrechtGroningen? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 21 | 16 | 2 | 3 | 68 | 23 | 45 | 50 | B T H B T H |
2 | AFC Ajax | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 45 | H B T T T T |
3 | FC Utrecht | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 33 | 7 | 42 | H B T H H H |
4 | Feyenoord | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 24 | 18 | 36 | H T T B B H |
5 | FC Twente Enschede | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | 34 | T B T B T B |
6 | AZ Alkmaar | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | 34 | T T T H H B |
7 | Go Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 31 | B T H T T T |
8 | Fortuna Sittard | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 26 | T T B B B H |
9 | NAC Breda | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 | B B B T B H |
10 | SC Heerenveen | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 38 | -15 | 25 | T B T B B H |
11 | NEC Nijmegen | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 28 | 3 | 24 | B H B T T H |
12 | PEC Zwolle | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | 24 | B H B T T H |
13 | Willem II | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 23 | B T T B H B |
14 | Groningen | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 21 | H B H B T H |
15 | Heracles Almelo | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 37 | -13 | 21 | B H T H H H |
16 | Sparta Rotterdam | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 29 | -11 | 17 | B H B H H T |
17 | RKC Waalwijk | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 45 | -19 | 14 | B H B H T T |
18 | Almere City FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 43 | -32 | 10 | B B T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation