Rans Nusantara FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rans Nusantara FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rans Nusantara FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Stadion Pakansari |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất
-
01/02 15:00Persipa PatiRans Nusantara FC1 - 1
-
28/01 15:00Rans Nusantara FCPersipura Jayapura0 - 0
-
25/01 09:00PS BRT SubangRans Nusantara FC1 - 0
-
11/01 15:00Rans Nusantara FCPersewar Waropen2 - 1
-
04/01 15:30Persibo BojonegoroRans Nusantara FC3 - 0
-
21/12 14:00Persipal PaluRans Nusantara FC 10 - 0
-
14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan0 - 2
-
07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
-
01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
-
14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
Lịch thi đấu Rans Nusantara FC sắp tới
-
05/02 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu? - ?
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 16 | 19 | 46 | T H H B T T |
2 | Persija Jakarta | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 38 | B T T T T H |
3 | Persebaya Surabaya | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 38 | T B B B B H |
4 | Dewa United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 34 | T T B T T T |
5 | Bali United | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 34 | B T H B T T |
6 | Borneo FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 | 32 | B B B T B T |
7 | Persik Kediri | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 32 | T T T H B H |
8 | Persita Tangerang | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 32 | B T T B H H |
9 | PSM Makassar | 21 | 7 | 10 | 4 | 27 | 20 | 7 | 31 | T B T H B B |
10 | Putra Delta Sidoarjo FC | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 22 | 2 | 29 | T B B T T H |
11 | Arema FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 | B T T B B B |
12 | PSBS Biak | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 | 27 | H B T H H B |
13 | PSIS Semarang | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 23 | -7 | 21 | B B H B B T |
14 | PSS Sleman | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 25 | 0 | 19 | B T T H B B |
15 | Barito Putera | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 19 | B H B T T H |
16 | Semen Padang | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 39 | -18 | 17 | B B T B T H |
17 | Madura United | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 43 | -22 | 16 | T B T B H T |
18 | Persis Solo FC | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 33 | -17 | 14 | B B B T H B |
Title Play-offs
Relegation