Philadelphia Union: tin tức, thông tin website facebook
CLB Philadelphia Union: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Philadelphia Union |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2008 |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Subaru Park Stadium |
Sức chứa sân vận động | 18,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bradley Carnell |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.philadelphiaunion.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Philadelphia Union mới nhất
-
06/07 07:301 NashvillePhiladelphia Union0 - 0Vòng 21
-
30/06 05:10Columbus CrewPhiladelphia Union1 - 0Vòng 20
-
26/06 07:30Chicago FirePhiladelphia Union0 - 1Vòng 19
-
15/06 06:30Philadelphia UnionCharlotte FC1 - 0Vòng 18
-
01/06 07:401 FC DallasPhiladelphia Union0 - 0Vòng 17
-
29/05 06:30Toronto FCPhiladelphia Union0 - 0Vòng 16
-
25/05 06:30Philadelphia UnionInter Miami2 - 0Vòng 5
-
18/05 06:30Atlanta UnitedPhiladelphia Union0 - 0Vòng 5
-
15/05 06:30Philadelphia UnionLos Angeles Galaxy0 - 2Vòng 5
-
22/05 06:30Philadelphia UnionPittsburgh Riverhounds2 - 0
Lịch thi đấu Philadelphia Union sắp tới
-
06/12 03:00New York City FCPhiladelphia Union? - ?
-
13/07 06:30Philadelphia UnionNew York Red Bulls? - ?Vòng 22
-
17/07 06:30Philadelphia UnionMontreal Impact? - ?Vòng 7
-
20/07 07:30Houston DynamoPhiladelphia Union? - ?Vòng 7
-
27/07 06:30Philadelphia UnionColorado Rapids? - ?Vòng 25
-
10/08 06:30Philadelphia UnionToronto FC? - ?Vòng 26
-
17/08 06:30New York Red BullsPhiladelphia Union? - ?Vòng 27
-
24/08 06:30Philadelphia UnionChicago Fire? - ?Vòng 28
-
31/08 06:30FC CincinnatiPhiladelphia Union? - ?Vòng 29
-
10/07 06:00Philadelphia UnionNew York Red Bulls? - ?
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | H B T T T T |
2 | Nashville | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | H H T T T T |
3 | Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | T H T T B B |
4 | Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 | H B T T T H |
5 | Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | B B T T B H |
6 | Inter Miami CF | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | H B H T T T |
7 | New York City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | T B H T B T |
8 | New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | T T B H H H |
9 | Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | T T B B T B |
10 | Charlotte FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | B T B B B H |
11 | New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | H T B B H B |
12 | DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | H T B B B H |
13 | Atlanta United | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | T T B B B H |
14 | Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | B B B H T B |
15 | Montreal Impact | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | B B T B T B |
1 | San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | B T T T T B |
2 | Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | H T B B T B |
3 | Minnesota United FC | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | H T B T H T |
4 | Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | B T T H B T |
5 | Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | T T B B T H |
6 | San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | T B H T H H |
7 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | H T H H T B |
8 | Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | T B B B T T |
9 | Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | B B B T H B |
10 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | H H B T T B |
11 | Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | T B B T H T |
12 | Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | B H B T H T |
13 | FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | H H T B B B |
14 | St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | T B H B B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | B T H B H T |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs