FBC Melgar: tin tức, thông tin website facebook
CLB FBC Melgar: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FBC Melgar |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1915-3-25 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle Consuelo 414 - Arequipa. Peru |
Sân vận động | Mariano Melgar |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fbcmelgar.net |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FBC Melgar mới nhất
-
11/05 09:001 CiencianoFBC Melgar1 - 1Vòng 12
-
02/05 07:30FBC MelgarComerciantes Unidos1 - 1Vòng 11
-
28/04 01:15Los ChankasFBC Melgar0 - 1Vòng 10
-
19/04 03:00FBC MelgarDeportivo Garcilaso 11 - 0Vòng 9
-
14/04 07:00Universitario De DeportesFBC Melgar0 - 1Vòng 8
-
06/04 03:151 FBC MelgarAD Tarma 12 - 0Vòng 7
-
07/05 09:00FBC MelgarLanus0 - 0G
-
23/04 09:001 FBC MelgarAcademia Puerto Cabello1 - 0G
-
10/04 07:30LanusFBC Melgar1 - 0G
-
03/04 05:00FBC MelgarVasco da Gama1 - 2G
Lịch thi đấu FBC Melgar sắp tới
-
07/02 01:15Carlos ManucciFBC Melgar? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00FBC MelgarCienciano? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00AD TarmaFBC Melgar? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00Universitario De DeportesFBC Melgar? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00FBC MelgarAcademia Deportiva Cantolao? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00Deportivo MunicipalFBC Melgar? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00FBC MelgarAtletico Grau? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00FBC MelgarUniv.Cesar Vallejo? - ?Vòng 9
-
10/07 03:00FBC MelgarCarlos Manucci? - ?Vòng 1
-
11/07 03:00UTC CajamarcaFBC Melgar? - ?Vòng 2
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 | 23 | H T T T B B |
2 | FBC Melgar | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 | T B B H H T |
3 | Deportivo Garcilaso | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 20 | T B T B B B |
4 | Alianza Lima | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | B H T T B H |
5 | Sporting Cristal | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | T B T B T T |
6 | Cusco FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | T B T B T T |
7 | Alianza Atletico Sullana | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 | B B T T T T |
8 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | B B T T B T |
9 | AD Tarma | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 19 | B H T T B H |
10 | Sport Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | B H T H H T |
11 | Los Chankas | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | H B B H T T |
12 | Cienciano | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | H B H T T B |
13 | EM Deportivo Binacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 | H H B T B H |
14 | Atletico Grau | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 | H H H H B H |
15 | UTC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 | T T B B T B |
16 | Juan Pablo II College | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 | T B T B H H |
17 | Comerciantes Unidos | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 8 | H T B B H H |
18 | Alianza Universidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 | H B B T H B |
19 | Ayacucho Futbol Club | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 | H B B B H B |
Title Play-offs