Granada CF: tin tức, thông tin website facebook
CLB Granada CF: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Granada CF |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1931-4-14 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Calle Recogidas 35, 1o Dcha 18005 Granada |
Sân vận động | Estadio Nuevo Los Carmenes |
Sức chứa sân vận động | 22,524 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jose Sandoval |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.granadacf.es/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Granada CF mới nhất
-
19/01 03:00LevanteGranada CF1 - 0Vòng 23
-
11/01 02:30Granada CFBurgos CF0 - 0Vòng 22
-
21/12 20:00EibarGranada CF 11 - 0Vòng 21
-
18/12 01:00Granada CFFC Cartagena3 - 1Vòng 20
-
15/12 03:00Real OviedoGranada CF0 - 0Vòng 19
-
07/12 22:15Granada CFRacing Santander1 - 0Vòng 18
-
30/11 22:15AlmeriaGranada CF0 - 1Vòng 17
-
23/11 22:15Granada CFCadiz0 - 0Vòng 16
-
04/01 01:00Granada CFGetafe0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-1]
-
04/12 03:00ZaragozaGranada CF2 - 2
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-5]
Lịch thi đấu Granada CF sắp tới
-
20/07 01:00Granada CFAFC? - ?
-
26/01 20:00Granada CFSporting Gijon? - ?Vòng 24
-
01/02 02:30EldenseGranada CF? - ?Vòng 25
-
10/02 00:00Granada CFMirandes? - ?Vòng 26
-
17/02 00:00SD HuescaGranada CF? - ?Vòng 27
-
24/02 00:00Granada CFZaragoza? - ?Vòng 28
-
03/03 00:00CordobaGranada CF? - ?Vòng 29
-
10/03 00:00Granada CFRacing de Ferrol? - ?Vòng 30
-
17/03 00:00CadizGranada CF? - ?Vòng 31
-
24/03 00:00Granada CFReal Oviedo? - ?Vòng 32
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 20 | 27 | 46 | B T H T T T |
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | 44 | T T T T T B |
3 | FC Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | 29 | 39 | B T H B B H |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 39 | T T T H T T |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 33 | B B H T B T |
6 | Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 30 | T B B T T B |
7 | Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | 3 | 28 | T T H B T B |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 | H B B T T B |
9 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | T H H H T H |
10 | Osasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 29 | -5 | 26 | H H H B B H |
11 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | H B T B H T |
12 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | -4 | 25 | B H T H B B |
13 | Celta Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 24 | B T B T B B |
14 | Las Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 | T T H T B B |
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 22 | H B T B H T |
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 | 20 | B T B B T H |
17 | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 | H H H H B T |
18 | RCD Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 | B H H B H T |
19 | Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 | B H H B H T |
20 | Real Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 15 | B B T B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation