Kết quả Cosenza Calcio 1914 hôm nay, KQ Cosenza Calcio 1914 mới nhất
Kết quả Cosenza Calcio 1914 mới nhất hôm nay
-
01/02 21:001 SampdoriaCosenza Calcio 19141 - 0Vòng 24
-
25/01 21:00Cosenza Calcio 1914Cittadella0 - 1Vòng 23
-
18/01 21:00CremoneseCosenza Calcio 1914 11 - 1Vòng 22
-
12/01 21:00Cosenza Calcio 1914Mantova2 - 1Vòng 21
-
29/12 21:00SassuoloCosenza Calcio 19140 - 0Vòng 20
-
26/12 21:001 Cosenza Calcio 1914Catanzaro0 - 0Vòng 19
-
21/12 21:00CarrareseCosenza Calcio 1914 10 - 0Vòng 18
-
14/12 21:00CesenaCosenza Calcio 1914 11 - 0Vòng 17
-
07/12 23:15Cosenza Calcio 1914Frosinone0 - 1Vòng 16
-
01/12 21:00PisaCosenza Calcio 19142 - 0Vòng 15
Kết quả Cosenza Calcio 1914 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
01/02 21:001 SampdoriaCosenza Calcio 19141 - 0Vòng 24
-
25/01 21:00Cosenza Calcio 1914Cittadella0 - 1Vòng 23
-
18/01 21:00CremoneseCosenza Calcio 1914 11 - 1Vòng 22
-
12/01 21:00Cosenza Calcio 1914Mantova2 - 1Vòng 21
-
29/12 21:00SassuoloCosenza Calcio 19140 - 0Vòng 20
-
26/12 21:001 Cosenza Calcio 1914Catanzaro0 - 0Vòng 19
-
21/12 21:00CarrareseCosenza Calcio 1914 10 - 0Vòng 18
-
14/12 21:00CesenaCosenza Calcio 1914 11 - 0Vòng 17
-
07/12 23:15Cosenza Calcio 1914Frosinone0 - 1Vòng 16
-
01/12 21:00PisaCosenza Calcio 19142 - 0Vòng 15
- Kết quả Cosenza Calcio 1914 mới nhất ở giải Hạng 2 Italia
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 24 | 17 | 4 | 3 | 53 | 25 | 28 | 55 | B T T T B T |
2 | Pisa | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 51 | T T T H T T |
3 | Spezia | 24 | 13 | 9 | 2 | 38 | 15 | 23 | 48 | H B H T T T |
4 | Cremonese | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 25 | 9 | 37 | T H T T H B |
5 | Catanzaro | 24 | 7 | 14 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | H T H H T T |
6 | Juve Stabia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 33 | B H H B T B |
7 | Palermo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 23 | 2 | 30 | T B T T B B |
8 | Modena | 24 | 6 | 12 | 6 | 31 | 30 | 1 | 30 | H H B H H T |
9 | Bari | 23 | 6 | 12 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 | B B T H H H |
10 | Cesena | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 30 | B B H T H B |
11 | Mantova | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 34 | -5 | 28 | H B H T H B |
12 | A.C. Reggiana 1919 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 28 | T T H B T B |
13 | Cittadella | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | 28 | T T H B T B |
14 | Brescia | 24 | 6 | 10 | 8 | 31 | 34 | -3 | 28 | H H H H B T |
15 | Carrarese | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27 | H T B B B B |
16 | Sampdoria | 24 | 5 | 10 | 9 | 28 | 35 | -7 | 25 | H B H B H T |
17 | SudTirol | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 39 | -11 | 25 | B H H B T T |
18 | Salernitana | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 33 | -10 | 24 | B B B T B T |
19 | Cosenza Calcio 1914 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 | H B H B B B |
20 | Frosinone | 23 | 4 | 9 | 10 | 18 | 34 | -16 | 21 | B T H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation