Kết quả Barcelona (W) hôm nay, KQ Barcelona (W) mới nhất
Kết quả Barcelona (W) mới nhất hôm nay
-
02/02 00:30Barcelona NữLevante UD Nữ 10 - 0Vòng 17
-
18/01 22:15Athletic Club Bibao NữBarcelona Nữ0 - 0Vòng 15
-
12/01 00:30Barcelona NữLevante Las Planas Nữ3 - 0Vòng 14
-
05/01 19:30Real Sociedad NữBarcelona Nữ0 - 3Vòng 16
-
15/12 18:00Colegio Aleman Valencia NữBarcelona Nữ0 - 0Vòng 13
-
26/01 18:00Barcelona NữReal Madrid Nữ3 - 0
-
23/01 01:00Barcelona NữAtletico de Madrid Nữ1 - 0
-
21/12 19:00UD Granadilla Tenerife Sur NữBarcelona Nữ2 - 2
-
19/12 00:45Barcelona NữManchester City Nữ1 - 0D
-
13/12 03:00Hammarby NữBarcelona Nữ0 - 2D
Kết quả Barcelona (W) mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
19/12 00:45Barcelona NữManchester City Nữ1 - 0D
-
13/12 03:00Hammarby NữBarcelona Nữ0 - 2D
-
26/01 18:00Barcelona NữReal Madrid Nữ3 - 0
-
21/12 19:00UD Granadilla Tenerife Sur NữBarcelona Nữ2 - 2
-
23/01 01:00Barcelona NữAtletico de Madrid Nữ1 - 0
-
02/02 00:30Barcelona NữLevante UD Nữ 10 - 0Vòng 17
-
18/01 22:15Athletic Club Bibao NữBarcelona Nữ0 - 0Vòng 15
-
12/01 00:30Barcelona NữLevante Las Planas Nữ3 - 0Vòng 14
-
05/01 19:30Real Sociedad NữBarcelona Nữ0 - 3Vòng 16
-
15/12 18:00Colegio Aleman Valencia NữBarcelona Nữ0 - 0Vòng 13
- Kết quả Barcelona (W) mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu nữ
- Kết quả Barcelona (W) mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Barcelona (W) mới nhất ở giải Cúp Hoàng Hậu Tây Ban Nha
- Kết quả Barcelona (W) mới nhất ở giải Nữ Tây Ban Nha
- Kết quả Barcelona (W) mới nhất ở giải VĐQG Tây Ban Nha nữ
BXH VĐQG Tây Ban Nha nữ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (W) | 17 | 16 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 48 | T T T T T B |
2 | Real Madrid (W) | 16 | 13 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 | 40 | T T T T B T |
3 | Real Sociedad (W) | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 32 | H T B T T T |
4 | Atletico de Madrid (W) | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 | 13 | 29 | H H B B T H |
5 | Athletic Club Bibao (W) | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 29 | T T T B T B |
6 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 26 | H B T B T T |
7 | Granada CF(W) | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 23 | T T T B T H |
8 | Sevilla FC (W) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 20 | B B T T H B |
9 | Levante Las Planas (W) | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 18 | H B B B H H |
10 | Madrid CFF (W) | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 | T B H H B B |
11 | RCD Espanyol (W) | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 29 | -18 | 18 | T H B B H B |
12 | Eibar (W) | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | 17 | H T B T H T |
13 | Deportivo La Coruna W | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 16 | B T B T T H |
14 | Real Betis (W) | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 15 | T B T H B B |
15 | Levante UD (W) | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 13 | B B B B H T |
16 | Colegio Aleman Valencia (W) | 17 | 1 | 4 | 12 | 6 | 27 | -21 | 7 | B T B H B H |
UEFA CL women
UEFA women qualifying
Relegation