Kết quả Zamora CF hôm nay, KQ Zamora CF mới nhất
Kết quả Zamora CF mới nhất hôm nay
-
02/02 02:00Zamora CFAthletic Bilbao B0 - 1Vòng 22
-
26/01 21:30SD TarazonaZamora CF0 - 0Vòng 21
-
19/01 18:00Zamora CFOsasuna B0 - 0Vòng 20
-
12/01 18:00Real Union IrunZamora CF1 - 1Vòng 19
-
23/12 01:30Zamora CFCD Arenteiro0 - 0Vòng 18
-
14/12 23:30Gimnastic TarragonaZamora CF0 - 0Vòng 17
-
08/12 01:301 Zamora CFOurense CF0 - 1Vòng 16
-
01/12 23:30Celta vigo bZamora CF0 - 0Vòng 15
-
23/11 02:30Zamora CFCD Lugo2 - 0Vòng 14
-
05/12 03:00Zamora CFTenerife 10 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [1-3]
Kết quả Zamora CF mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/12 03:00Zamora CFTenerife 10 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [1-3]
-
02/02 02:00Zamora CFAthletic Bilbao B0 - 1Vòng 22
-
26/01 21:30SD TarazonaZamora CF0 - 0Vòng 21
-
19/01 18:00Zamora CFOsasuna B0 - 0Vòng 20
-
12/01 18:00Real Union IrunZamora CF1 - 1Vòng 19
-
23/12 01:30Zamora CFCD Arenteiro0 - 0Vòng 18
-
14/12 23:30Gimnastic TarragonaZamora CF0 - 0Vòng 17
-
08/12 01:301 Zamora CFOurense CF0 - 1Vòng 16
-
01/12 23:30Celta vigo bZamora CF0 - 0Vòng 15
-
23/11 02:30Zamora CFCD Lugo2 - 0Vòng 14
- Kết quả Zamora CF mới nhất ở giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
- Kết quả Zamora CF mới nhất ở giải Spain Primera Division RFEF
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 21 | 15 | 5 | 1 | 42 | 9 | 33 | 50 | T T T T T H |
2 | Getafe B | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 | 42 | T H H H T T |
3 | CF Talavera de la Reina | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 41 | B T T T H H |
4 | Tenerife B | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | 40 | B T B T B T |
5 | Cacereno | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 20 | 12 | 40 | T H T T T B |
6 | CF Rayo Majadahonda | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 37 | H T T H T T |
7 | UD Melilla | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 30 | T T T B H T |
8 | CD Artistico Navalcarnero | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 28 | -2 | 28 | B T T H T B |
9 | CD Coria | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 27 | H H T T T B |
10 | UB Conquense | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 25 | -1 | 27 | H T T B B T |
11 | CD Colonia Moscardo | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 26 | B B B B H H |
12 | UD San Sebastian Reyes | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 25 | H B H T H T |
13 | AD Union Adarve | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 24 | H B B H B H |
14 | CD Illescas | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | 25 | -9 | 21 | H B T H B B |
15 | Real Madrid C | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 | B B T B H B |
16 | CD Union Sur Yaiza | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 | H B B B B B |
17 | Mostoles | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 33 | -19 | 12 | B B B B B T |
18 | CD Atletico Paso | 21 | 1 | 3 | 17 | 16 | 40 | -24 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs