Lịch thi đấu Queens Park Rangers (QPR) hôm nay, LTĐ Queens Park Rangers (QPR) mới nhất
Lịch thi đấu Queens Park Rangers (QPR) mới nhất hôm nay
Lịch thi đấu Queens Park Rangers (QPR) mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | T T T T T T |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | H T T T T T |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | B B T B T H |
4 | Sunderland A.F.C | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | H B B B B B |
5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | T H T B B T |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | T H T B B H |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | H T T T T H |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | T T B T T B |
9 | West Bromwich(WBA) | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | B T B B H T |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | B B T B H B |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | T T T T B H |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | H B B T H H |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | H B B B H T |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | T B B B B H |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | T H T B B T |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | B H T T H H |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | B T B H T H |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | H T T B B H |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | H H B T T H |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | H B B B B H |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | B H B T B H |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | H B T T T B |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | B T B T T B |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | H B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation