Lịch thi đấu FC Porto U19 hôm nay, LTĐ FC Porto U19 mới nhất
Lịch thi đấu FC Porto U19 mới nhất hôm nay
-
08/02 22:00Gil Vicente U19FC Porto U19? - ?Vòng 3
-
22/02 22:00FC Porto U19Academico Viseu U19? - ?Vòng 4
-
01/03 22:00SC Uniao Torreense U19FC Porto U19? - ?Vòng 5
-
08/03 22:00FC Porto U19Benfica U19? - ?Vòng 6
-
30/03 22:00Vitoria SC Guimaraes U19FC Porto U19? - ?Vòng 7
-
05/04 22:00FC Porto U19Tondela U19? - ?Vòng 8
-
12/04 22:00Braga U19FC Porto U19? - ?Vòng 9
-
19/04 22:00FC Porto U19Gil Vicente U19? - ?Vòng 10
-
26/04 22:00Academico Viseu U19FC Porto U19? - ?Vòng 11
-
01/05 22:00FC Porto U19SC Uniao Torreense U19? - ?Vòng 12
-
04/05 22:00Benfica U19FC Porto U19? - ?Vòng 13
-
11/05 23:00FC Porto U19Vitoria SC Guimaraes U19? - ?Vòng 14
Lịch thi đấu FC Porto U19 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/02 22:00Gil Vicente U19FC Porto U19? - ?Vòng 3
-
22/02 22:00FC Porto U19Academico Viseu U19? - ?Vòng 4
-
01/03 22:00SC Uniao Torreense U19FC Porto U19? - ?Vòng 5
-
08/03 22:00FC Porto U19Benfica U19? - ?Vòng 6
-
30/03 22:00Vitoria SC Guimaraes U19FC Porto U19? - ?Vòng 7
-
05/04 22:00FC Porto U19Tondela U19? - ?Vòng 8
-
12/04 22:00Braga U19FC Porto U19? - ?Vòng 9
-
19/04 22:00FC Porto U19Gil Vicente U19? - ?Vòng 10
-
26/04 22:00Academico Viseu U19FC Porto U19? - ?Vòng 11
-
01/05 22:00FC Porto U19SC Uniao Torreense U19? - ?Vòng 12
-
04/05 22:00Benfica U19FC Porto U19? - ?Vòng 13
-
11/05 23:00FC Porto U19Vitoria SC Guimaraes U19? - ?Vòng 14
- Lịch thi đấu FC Porto U19 mới nhất ở giải Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2
BXH Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Famalicao U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
2 | Chaves U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | T T |
3 | Feirense U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | B T |
4 | Oliveirense U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | T B |
5 | Rio Ave U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
6 | Nogueirense U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B |