Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C1 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Ludogorets Razgrad 3 0 0 1 3 0 2
2 Dinamo Minsk 2 0 0 0 0 2 2
3 Red Bull Salzburg 5 0 0 2 2 2 5
4 FC Twente Enschede 1 0 0 1 0 1 0
5 Slavia Praha 2 0 0 1 1 1 1
6 Saint Gilloise 1 0 0 0 0 1 1
7 Monaco 4 1 0 0 3 2 1
8 Barcelona 3 3 1 2 0 1 0
9 Aston Villa 3 0 0 2 1 1 3
10 Liverpool 4 0 1 1 3 2 0
11 Lille 5 0 0 2 3 4 2
12 FK Rigas Futbola skola 2 0 1 1 0 1 1
13 Bodo Glimt 3 0 2 1 1 1 1
14 Atletico Madrid 4 1 0 1 3 1 1
15 Atalanta 4 2 0 1 2 0 2
16 Arsenal 4 1 0 2 1 1 2
17 KI Klaksvik 2 0 0 1 1 1 1
18 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 0 2
19 Qarabag 3 1 0 1 1 1 2
20 UE Santa Coloma 2 0 0 0 0 2 2
21 KF Ballkani 1 0 0 0 1 0 1
22 Benfica 4 0 2 1 1 1 2
23 Bologna 4 0 0 0 1 1 5
24 Galatasaray 1 0 0 0 1 0 1
25 Young Boys 4 0 0 1 0 4 4
26 Shamrock Rovers 2 0 0 0 2 0 2
27 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 1 1
28 Juventus 3 0 0 2 1 1 3
29 Manchester City 3 1 1 1 1 1 2
30 Real Madrid 4 2 0 2 0 1 2
31 Ferencvarosi TC 2 1 0 0 1 1 1
32 The New Saints 2 0 0 1 0 2 1
33 Borac Banja Luka 2 0 0 0 1 2 1
34 PAOK Saloniki 2 0 0 2 1 1 0
35 FC Shakhtar Donetsk 4 0 0 0 3 1 3
36 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 2 0
37 Stade Brestois 3 0 1 0 2 2 2
38 Bayer Leverkusen 3 1 1 0 0 4 1
39 Malmo FF 3 0 1 1 2 0 2
40 Larne FC 1 0 0 0 0 0 2
41 Dynamo Kyiv 3 1 0 1 1 2 1
42 FC Steaua Bucuresti 3 1 1 0 1 3 0
43 SS Virtus 1 0 0 0 0 1 1
44 AC Milan 4 0 0 3 1 2 1
45 Midtjylland 3 0 0 1 2 3 0
46 Slovan Bratislava 8 1 1 1 3 6 3
47 Club Brugge 4 0 0 0 1 4 2
48 Sporting CP 3 0 1 0 2 4 0
49 Ordabasy 1 0 0 0 0 0 2
50 CS Petrocub 2 0 0 0 0 2 2
51 Fenerbahce 2 0 1 0 1 2 0
52 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 1 1
53 Sparta Praha 7 0 1 2 4 3 3
54 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 1
55 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 0 0 1 3
56 Girona 3 0 0 0 2 0 5
57 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 1 1
58 APOEL Nicosia 2 0 0 0 0 2 2
59 Crvena Zvezda 5 1 0 0 3 4 1
60 HJK Helsinki 1 0 0 0 0 1 1
61 FK Panevezys 2 0 0 1 0 2 1
62 Dinamo Zagreb 4 0 1 1 4 0 3
63 Lugano 1 0 0 1 0 1 0
64 PSG 4 0 1 1 0 3 2
65 Jagiellonia Bialystok 2 0 1 1 0 1 1
66 Egnatia 1 0 0 0 1 0 1
67 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 1 1 0
68 NK Publikum Celje 2 1 0 0 1 1 1
69 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 1 1
70 FC Pyunik 1 0 0 0 0 0 2
71 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 1 1
72 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 1 1
73 RB Leipzig 4 0 0 0 3 2 2
74 Feyenoord 4 0 1 4 0 1 1
75 Borussia Dortmund 3 1 0 2 2 2 0
76 Sturm Graz 3 0 0 0 1 2 4
77 Inter Milan 3 0 1 0 0 4 2
78 PSV Eindhoven 3 0 1 2 0 3 1
79 Celtic FC 4 1 0 1 0 3 2
80 Bayern Munich 3 2 0 0 0 3 2
81 VfB Stuttgart 3 1 0 1 0 4 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Ludogorets Razgrad 3 0 0 1 2 0 0
2 Dinamo Minsk 2 0 0 0 0 1 1
3 Red Bull Salzburg 5 0 0 0 1 1 3
4 FC Twente Enschede 1 0 0 1 0 0 0
5 Slavia Praha 2 0 0 1 1 0 0
6 Saint Gilloise 1 0 0 0 0 0 1
7 Monaco 4 1 0 0 2 1 0
8 Barcelona 3 1 1 1 0 0 0
9 Aston Villa 3 0 0 0 1 1 1
10 Liverpool 4 0 1 0 3 0 0
11 Lille 5 0 0 1 2 2 0
12 FK Rigas Futbola skola 2 0 0 1 0 1 0
13 Bodo Glimt 3 0 2 0 1 0 0
14 Atletico Madrid 4 0 0 1 2 1 0
15 Atalanta 4 1 0 0 1 0 2
16 Arsenal 4 0 0 2 1 1 0
17 KI Klaksvik 2 0 0 1 1 0 0
18 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 0 1
19 Qarabag 3 1 0 0 0 1 1
20 UE Santa Coloma 2 0 0 0 0 1 1
21 KF Ballkani 1 0 0 0 0 0 1
22 Benfica 4 0 2 0 0 1 1
23 Bologna 4 0 0 0 1 1 2
24 Galatasaray 1 0 0 0 0 0 1
25 Young Boys 4 0 0 1 0 1 2
26 Shamrock Rovers 2 0 0 0 1 0 1
27 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 0 1
28 Juventus 3 0 0 1 1 0 1
29 Manchester City 3 1 0 1 0 0 1
30 Real Madrid 4 2 0 1 0 1 0
31 Ferencvarosi TC 2 1 0 0 0 1 0
32 The New Saints 2 0 0 1 0 1 0
33 Borac Banja Luka 2 0 0 0 0 1 1
34 PAOK Saloniki 2 0 0 2 0 0 0
35 FC Shakhtar Donetsk 4 0 0 0 2 1 1
36 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 1 0
37 Stade Brestois 3 0 0 0 1 2 0
38 Bayer Leverkusen 3 1 0 0 0 2 0
39 Malmo FF 3 0 1 0 1 0 1
40 Larne FC 1 0 0 0 0 0 1
41 Dynamo Kyiv 3 1 0 0 0 1 1
42 FC Steaua Bucuresti 3 0 1 0 1 1 0
43 SS Virtus 1 0 0 0 0 1 0
44 AC Milan 4 0 0 1 1 2 0
45 Midtjylland 3 0 0 0 1 2 0
46 Slovan Bratislava 8 1 1 1 2 2 1
47 Club Brugge 4 0 0 0 1 1 2
48 Sporting CP 3 0 1 0 1 1 0
49 Ordabasy 1 0 0 0 0 0 1
50 CS Petrocub 2 0 0 0 0 2 0
51 Fenerbahce 2 0 0 0 1 1 0
52 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 1 0
53 Sparta Praha 7 0 1 1 1 2 2
54 Partizan Belgrade 1 0 0 0 0 0 1
55 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 0 0 0 2
56 Girona 3 0 0 0 2 0 1
57 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 0 1
58 APOEL Nicosia 2 0 0 0 0 1 1
59 Crvena Zvezda 5 1 0 0 3 1 0
60 HJK Helsinki 1 0 0 0 0 1 0
61 FK Panevezys 2 0 0 1 0 0 1
62 Dinamo Zagreb 4 0 0 1 1 0 2
63 Lugano 1 0 0 1 0 0 0
64 PSG 4 0 1 0 0 3 0
65 Jagiellonia Bialystok 2 0 0 1 0 0 1
66 Egnatia 1 0 0 0 1 0 0
67 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 0 1 0
68 NK Publikum Celje 2 0 0 0 1 1 0
69 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 0 1
70 FC Pyunik 1 0 0 0 0 0 1
71 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 0 1
72 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 0 1
73 RB Leipzig 4 0 0 0 3 0 1
74 Feyenoord 4 0 1 1 0 1 1
75 Borussia Dortmund 3 1 0 0 1 1 0
76 Sturm Graz 3 0 0 0 0 1 2
77 Inter Milan 3 0 1 0 0 2 0
78 PSV Eindhoven 3 0 1 1 0 1 0
79 Celtic FC 4 1 0 1 0 2 0
80 Bayern Munich 3 1 0 0 0 2 0
81 VfB Stuttgart 3 1 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Ludogorets Razgrad 3 0 0 0 1 0 2
2 Dinamo Minsk 2 0 0 0 0 1 1
3 Red Bull Salzburg 6 0 0 2 1 1 2
4 FC Twente Enschede 1 0 0 0 0 1 0
5 Slavia Praha 2 0 0 0 0 1 1
6 Saint Gilloise 1 0 0 0 0 1 0
7 Monaco 3 0 0 0 1 1 1
8 Barcelona 4 2 0 1 0 1 0
9 Aston Villa 4 0 0 2 0 0 2
10 Liverpool 3 0 0 1 0 2 0
11 Lille 6 0 0 1 1 2 2
12 FK Rigas Futbola skola 2 0 1 0 0 0 1
13 Bodo Glimt 3 0 0 1 0 1 1
14 Atletico Madrid 3 1 0 0 1 0 1
15 Atalanta 3 1 0 1 1 0 0
16 Arsenal 3 1 0 0 0 0 2
17 KI Klaksvik 2 0 0 0 0 1 1
18 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 0 1
19 Qarabag 3 0 0 1 1 0 1
20 UE Santa Coloma 2 0 0 0 0 1 1
21 KF Ballkani 1 0 0 0 1 0 0
22 Benfica 3 0 0 1 1 0 1
23 Bologna 3 0 0 0 0 0 3
24 Galatasaray 1 0 0 0 1 0 0
25 Young Boys 5 0 0 0 0 3 2
26 Shamrock Rovers 2 0 0 0 1 0 1
27 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 1 0
28 Juventus 4 0 0 1 0 1 2
29 Manchester City 4 0 1 0 1 1 1
30 Real Madrid 3 0 0 1 0 0 2
31 Ferencvarosi TC 2 0 0 0 1 0 1
32 The New Saints 2 0 0 0 0 1 1
33 Borac Banja Luka 2 0 0 0 1 1 0
34 PAOK Saloniki 2 0 0 0 1 1 0
35 FC Shakhtar Donetsk 3 0 0 0 1 0 2
36 Dinamo Batumi 1 0 0 0 0 1 0
37 Stade Brestois 4 0 1 0 1 0 2
38 Bayer Leverkusen 4 0 1 0 0 2 1
39 Malmo FF 3 0 0 1 1 0 1
40 Larne FC 1 0 0 0 0 0 1
41 Dynamo Kyiv 3 0 0 1 1 1 0
42 FC Steaua Bucuresti 3 1 0 0 0 2 0
43 SS Virtus 1 0 0 0 0 0 1
44 AC Milan 3 0 0 2 0 0 1
45 Midtjylland 3 0 0 1 1 1 0
46 Slovan Bratislava 7 0 0 0 1 4 2
47 Club Brugge 3 0 0 0 0 3 0
48 Sporting CP 4 0 0 0 1 3 0
49 Ordabasy 1 0 0 0 0 0 1
50 CS Petrocub 2 0 0 0 0 0 2
51 Fenerbahce 2 0 1 0 0 1 0
52 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 0 1
53 Sparta Praha 6 0 0 1 3 1 1
54 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 0
55 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 0 0 1 1
56 Girona 4 0 0 0 0 0 4
57 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 1 0
58 APOEL Nicosia 2 0 0 0 0 1 1
59 Crvena Zvezda 4 0 0 0 0 3 1
60 HJK Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
61 FK Panevezys 2 0 0 0 0 2 0
62 Dinamo Zagreb 5 0 1 0 3 0 1
63 Lugano 1 0 0 0 0 1 0
64 PSG 3 0 0 1 0 0 2
65 Jagiellonia Bialystok 2 0 1 0 0 1 0
66 Egnatia 1 0 0 0 0 0 1
67 FC Struga Trim Lum 1 0 0 0 1 0 0
68 NK Publikum Celje 2 1 0 0 0 0 1
69 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 1 0
70 FC Pyunik 1 0 0 0 0 0 1
71 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 1 0
72 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 1 0
73 RB Leipzig 3 0 0 0 0 2 1
74 Feyenoord 3 0 0 3 0 0 0
75 Borussia Dortmund 4 0 0 2 1 1 0
76 Sturm Graz 4 0 0 0 1 1 2
77 Inter Milan 4 0 0 0 0 2 2
78 PSV Eindhoven 4 0 0 1 0 2 1
79 Celtic FC 3 0 0 0 0 1 2
80 Bayern Munich 4 1 0 0 0 1 2
81 VfB Stuttgart 4 0 0 1 0 3 0
Cập nhật:

Cúp C1 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C1 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Champions League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)