Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C2 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Fenerbahce 4 0 0 0 3 3 2
2 Manchester United 4 0 0 2 4 2 0
3 Nice 4 0 0 0 1 5 2
4 FC Twente Enschede 4 0 0 1 1 3 3
5 CS Petrocub 2 0 0 0 0 2 2
6 Ludogorets Razgrad 5 0 1 0 2 2 5
7 Tottenham Hotspur 4 0 0 3 3 2 0
8 Elfsborg 8 1 0 2 3 7 3
9 AFC Ajax 7 1 2 3 1 4 3
10 Galatasaray 4 0 1 3 2 2 0
11 Anderlecht 5 0 0 1 5 3 1
12 Dinamo Minsk 2 0 0 0 1 1 2
13 Bodo Glimt 4 0 0 2 3 2 1
14 APOEL Nicosia 1 0 0 0 1 1 0
15 FK Rigas Futbola skola 6 1 0 0 3 5 3
16 TSG Hoffenheim 4 0 1 0 3 1 3
17 FC Viktoria Plzen 6 0 0 1 5 5 1
18 Panathinaikos 2 0 1 0 1 1 1
19 Botev Plovdiv 2 0 0 0 2 1 1
20 Lyon 4 0 2 1 2 1 2
21 Trabzonspor 2 0 0 0 1 1 2
22 Rapid Wien 3 1 0 0 3 2 0
23 Ferencvarosi TC 5 0 3 0 0 3 4
24 AZ Alkmaar 4 0 0 3 1 2 2
25 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 2
26 Sociedad 4 0 0 1 3 4 0
27 PAOK Saloniki 5 1 1 0 4 1 3
28 Shamrock Rovers 2 0 0 0 1 0 3
29 NK Publikum Celje 1 0 0 0 0 2 0
30 Olympiakos Piraeus 4 0 0 2 0 3 3
31 MFK Ruzomberok 2 1 0 0 0 0 3
32 Tobol Kostanai 1 0 0 0 1 1 0
33 AS Roma 4 0 0 1 2 3 2
34 Midtjylland 4 0 0 0 3 3 2
35 Saint Gilloise 4 0 0 0 2 4 2
36 Kilmarnock 1 0 0 0 0 1 1
37 Cercle Brugge 2 0 0 0 0 3 1
38 Eintracht Frankfurt 4 0 0 2 3 2 1
39 FC Porto 4 0 0 1 4 2 1
40 Qarabag 4 0 0 0 2 2 4
41 Sheriff Tiraspol 2 0 0 0 1 0 3
42 Heart of Midlothian 1 0 0 0 0 0 2
43 Malmo FF 4 0 0 0 4 2 2
44 Kryvbas 1 0 0 0 0 1 1
45 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 0 1
46 Dynamo Kyiv 4 0 0 1 0 2 5
47 Borac Banja Luka 2 0 0 0 1 1 2
48 KI Klaksvik 1 0 0 0 1 1 0
49 Glasgow Rangers 4 0 2 0 2 4 0
50 Zira FK 1 0 0 0 0 2 0
51 Sporting Braga 7 1 0 1 5 4 3
52 Molde 3 0 0 2 1 1 2
53 Silkeborg 1 0 0 1 0 1 0
54 Besiktas JK 5 1 1 1 1 4 2
55 Athletic Bilbao 4 0 0 2 3 3 0
56 Lazio 4 0 1 3 2 0 2
57 Corvinul Hunedoara 2 0 1 0 0 0 3
58 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 0 1
59 Rijeka 2 0 0 0 0 2 2
60 Backa Topola 1 0 0 0 0 1 1
61 Maccabi Tel Aviv 6 1 0 3 2 3 3
62 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 1
63 Lugano 2 0 0 1 0 3 0
64 FC Steaua Bucuresti 5 0 1 1 1 3 4
65 Maribor 1 0 0 0 1 1 0
66 Slavia Praha 4 0 0 0 2 3 3
67 Wisla Krakow 2 0 0 0 2 2 0
68 LASK Linz 1 0 0 0 0 1 1
69 Jagiellonia Bialystok 1 0 0 0 0 1 1
70 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 2
71 AEP Paphos 1 0 0 0 1 0 1
72 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 1
73 FK Panevezys 1 0 0 0 0 1 1
74 KF Llapi 1 0 0 0 0 1 1
75 The New Saints 1 0 0 0 0 0 2
76 Servette 1 0 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Fenerbahce 4 0 0 0 1 1 2
2 Manchester United 4 0 0 1 2 1 0
3 Nice 4 0 0 0 1 3 0
4 FC Twente Enschede 4 0 0 0 0 2 2
5 CS Petrocub 2 0 0 0 0 2 0
6 Ludogorets Razgrad 5 0 1 0 1 1 2
7 Tottenham Hotspur 4 0 0 2 1 1 0
8 Elfsborg 8 0 0 1 2 4 1
9 AFC Ajax 7 1 1 1 1 2 1
10 Galatasaray 4 0 1 3 0 0 0
11 Anderlecht 5 0 0 1 3 1 0
12 Dinamo Minsk 2 0 0 0 1 0 1
13 Bodo Glimt 4 0 0 2 1 1 0
14 APOEL Nicosia 1 0 0 0 1 0 0
15 FK Rigas Futbola skola 6 1 0 0 2 2 1
16 TSG Hoffenheim 4 0 0 0 3 0 1
17 FC Viktoria Plzen 6 0 0 0 2 3 1
18 Panathinaikos 2 0 0 0 1 0 1
19 Botev Plovdiv 2 0 0 0 1 0 1
20 Lyon 4 0 0 1 1 1 1
21 Trabzonspor 2 0 0 0 0 1 1
22 Rapid Wien 3 1 0 0 2 0 0
23 Ferencvarosi TC 5 0 2 0 0 2 1
24 AZ Alkmaar 4 0 0 2 0 2 0
25 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 1
26 Sociedad 4 0 0 1 2 1 0
27 PAOK Saloniki 5 1 1 0 2 0 1
28 Shamrock Rovers 2 0 0 0 1 0 1
29 NK Publikum Celje 1 0 0 0 0 1 0
30 Olympiakos Piraeus 4 0 0 2 0 1 1
31 MFK Ruzomberok 2 1 0 0 0 0 1
32 Tobol Kostanai 1 0 0 0 0 1 0
33 AS Roma 4 0 0 1 1 2 0
34 Midtjylland 4 0 0 0 1 3 0
35 Saint Gilloise 4 0 0 0 2 1 1
36 Kilmarnock 1 0 0 0 0 1 0
37 Cercle Brugge 2 0 0 0 0 2 0
38 Eintracht Frankfurt 4 0 0 1 1 2 0
39 FC Porto 4 0 0 1 2 0 1
40 Qarabag 4 0 0 0 1 2 1
41 Sheriff Tiraspol 2 0 0 0 0 0 2
42 Heart of Midlothian 1 0 0 0 0 0 1
43 Malmo FF 4 0 0 0 2 0 2
44 Kryvbas 1 0 0 0 0 1 0
45 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 0 0
46 Dynamo Kyiv 4 0 0 0 0 2 2
47 Borac Banja Luka 2 0 0 0 1 0 1
48 KI Klaksvik 1 0 0 0 1 0 0
49 Glasgow Rangers 4 0 1 0 1 2 0
50 Zira FK 1 0 0 0 0 1 0
51 Sporting Braga 7 0 0 1 3 2 1
52 Molde 3 0 0 2 0 0 1
53 Silkeborg 1 0 0 1 0 0 0
54 Besiktas JK 5 1 1 0 1 2 0
55 Athletic Bilbao 4 0 0 2 1 1 0
56 Lazio 4 0 1 1 1 0 1
57 Corvinul Hunedoara 2 0 0 0 0 0 2
58 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 0 0 1
59 Rijeka 2 0 0 0 0 2 0
60 Backa Topola 1 0 0 0 0 1 0
61 Maccabi Tel Aviv 6 0 0 2 1 1 2
62 Partizan Belgrade 1 0 0 0 0 0 1
63 Lugano 2 0 0 1 0 1 0
64 FC Steaua Bucuresti 5 0 1 0 1 1 2
65 Maribor 1 0 0 0 1 0 0
66 Slavia Praha 4 0 0 0 1 3 0
67 Wisla Krakow 2 0 0 0 1 1 0
68 LASK Linz 1 0 0 0 0 1 0
69 Jagiellonia Bialystok 1 0 0 0 0 1 0
70 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 1
71 AEP Paphos 1 0 0 0 1 0 0
72 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 0
73 FK Panevezys 1 0 0 0 0 1 0
74 KF Llapi 1 0 0 0 0 1 0
75 The New Saints 1 0 0 0 0 0 1
76 Servette 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Fenerbahce 4 0 0 0 2 2 0
2 Manchester United 4 0 0 1 2 1 0
3 Nice 4 0 0 0 0 2 2
4 FC Twente Enschede 4 0 0 1 1 1 1
5 CS Petrocub 2 0 0 0 0 0 2
6 Ludogorets Razgrad 5 0 0 0 1 1 3
7 Tottenham Hotspur 4 0 0 1 2 1 0
8 Elfsborg 8 1 0 1 1 3 2
9 AFC Ajax 7 0 1 2 0 2 2
10 Galatasaray 4 0 0 0 2 2 0
11 Anderlecht 5 0 0 0 2 2 1
12 Dinamo Minsk 2 0 0 0 0 1 1
13 Bodo Glimt 4 0 0 0 2 1 1
14 APOEL Nicosia 1 0 0 0 0 1 0
15 FK Rigas Futbola skola 6 0 0 0 1 3 2
16 TSG Hoffenheim 4 0 1 0 0 1 2
17 FC Viktoria Plzen 6 0 0 1 3 2 0
18 Panathinaikos 2 0 1 0 0 1 0
19 Botev Plovdiv 2 0 0 0 1 1 0
20 Lyon 4 0 2 0 1 0 1
21 Trabzonspor 2 0 0 0 1 0 1
22 Rapid Wien 3 0 0 0 1 2 0
23 Ferencvarosi TC 5 0 1 0 0 1 3
24 AZ Alkmaar 4 0 0 1 1 0 2
25 UE Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 1
26 Sociedad 4 0 0 0 1 3 0
27 PAOK Saloniki 5 0 0 0 2 1 2
28 Shamrock Rovers 2 0 0 0 0 0 2
29 NK Publikum Celje 1 0 0 0 0 1 0
30 Olympiakos Piraeus 4 0 0 0 0 2 2
31 MFK Ruzomberok 2 0 0 0 0 0 2
32 Tobol Kostanai 1 0 0 0 1 0 0
33 AS Roma 4 0 0 0 1 1 2
34 Midtjylland 4 0 0 0 2 0 2
35 Saint Gilloise 4 0 0 0 0 3 1
36 Kilmarnock 1 0 0 0 0 0 1
37 Cercle Brugge 2 0 0 0 0 1 1
38 Eintracht Frankfurt 4 0 0 1 2 0 1
39 FC Porto 4 0 0 0 2 2 0
40 Qarabag 4 0 0 0 1 0 3
41 Sheriff Tiraspol 2 0 0 0 1 0 1
42 Heart of Midlothian 1 0 0 0 0 0 1
43 Malmo FF 4 0 0 0 2 2 0
44 Kryvbas 1 0 0 0 0 0 1
45 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 0 0 1
46 Dynamo Kyiv 4 0 0 1 0 0 3
47 Borac Banja Luka 2 0 0 0 0 1 1
48 KI Klaksvik 1 0 0 0 0 1 0
49 Glasgow Rangers 4 0 1 0 1 2 0
50 Zira FK 1 0 0 0 0 1 0
51 Sporting Braga 7 1 0 0 2 2 2
52 Molde 3 0 0 0 1 1 1
53 Silkeborg 1 0 0 0 0 1 0
54 Besiktas JK 5 0 0 1 0 2 2
55 Athletic Bilbao 4 0 0 0 2 2 0
56 Lazio 4 0 0 2 1 0 1
57 Corvinul Hunedoara 2 0 1 0 0 0 1
58 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 0 0
59 Rijeka 2 0 0 0 0 0 2
60 Backa Topola 1 0 0 0 0 0 1
61 Maccabi Tel Aviv 6 1 0 1 1 2 1
62 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 0
63 Lugano 2 0 0 0 0 2 0
64 FC Steaua Bucuresti 5 0 0 1 0 2 2
65 Maribor 1 0 0 0 0 1 0
66 Slavia Praha 4 0 0 0 1 0 3
67 Wisla Krakow 2 0 0 0 1 1 0
68 LASK Linz 1 0 0 0 0 0 1
69 Jagiellonia Bialystok 1 0 0 0 0 0 1
70 Maccabi Petah Tikva FC 1 0 0 0 0 0 1
71 AEP Paphos 1 0 0 0 0 0 1
72 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 0 1
73 FK Panevezys 1 0 0 0 0 0 1
74 KF Llapi 1 0 0 0 0 0 1
75 The New Saints 1 0 0 0 0 0 1
76 Servette 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp C2 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C2 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)