Thống kê bàn thắng/đội bóng cúp u21 liên đoàn anh 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 3 0 0 2 3 0 1
2 Watford U21 3 0 0 0 1 3 1
3 Burnley U21 2 1 1 1 1 0 1
4 Luton Town U21 2 0 0 0 3 1 1
5 Birmingham U21 2 0 0 1 1 2 1
6 Leeds United U21 3 0 0 2 2 1 1
7 Brentford U21 3 0 1 2 2 0 1
8 Derby County U21 3 0 1 1 1 3 0
9 Exeter City U21 2 0 1 1 2 1 0
10 Bromley U21 3 0 0 1 1 2 1
11 Coventry U21 3 0 0 0 2 0 3
12 Nottingham Forest U21 3 1 0 0 2 2 1
13 Fleetwood Town U21 2 0 0 1 1 1 2
14 West Bromwich U21 3 0 0 2 2 2 0
15 Huddersfield Town U21 3 0 0 1 2 0 2
16 Sunderland U21 2 0 0 1 1 1 1
17 Queens Park R U21 3 1 0 0 2 1 1
18 Preston North End U21 3 0 1 0 1 3 1
19 Colchester United U21 3 0 0 0 1 5 0
20 Everton U21 3 0 0 1 3 0 2
21 Brighton U21 3 0 1 1 0 1 2
22 Bournemouth AFC U21 3 0 0 1 0 4 1
23 Leicester City U21 3 0 0 1 2 2 1
24 Southampton U21 3 0 1 0 4 0 0
25 Wolverhampton U21 2 0 1 0 0 2 2
26 Sheffield Utd U21 3 1 0 1 3 1 0
27 Blackburn Rovers U21 2 0 1 0 1 3 0
28 Reading U21 3 0 0 0 2 2 1
29 Charlton Athletic U21 2 0 0 2 2 1 0
30 Norwich City U21 2 0 0 0 2 2 1
31 Chelsea U21 3 1 1 1 3 0 0
32 Swansea City U21 3 1 0 0 3 2 0
33 Ipswich U21 2 0 0 1 2 0 2
34 Bristol City U21 3 0 0 0 2 1 2
35 Hull U21 2 0 0 0 1 2 2
36 Stockport U21 3 0 2 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 3 0 0 2 0 0 1
2 Watford U21 3 0 0 0 1 1 1
3 Burnley U21 2 1 0 0 1 0 0
4 Luton Town U21 2 0 0 0 1 1 0
5 Birmingham U21 2 0 0 1 0 1 0
6 Leeds United U21 3 0 0 2 0 0 1
7 Brentford U21 3 0 0 0 2 0 1
8 Derby County U21 3 0 1 0 1 1 0
9 Exeter City U21 2 0 0 1 1 0 0
10 Bromley U21 3 0 0 1 1 1 0
11 Coventry U21 3 0 0 0 2 0 1
12 Nottingham Forest U21 3 1 0 0 1 1 0
13 Fleetwood Town U21 2 0 0 0 1 0 1
14 West Bromwich U21 3 0 0 1 1 1 0
15 Huddersfield Town U21 3 0 0 1 1 0 1
16 Sunderland U21 2 0 0 0 1 0 1
17 Queens Park R U21 3 1 0 0 1 0 1
18 Preston North End U21 3 0 0 0 1 1 1
19 Colchester United U21 3 0 0 0 1 2 0
20 Everton U21 3 0 0 0 2 0 1
21 Brighton U21 3 0 1 0 0 1 1
22 Bournemouth AFC U21 3 0 0 0 0 2 1
23 Leicester City U21 3 0 0 1 0 1 1
24 Southampton U21 3 0 1 0 2 0 0
25 Wolverhampton U21 2 0 1 0 0 1 0
26 Sheffield Utd U21 3 1 0 1 1 0 0
27 Blackburn Rovers U21 2 0 1 0 1 0 0
28 Reading U21 3 0 0 0 1 2 0
29 Charlton Athletic U21 2 0 0 0 1 1 0
30 Norwich City U21 2 0 0 0 0 1 1
31 Chelsea U21 3 1 0 0 2 0 0
32 Swansea City U21 3 0 0 0 1 2 0
33 Ipswich U21 2 0 0 1 1 0 0
34 Bristol City U21 3 0 0 0 2 0 1
35 Hull U21 2 0 0 0 0 0 2
36 Stockport U21 3 0 2 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 3 0 0 0 3 0 0
2 Watford U21 2 0 0 0 0 2 0
3 Burnley U21 3 0 1 1 0 0 1
4 Luton Town U21 3 0 0 0 2 0 1
5 Birmingham U21 3 0 0 0 1 1 1
6 Leeds United U21 3 0 0 0 2 1 0
7 Brentford U21 3 0 1 2 0 0 0
8 Derby County U21 3 0 0 1 0 2 0
9 Exeter City U21 3 0 1 0 1 1 0
10 Bromley U21 2 0 0 0 0 1 1
11 Coventry U21 2 0 0 0 0 0 2
12 Nottingham Forest U21 3 0 0 0 1 1 1
13 Fleetwood Town U21 3 0 0 1 0 1 1
14 West Bromwich U21 3 0 0 1 1 1 0
15 Huddersfield Town U21 2 0 0 0 1 0 1
16 Sunderland U21 2 0 0 1 0 1 0
17 Queens Park R U21 2 0 0 0 1 1 0
18 Preston North End U21 3 0 1 0 0 2 0
19 Colchester United U21 3 0 0 0 0 3 0
20 Everton U21 3 0 0 1 1 0 1
21 Brighton U21 2 0 0 1 0 0 1
22 Bournemouth AFC U21 3 0 0 1 0 2 0
23 Leicester City U21 3 0 0 0 2 1 0
24 Southampton U21 2 0 0 0 2 0 0
25 Wolverhampton U21 3 0 0 0 0 1 2
26 Sheffield Utd U21 3 0 0 0 2 1 0
27 Blackburn Rovers U21 3 0 0 0 0 3 0
28 Reading U21 2 0 0 0 1 0 1
29 Charlton Athletic U21 3 0 0 2 1 0 0
30 Norwich City U21 3 0 0 0 2 1 0
31 Chelsea U21 3 0 1 1 1 0 0
32 Swansea City U21 3 1 0 0 2 0 0
33 Ipswich U21 3 0 0 0 1 0 2
34 Bristol City U21 2 0 0 0 0 1 1
35 Hull U21 3 0 0 0 1 2 0
36 Stockport U21 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

cúp u21 liên đoàn anh

Tên giải đấu cúp u21 liên đoàn anh
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 League Cup
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)