Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG 2024/25

- Cược Thể Thao Hoagrave;n Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tagrave;i Khoản

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Sweden U17 1 0 0 0 1 1 1
2 Northern Ireland U17 1 0 0 0 0 2 1
3 Czech Republic U17 2 0 0 0 1 2 0
4 Uzbekistan U17 1 0 0 1 1 0 1
5 Czech Republic Nữ U17 2 0 0 0 0 2 2
6 Mexico Nữ U17 1 0 0 1 2 0 0
7 U20 Thái Lan 1 0 0 0 0 1 1
8 Iraq U20 2 0 0 0 1 2 0
9 Zanzibar 4 0 0 0 1 2 1
10 Burkina Faso 1 0 0 0 1 3 0
11 Hungary U18 1 0 0 0 1 1 1
12 Montenegro U18 2 0 0 0 1 1 1
13 Spain Nữ U17 1 0 1 0 1 0 0
14 Germany Nữ U17 3 0 0 0 1 0 2
15 U21 Thụy Điển 1 0 0 0 0 2 0
16 U21 Bỉ 1 0 1 0 1 0 0
17 India U20 2 0 0 0 0 1 2
18 Syria U20 5 1 0 0 2 1 1
19 Slovenia U17 1 0 0 0 2 1 0
20 U17 Thổ Nhĩ kỳ 3 0 0 1 0 3 1
21 Portugal U17 3 0 0 0 1 3 1
22 Spain U17 1 0 0 1 0 0 2
23 England Nữ U17 2 0 1 1 1 0 0
24 Canada Nữ U17 1 0 0 1 0 1 1
25 France U17 3 0 1 0 1 1 0
26 Lille U19 1 0 0 0 0 1 0
27 Mỹ 2 0 0 2 0 0 0
28 Costa Rica 1 0 0 0 0 0 1
29 U17 Đức 3 0 1 0 1 1 2
30 Denmark U17 1 0 0 0 0 1 2
31 Cyprus U17 2 0 0 1 0 1 0
32 Georgia U17 2 0 0 0 0 2 0
33 Portugal Nữ U17 3 0 0 1 1 1 0
34 Iceland Nữ U17 1 0 0 2 1 0 0
35 Morocco U17 5 0 0 1 1 1 3
36 Slovakia U17 1 0 1 0 1 1 0
37 Qatar U20 2 0 0 0 0 1 1
38 U20 Uzbekistan 1 0 0 0 1 1 1
39 Denmark Nữ U17 2 1 0 0 0 2 0
40 Wales Nữ U17 3 0 0 0 0 1 2
41 Albania U16 (W) 3 0 0 0 0 2 1
42 Bulgaria Nữ U16 1 0 0 0 1 1 1
43 U17 Hà Lan 2 0 0 0 1 0 1
44 U17 Anh 2 0 1 1 0 0 0
45 China U16 2 0 0 0 0 2 2
46 Wales U16 1 0 0 0 1 3 1
47 Bosnia Nữ U16 3 0 0 1 1 1 0
48 Moldova (W) U16 1 0 0 0 0 2 1
49 Slovakia U21 2 0 0 0 0 0 2
50 U21 Đức 1 0 0 1 0 1 0
51 U19 Belarus 1 0 0 0 2 1 0
52 Ostrowitz 1 0 0 0 0 1 0
53 Greece U17 1 0 0 2 1 1 1
54 Turkey U16 2 1 0 2 1 0 1
55 Austria U16 3 0 0 0 2 0 1
56 U19 Azerbaijan 2 0 0 0 0 1 1
57 U19 Moldova 2 0 1 0 0 0 1
58 Costa Rica U17 4 0 1 1 2 0 0
59 USA U17 2 0 1 0 0 0 1
60 Moldova U21 3 0 0 0 0 2 1
61 Kosovo U21 2 0 0 0 1 1 0
62 U19 Tây Ban Nha 3 0 0 0 1 1 1
63 Italy U19 1 0 0 0 0 0 1
64 UCAM Murcia CF B 1 0 0 0 0 1 0
65 Kyrgyzstan U20 4 1 0 1 0 0 2
66 U23 Qatar 3 0 0 0 2 1 0
67 U23 Australia 1 0 0 0 2 0 1
68 U21 Phần Lan 2 0 0 0 1 1 0
69 Georgia U21 2 0 1 1 0 0 0
70 Uzbekistan 1 0 0 0 0 0 1
71 Jordan 1 0 0 0 0 2 2
72 Barcelona U19 1 0 1 0 0 0 0
73 U19 Malta 2 0 0 0 1 0 1
74 Lithuania U18 2 0 0 0 1 1 0
75 Sweden U16 7 3 1 0 2 0 2
76 Czech Republic U16 5 0 0 3 1 3 1
77 Srbija C.Gora U17 1 0 1 0 0 0 0
78 Tyumen 1 0 0 0 0 0 1
79 Bắc Triều Tiên 8 0 1 1 2 4 0
80 Croatia U21 1 0 0 2 0 0 0
81 U23 Ai Cập 2 0 0 0 1 1 0
82 Thái Lan (nữ) 2 0 0 1 0 2 2
83 Uzbekistan Nữ 2 0 0 1 0 1 3
84 Sweden Nữ U17 2 0 1 1 0 1 0
85 nữ Zambia 3 0 1 0 3 0 0
86 Malawi Nữ 4 0 0 1 0 1 2
87 Austria U17 2 0 0 0 0 1 1
88 Scotland U17 2 0 0 0 0 0 2
89 nữ Nhật Bản 3 1 2 0 1 1 0
90 nữ Colombia 1 0 0 0 1 3 1
91 Tajikistan U16 1 0 0 0 1 1 1
92 Uzbekistan U16 3 0 0 0 1 1 1
93 China U22 3 0 0 0 0 2 1
94 korea U22 1 0 0 1 0 1 1
95 Slovenia U21 2 0 0 0 0 1 1
96 Kuwait 1 0 0 0 0 1 0
97 Trung Quốc 1 0 0 1 0 0 0
98 Italy Nữ U23 2 0 0 0 1 0 2
99 Holland U23 Nữ 4 1 1 0 0 1 1
100 El Salvador U17 2 0 0 1 0 0 1
101 Guatemala U17 2 0 0 0 1 1 0
102 Turkey (W) U18 4 0 1 0 0 1 2
103 Colombia Nữ U17 2 0 0 0 0 2 2
104 U20 Senegal 2 0 0 0 1 0 1
105 Democratic of Congo U20 2 0 0 0 0 0 2
106 Italy U21 2 0 0 0 0 2 0
107 U21 Đan Mạch 1 0 0 1 0 1 0
108 Termez Surkhon 1 0 0 0 0 1 0
109 Netherlands Nữ U17 1 0 0 0 0 0 1
110 Switzerland U20 1 0 0 1 0 0 1
111 U19 Romania 1 0 0 1 0 1 0
112 England U16 3 1 1 0 0 1 0
113 Denmark U16 3 0 0 2 1 1 1
114 U21 Thụy Sĩ 1 0 0 0 1 0 1
115 U21 Áo 1 0 0 0 1 0 0
116 Belarus U16 5 1 1 2 2 0 0
117 Uzbekistan Nữ U17 2 0 0 0 0 2 4
118 Russia (W) U16 1 3 0 0 0 0 0
119 Ukraine U21 1 0 0 0 1 1 0
120 France Nữ U16 4 0 0 1 1 2 2
121 Mexico Nữ U16 2 0 0 0 1 2 3
122 Scotland U21 1 0 0 0 1 1 0
123 Iceland U21 1 1 0 1 0 0 0
124 Uruguay Nữ U17 3 0 0 0 1 3 1
125 Chile Nữ U17 1 0 3 1 1 0 0
126 Bulgaria U16 1 0 0 1 0 0 1
127 Latvia U16 1 0 0 0 1 0 1
128 Nashville 1 0 0 1 0 0 0
129 U20 Mỹ 2 0 0 1 0 1 1
130 Spain Nữ U16 4 0 1 0 0 1 2
131 Germany Nữ U16 1 0 0 0 0 3 1
132 Saudi Arabia U18 1 0 0 0 0 1 1
133 Turkey U18 2 0 0 0 2 0 1
134 Montenegro U16 6 0 0 1 2 4 1
135 Hungary U16 2 0 0 0 4 2 2
136 Colombia U16 3 0 0 0 0 1 2
137 Yemen U20 1 0 0 0 0 1 0
138 Portugal U18 5 0 1 2 1 0 1
139 France U18 1 0 0 0 1 1 1
140 USA Nữ U16 2 0 0 1 0 1 0
141 U23 Pháp (nữ) 3 0 1 1 0 0 2
142 Denmark Nữ U23 2 0 0 1 2 0 1
143 Indonesia U20 3 0 1 0 0 0 2
144 Jordan U20 1 1 0 0 0 2 0
145 Norway U20 2 0 0 0 0 1 1
146 PeruU17 4 0 0 1 0 3 1
147 Colombia U17 2 0 0 1 1 1 2
148 Slovakia U16 2 0 0 0 0 3 2
149 Norway U16 2 0 0 0 0 2 0
150 Russia Nữ 3 0 0 2 1 0 0
151 Jordan Nữ 1 0 0 0 0 1 4
152 Switzerland U16 1 0 1 0 1 2 1
153 Iceland U16 1 0 0 0 1 1 1
154 Montenegro U17 1 0 0 0 0 1 0
155 Serbia U16 4 0 0 1 2 2 1
156 Chile U17 3 0 0 2 0 0 1
157 Portugal Nữ U16 4 0 0 0 0 1 5
158 Netherlands Nữ U16 2 0 0 1 1 1 2
159 Morocco U20 3 0 1 0 1 1 0
160 Sierra Leone U20 1 0 0 0 0 0 1
161 Holland U16 1 0 0 1 0 2 0
162 Germany U16 3 0 0 2 2 1 2
163 Ecuador Nữ 2 0 1 1 1 1 0
164 El Salvador Nữ 2 0 0 1 0 1 0
165 Chile U20 2 0 0 0 1 1 0
166 U20 Argentina 2 0 0 2 0 0 0
167 Ireland U17 1 0 1 0 0 0 1
168 Finland U17 1 0 0 1 0 1 0
169 Kazakhstan 2 0 0 0 1 1 1
170 Chile nữ 4 0 0 0 1 0 3
171 nữ Haiti 3 0 0 0 0 3 0
172 North Macedonia Nữ U19 2 0 0 0 1 0 1
173 Bosnia Nữ U19 2 0 2 0 0 0 0
174 Bắc Ailen 1 0 0 0 0 2 0
175 Thụy Sĩ 1 0 0 1 0 1 0
176 Nga 2 2 0 0 0 0 0
177 Zambia 1 0 0 0 0 0 1
178 Germany (W) U23 3 0 0 2 0 1 1
179 Norway Nữ U23 3 0 0 0 0 1 2
180 Germany U18 2 0 0 0 0 2 0
181 Holland U18 1 0 0 0 0 1 1
182 Finland Nữ U18 2 0 2 1 0 0 1
183 Tanzania U17 Nữ 1 0 0 0 0 4 0
184 Nepal Nữ 4 0 0 0 1 2 1
185 Myanmar Nữ 1 1 0 1 2 0 0
186 Venezuela U17 3 0 0 0 0 3 0
187 Oman U17 4 0 0 0 0 2 2
188 Russia U17 1 1 1 1 0 0 0
189 Mali U17 1 0 0 0 0 1 0
190 Burkina Faso U17 1 0 0 1 1 1 0
191 Russia U16 3 1 0 2 1 1 0
192 Kyrgyzstan U17 1 0 0 0 0 0 2
193 U21 Hà Lan 2 0 0 0 2 0 0
194 Estonia (W) U16 3 0 0 1 0 0 2
195 Kosovo (W) U16 1 1 0 0 0 1 1
196 Slovakia (W) U16 2 1 0 0 1 0 1
197 Scotland (W) U23 2 0 0 0 0 1 1
198 U21 Bồ Đào Nha 1 0 0 0 1 0 1
199 Romania U21 1 0 0 0 0 1 1
200 England Nữ U16 2 0 0 0 0 3 1
201 Sweden Nữ U16 1 0 0 1 0 2 1
202 Norway U18 2 0 0 2 0 0 0
203 USA U18 2 0 1 0 1 0 0
204 Poland U16 2 0 1 1 0 1 1
205 Ukraine U16 1 0 1 1 1 1 2
206 Bosnia and Herzegovina U16 2 0 0 0 1 1 0
207 Luxembourg U16 2 0 0 0 1 2 1
208 Lokomotiv Tashkent 1 0 0 0 0 1 0
209 Portugal U16 3 0 0 0 1 4 0
210 U21 Tây Ban Nha 1 0 0 0 1 1 0
211 Italy U16 2 0 0 0 2 1 1
212 Republic of Ireland Nữ U17 2 0 0 1 0 0 1
213 Hungary Nữ U17 1 0 0 1 1 1 0
214 Uzbekistan U18 2 0 0 0 1 1 0
215 Russia U18 2 0 1 0 1 0 0
216 India Nữ 2 1 0 0 1 0 2
217 Maldives Nữ 1 0 0 0 0 1 0
218 Denmark U18 1 0 1 0 0 0 1
219 Bhutan U17 1 0 0 0 0 0 1
220 Thailand U17 1 1 0 0 0 0 0
221 Spain Nữ U23 4 0 0 2 1 1 0
222 Sweden Nữ U23 2 0 1 1 1 0 1
223 U20 Colombia 4 0 0 1 2 1 0
224 U21 Nga 2 0 0 0 1 0 1
225 Zenit St. Petersburg 2 0 0 0 0 2 0
226 Poland U18 1 0 1 0 1 0 1
227 U19 Scotland 1 0 0 0 0 2 0
228 Morocco Nữ football U17 4 0 0 0 0 3 3
229 Kenya (W) U17 2 0 0 0 1 1 0
230 Argentina Nữ U17 1 0 0 0 1 0 0
231 England U18 1 0 0 0 2 1 0
232 Baltika Kaliningrad 1 0 0 0 0 1 0
233 Lebanon Nữ 2 0 1 0 1 2 1
234 Comoros Nữ 2 0 0 0 0 1 1
235 Iran Nữ U17 1 0 1 0 1 0 1
236 Peru U20 2 0 0 0 1 1 0
237 Austria U18 4 0 0 0 2 1 1
238 Saudi Arabia U17 2 0 1 0 0 1 0
239 Tajikistan U17 1 0 0 0 0 1 0
240 Switzerland U17 1 0 0 0 0 0 2
241 Hungary U17 2 0 1 1 0 1 0
242 Latvia Nữ 1 0 0 0 0 1 0
243 Estonia Nữ 1 0 0 0 0 1 1
244 Kazakhstan U16 3 0 0 0 1 0 4
245 nữ Trung Quốc 4 2 1 0 0 1 1
246 Vietnam U22 1 0 0 0 0 2 1
247 Uzbekistan U22 1 0 0 0 0 1 2
248 Paraguay Nữ U17 4 4 0 0 0 0 0
249 PanamaU17 2 0 0 1 1 0 0
250 Georgia U16 3 0 1 0 0 2 2
251 Estonia U16 1 0 0 0 1 0 2
252 AlbaniaU16 5 0 0 1 1 1 2
253 Iceland Nữ U16 3 1 0 2 0 0 0
254 Ivory Coast U17 1 0 0 1 0 0 0
255 Cameroon U17 1 0 0 0 0 0 1
256 Portugal Nữ U23 3 0 0 0 0 2 2
257 Wales (W) U16 3 0 0 0 1 2 0
258 Scotland Nữ U16 1 0 0 0 0 2 1
259 U21 Séc 2 0 0 0 1 0 1
260 U19 Síp 2 0 0 0 0 2 0
261 Japan Nữ U16 2 0 0 0 0 4 0
262 FC Cartagena B 1 0 0 0 0 0 1
263 U20 Ai Cập 1 1 0 0 0 0 0
264 U20 UAE 2 0 0 0 0 2 1
265 nữ Maroc 4 0 0 1 0 2 1
266 Cameroon Nữ 1 0 0 0 0 1 0
267 Morocco U18 1 0 0 0 2 0 0
268 Saudi Arabia (W) U20 2 0 0 1 0 1 0
269 Bahrain (W) U19 2 0 0 0 1 1 0
270 Ivory Coast U20 2 1 0 0 1 0 0
271 Liberia U20 2 0 0 0 0 2 0
272 U21 Bắc Ireland 2 0 0 0 0 2 1
273 UkraineU20 1 0 0 0 0 2 0
274 Tanzania 2 0 0 0 0 0 3
275 Singapore 1 0 0 0 0 0 1
276 Nepal 1 0 0 0 0 1 0
277 Greece Nữ U17 1 0 1 0 0 0 0
278 Georgia Nữ U17 1 0 0 0 0 0 1
279 Zambia U17 1 0 0 0 0 1 2
280 Norway U17 3 0 0 0 0 1 2
281 Czech Republic U18 1 0 1 0 1 0 1
282 Egypt Nữ 2 1 0 1 0 0 0
283 Croatia Nữ U17 2 0 0 0 1 0 1
284 Slovenia Nữ U17 2 0 0 1 0 0 1
285 Bolivia U17 3 0 0 0 0 2 1
286 FK Napredak Krusevac 1 0 0 0 0 0 1
287 FK Trajal Krusevac 1 0 0 0 0 0 1
288 Ethiopia Nữ 2 2 0 0 0 0 0
289 Djibouti Nữ 2 0 0 0 0 0 2
290 Andorra (W) U16 3 0 1 1 0 1 0
291 Israel U18 2 0 1 1 0 0 0
292 Poland Nữ U17 2 0 0 0 0 1 1
293 Austria Nữ U17 2 0 0 0 0 2 0
294 Saudi Arabia Nữ 5 0 1 1 1 1 1
295 Tajikistan Nữ 2 0 0 0 0 0 2
296 U19 Latvia 1 0 0 0 1 0 1
297 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 1 1 0
298 Moldova U16 3 0 1 0 0 2 0
299 Azerbaijan U16 1 0 0 0 0 2 2
300 Sweden U18 2 0 0 0 2 1 0
301 North Macedonia U16 1 0 0 0 1 2 4
302 Denmark Nữ U16 2 1 0 1 0 1 0
303 Norway Nữ U16 3 0 0 1 1 0 1
304 nữ Nam Phi 4 0 0 1 2 1 0
305 Lesotho Nữ 2 0 0 0 0 0 2
306 Ireland U21 1 0 0 1 0 0 1
307 U23 Thái Lan 1 0 0 0 0 2 1
308 U21 Ba Lan 1 0 0 2 0 0 0
309 China (W) U16 3 2 1 0 1 0 2
310 U19 Na Uy 2 0 0 0 0 2 0
311 Niger 1 1 0 0 0 0 0
312 Bonaire 1 0 0 0 0 0 1
313 France U16 1 1 0 2 1 1 0
314 U20 Anh 1 0 0 0 1 0 0
315 Romania U18 3 0 0 0 0 3 0
316 Ireland U16 Nữ 2 0 2 0 0 0 0
317 Switzerland Nữ U16 2 0 0 0 0 2 0
318 Tajikistan 1 0 0 0 0 0 1
319 Belarus 2 1 0 0 1 0 0
320 Venezuela 1 0 0 0 0 1 0
321 Rubin Kazan 1 0 0 0 0 1 0
322 Italy U18 2 0 0 0 0 2 2
323 Spain U18 1 0 0 0 0 0 1
324 Scotland Nữ U17 1 0 0 0 0 1 2
325 Turkey Nữ U16 1 0 1 0 1 1 0
326 Romania Nữ U16 1 0 0 1 0 2 0
327 Viet Nam U17 Nữ 1 0 0 0 1 0 0
328 Thailand U17 Nữ 1 0 0 0 0 1 0
329 River Plate 1 0 0 0 1 0 0
330 Mexico 2 0 0 0 1 0 1
331 Croatia U18 3 0 0 0 2 0 1
332 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 2 0 0
333 Belarus U21 1 0 0 2 0 0 0
334 Lào 1 0 0 0 0 1 0
335 Sri Lanka 1 0 0 0 1 0 0
336 Honduras 1 0 0 0 0 1 0
337 Guatemala 1 0 0 0 1 0 0
338 Serbia (W) U16 1 0 0 0 1 0 2
339 Ukraine U17 1 0 1 0 0 1 0
340 Poland U17 1 0 1 0 0 1 1
341 nữ Mỹ 5 0 0 0 3 2 0
342 nữ Brazil 2 0 0 0 1 0 1
343 Croatia U17 2 0 0 0 0 1 1
344 Paraguay U17 3 0 0 1 1 1 1
345 Uruguay U17 2 0 0 0 1 2 0
346 Scotland Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
347 Iceland Nữ U19 2 0 0 1 0 1 0
348 Montenegro Nữ U16 3 0 0 0 0 1 2
349 Switzerland U18 2 0 0 1 2 0 1
350 Belarus (W) U16 3 1 0 0 1 0 1
351 Lebanon (W) U18 1 0 1 0 0 1 2
352 Romania U16 5 0 1 0 1 1 3
353 Belgium U23Nữ 1 0 0 0 0 1 2
354 Kenya 3 0 0 0 1 1 1
355 U21 Pháp 1 1 1 0 0 0 0
356 U21 Anh 1 0 1 1 0 0 0
357 Mexico U20 3 0 0 1 0 0 2
358 Luxembourg U21 1 0 0 0 0 1 0
359 Albania U21 2 0 0 0 0 0 2
360 Peru Nữ 4 0 0 1 2 0 1
361 nữ Jamaica 4 0 0 1 1 0 2
362 Puerto Rico 1 0 0 0 1 0 1
363 Cộng hoà Dominica 1 0 0 0 2 0 0
364 Greece Nữ U16 2 0 1 2 0 0 0
365 U19 Croatia 2 0 0 0 2 0 0
366 Ecuador Nữ U17 1 0 0 0 1 0 0
367 Senegal Nữ 2 0 0 0 0 1 1
368 Ghana Nữ 3 0 0 0 0 1 2
369 nữ Argentina 4 0 0 1 0 1 2
370 Campuchia 1 0 0 0 0 2 0
371 Aruba 1 0 0 0 1 0 0
372 Jamaica Nữ U17 2 0 0 1 0 1 2
373 Andorra U21 1 0 0 0 0 0 2
374 Wales U21 1 0 0 0 0 2 0
375 Chile 1 1 0 0 0 0 0
376 Panama 1 0 0 0 0 1 0
377 Wales U18 1 0 0 0 1 1 0
378 AFE Espana 1 0 1 0 0 0 0
379 China U20 3 0 0 1 1 1 0
380 U20 Hàn Quốc 1 0 0 0 0 1 0
381 Serbia Nữ U17 1 0 0 0 1 1 0
382 Azerbaijan U17 1 0 0 0 0 0 1
383 North Macedonia (W) U16 1 0 0 0 0 3 0
384 U20 Uruguay 2 0 0 1 1 0 0
385 U20 bolivia 4 0 0 0 1 1 2
386 Thailand Nữ U19 2 0 0 1 0 2 1
387 Internacional RS 1 0 0 0 0 0 1
388 U21 Síp 2 0 0 1 0 0 1
389 Bulgaria U21 1 0 0 0 0 1 1
390 Greece U16 1 0 0 1 2 0 0
391 Peru Nữ U17 2 0 0 0 0 0 4
392 Costa Rica U19 (W) 1 0 0 0 1 0 0
393 El Salvador U19 (W) 1 0 0 0 1 0 0
394 U23 Anh (nữ) 3 0 0 0 2 2 0
395 Zambia U17Nữ 2 0 0 2 0 1 1
396 U20 Pháp 2 0 0 0 0 2 0
397 U20 Nhật Bản 2 0 0 1 0 1 0
398 Finland U16 3 1 0 0 1 1 0
399 Turkey Nữ U17 2 0 0 0 1 0 1
400 Slovakia Nữ U17 2 0 0 0 0 1 1
401 Japan U16 1 0 0 1 0 1 1
402 Panama U19 (W) 1 0 0 1 0 0 0
403 Guatemala U19 (W) 1 0 0 0 0 1 0
404 Jamaica 2 0 0 0 0 2 0
405 Trinidad và Tobago 2 0 0 0 0 1 1
406 Cyprus Nữ U19 2 0 0 0 0 0 2
407 Hungary Nữ U19 2 1 0 1 0 0 0
408 Slovenia Nữ U19 2 0 0 0 0 2 0
409 Croatia Nữ U19 1 0 0 0 0 2 0
410 Italy Nữ U16 2 0 0 1 1 1 1
411 Italy U17 2 0 0 0 0 0 2
412 Tunisia Nữ 2 0 1 0 0 1 0
413 Japan U17 2 0 0 2 0 0 0
414 Mexico Nữ 3 0 2 1 1 0 1
415 Chinese Taipei Nữ 3 0 0 0 0 0 3
416 Tajikistan Nữ U17 3 0 0 0 0 0 3
417 Việt Nam 1 0 0 0 1 0 0
418 Belgium Nữ U19 1 0 0 0 0 1 1
419 Sweden Nữ U18 1 0 0 0 0 1 1
420 Belarus Nữ U19 1 0 0 0 1 0 0
421 Azerbaijan Nữ U19 1 0 0 0 0 0 1
422 St. Vincent Grenadines 2 0 0 0 0 2 0
423 Grenada 3 0 0 0 0 2 1
424 Italy Nữ U17 2 0 0 0 0 2 0
425 Norway Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
426 France Nữ U19 1 1 0 0 1 0 0
427 North Macedonia U18 4 0 0 0 0 4 0
428 Bosnia U17 2 0 0 1 0 0 1
429 Anguilla 2 0 0 0 0 1 1
430 British Virgin Islands 2 0 0 0 0 0 2
431 Antalyaspor U21 1 0 0 0 0 0 1
432 Egypt U17 1 0 0 0 0 1 2
433 Australia Nữ U20 3 3 0 0 0 0 0
434 Vanuatu Nữ 1 0 0 0 0 1 2
435 UAE (nữ) 4 0 0 2 0 1 1
436 nữ Philippines 2 0 2 0 0 0 0
437 Luxembourg 1 0 0 0 0 2 0
438 Kyrgyzstan Nữ 2 0 0 0 0 0 3
439 nữ Canada 5 1 0 1 1 1 1
440 North Macedonia U21 2 0 0 0 0 1 1
441 Kosovo U16 1 1 0 0 2 0 0
442 Morocco Nữ U20 2 0 1 0 0 1 2
443 Equatorial Guinea Nữ U20 1 0 0 0 0 0 1
444 Ấn Độ 1 0 0 1 0 0 0
445 Maldives 1 0 0 0 0 0 1
446 Thailand U20Nữ 1 2 0 0 1 0 0
447 Paraguay Nữ 2 0 0 0 0 1 1
448 Uruguay Nữ 2 0 0 0 1 1 0
449 ScotlandU16 1 0 0 1 2 0 0
450 Northern Ireland U16 3 0 0 0 1 0 2
451 Finland Nữ U17 1 0 0 0 1 0 1
452 Switzerland Nữ U17 1 0 0 0 0 1 1
453 Cyprus U16 4 0 0 0 1 1 2
454 Malta U16 1 0 0 1 0 0 0
455 Georgia (U16)(W) 2 0 0 0 0 1 1
456 United Arab Emirates U16 1 0 0 1 1 0 1
457 Portugal Nữ U19 5 1 0 1 2 0 1
458 Wales Nữ U19 1 0 0 0 0 0 3
459 Spain U16 3 0 0 1 2 0 0
460 U21 Uzbekistan 1 0 0 0 0 0 1
461 Indonesia U17 2 0 0 0 1 1 1
462 China PR U17 1 0 0 0 0 0 1
463 Solomon Islands Nữ 1 0 0 0 0 0 3
464 Ghana U20 2 0 0 0 0 1 1
465 Hungary U21 1 0 0 0 0 1 1
466 nữ Australia 3 0 0 0 1 3 1
467 Netherlands U16 2 0 0 2 2 0 0
468 Puerto Rico Nữ 2 0 0 0 1 2 0
469 U19 Đan Mạch 1 0 0 0 0 1 0
470 U19 Đức 1 0 0 0 0 1 0
471 San Marino U16 1 0 0 0 0 1 2
472 Romania Nữ U19 2 0 0 0 1 0 2
473 Belgium U18 2 0 0 0 0 1 1
474 Venezuela Nữ 2 0 0 0 0 2 0
475 nữ Panama 2 0 0 0 0 1 1
476 nữ Costa Rica 4 0 0 1 0 1 2
477 nữ New Zealand 2 0 0 0 0 2 0
478 Finland Nữ U19 1 0 0 1 0 1 2
479 Poland Nữ U19 2 0 1 0 0 0 1
480 Indonesia Nữ 1 0 0 0 0 1 0
481 U20 Paraguay 2 0 0 0 0 2 0
482 U19 Séc 1 0 0 1 0 1 0
483 U19 Wales 1 0 0 0 1 0 1
484 Slovakia Nữ U19 3 0 0 1 1 0 1
485 Andorra U16 1 0 0 0 1 2 0
486 Serbia Nữ U19 1 0 1 0 0 0 1
487 Jordan Nữ U20 1 0 0 0 0 1 0
488 Palestine Nữ U20 1 0 0 0 0 1 0
489 Dominica 2 0 0 0 0 0 2
490 Barbados 2 0 0 0 0 0 2
491 Sweden Nữ U19 2 0 0 0 0 1 1
492 Switzerland Nữ U19 1 0 0 1 0 0 1
493 Austria Nữ U19 1 0 0 0 0 2 0
494 U19 Albania 2 0 0 0 0 1 1
495 U19 Macedonia 2 0 0 0 0 0 2
496 Spain Nữ U19 3 0 0 1 1 1 0
497 Netherlands Nữ U19 1 0 0 0 2 1 0
498 Belgium U16 2 1 0 0 1 1 2
499 Benidorm 1 0 0 0 0 0 1
500 U21 Hy Lạp 1 0 0 0 0 1 1
501 Iran Nữ 2 0 0 0 0 1 1
502 Lithuania U21 1 0 0 0 0 0 2
503 Latvia U21 1 0 0 0 1 0 0
504 Croatia U23 1 0 0 0 0 1 0
505 U19 Hy Lạp 2 0 1 0 1 0 0
506 Serbia U18 2 0 0 1 0 1 0
507 Viet Nam U17 2 0 0 0 0 2 0
508 China Hong Kong Nữ 1 0 0 0 1 0 0
509 Germany Nữ U19 2 0 0 0 2 0 0
510 Greece Nữ U19 2 0 0 0 0 0 2
511 Azerbaijan U21 1 0 0 0 1 0 1
512 Czech Nữ U19 1 0 0 0 1 0 1
513 Bangladesh Nữ 2 0 0 0 0 2 0
514 England Nữ U19 1 0 0 0 1 1 1
515 Qatar U17 1 0 0 0 0 1 0
516 Qizilqum Zarafshon 1 0 0 0 0 0 1
517 Uganda(U17) 1 0 0 0 1 0 0
518 Yemen U17 1 0 0 1 0 0 0
519 Australia U17 3 1 0 0 2 0 0
520 Finland Nữ U23 1 0 0 0 0 1 0
521 nữ Hàn Quốc 1 0 1 2 0 0 2
522 Thụy Điển 1 1 0 0 0 0 1
523 FC Emmen U19 1 0 0 0 0 0 1
524 FC Groningen U19 1 1 0 0 0 0 0
525 Senegal U17 1 1 0 0 0 1 1
526 Curacao 1 0 0 0 0 0 1
527 U21 Na Uy 1 0 0 0 1 0 0
528 Croatia (W) U16 2 0 1 0 1 0 0
529 Hungary (W) U16 1 0 0 0 0 1 1
530 Ukraine Nữ U16 2 0 0 0 0 1 1
531 Sri Lanka Nữ 1 0 0 0 0 0 1
532 USA (W) U19 1 0 0 0 0 2 1
533 Morocco Nữ U23 1 0 0 0 1 0 0
534 Argentina U17 1 0 0 0 2 1 0
535 Azerbaijan 2 0 0 0 0 0 2
536 Georgia (W) U16 1 0 0 0 1 0 0
537 Kyrgyzstan Nữ U17 1 0 0 0 0 1 2
538 AustriaU16 1 0 1 0 0 0 0
539 Czech U23 (W) 2 0 0 0 0 2 0
540 Haiti 1 0 0 1 0 0 0
541 UAE U17 1 0 0 0 1 0 0
542 U19 Luxembourg 2 0 1 0 1 0 0
543 U19 Montenegro 2 0 0 0 0 2 0
544 Cuba Nữ 2 0 0 1 1 0 0
545 Bosnia-Herzegovina U21 1 0 0 0 1 0 1
546 Montenegro U21 1 0 0 1 0 0 0
547 Uzbekistan Nữ U20 1 0 0 0 1 0 0
548 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 0 0 1 0 0
549 Serbia U21 2 0 0 0 1 1 0
550 Slovakia U18 2 0 0 1 0 1 0
551 Denmark Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
552 Ivory Coast Nữ 2 0 0 0 2 0 0
553 Kenya Nữ 2 0 0 0 0 0 2
554 Banga Gargzdai 1 0 0 0 1 0 0
555 Israel U21 1 0 0 0 0 1 0
556 Thái Lan 1 0 0 0 1 0 0
