Thống kê bàn thắng/đội bóng Ligue 1 2024/25

- Nạp đầu X200%
- Hoagrave;n trả 3,2% mỗi ngagrave;y

Thống kê bàn thắng/đội bóng Ligue 1 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Saint Etienne 16 0 0 4 6 13 10
2 Montpellier 17 0 0 2 5 7 19
3 Angers 17 0 1 2 5 12 13
4 Toulouse 17 0 2 1 8 14 8
5 Rennes 17 2 1 3 6 14 7
6 Lyon 16 0 7 2 10 9 5
7 Le Havre 17 0 1 2 6 15 9
8 Stade Brestois 17 0 3 2 12 10 6
9 Nantes 16 0 0 2 7 16 8
10 Lens 16 0 0 3 9 11 10
11 Lille 16 0 1 4 11 12 5
12 Marseille 16 5 1 6 8 7 6
13 Strasbourg 16 0 1 7 9 11 5
14 Nice 16 1 2 4 10 12 4
15 Reims 17 0 1 3 5 9 15
16 PSG 16 3 8 8 3 10 1
17 AJ Auxerre 17 0 2 3 9 12 7
18 Monaco 17 1 1 8 9 10 4

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Ligue 1 mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Saint Etienne 16 0 0 4 2 6 4
2 Montpellier 17 0 0 2 3 5 7
3 Angers 17 0 1 0 5 4 7
4 Toulouse 17 0 0 0 5 10 2
5 Rennes 17 1 0 2 3 8 3
6 Lyon 16 0 5 0 6 3 2
7 Le Havre 17 0 0 2 0 9 6
8 Stade Brestois 17 0 2 1 8 4 2
9 Nantes 16 0 0 1 3 7 5
10 Lens 16 0 0 2 2 5 7
11 Lille 16 0 1 3 4 8 0
12 Marseille 16 3 1 2 4 4 2
13 Strasbourg 16 0 1 4 6 3 2
14 Nice 16 1 0 1 8 5 1
15 Reims 17 0 1 1 2 6 7
16 PSG 16 1 3 5 2 5 0
17 AJ Auxerre 17 0 1 2 4 6 4
18 Monaco 17 1 1 5 5 2 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Ligue 1 mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Saint Etienne 17 0 0 0 4 7 6
2 Montpellier 16 0 0 0 2 2 12
3 Angers 16 0 0 2 0 8 6
4 Toulouse 16 0 2 1 3 4 6
5 Rennes 16 1 1 1 3 6 4
6 Lyon 17 0 2 2 4 6 3
7 Le Havre 16 0 1 0 6 6 3
8 Stade Brestois 16 0 1 1 4 6 4
9 Nantes 17 0 0 1 4 9 3
10 Lens 17 0 0 1 7 6 3
11 Lille 17 0 0 1 7 4 5
12 Marseille 17 2 0 4 4 3 4
13 Strasbourg 17 0 0 3 3 8 3
14 Nice 17 0 2 3 2 7 3
15 Reims 16 0 0 2 3 3 8
16 PSG 17 2 5 3 1 5 1
17 AJ Auxerre 16 0 1 1 5 6 3
18 Monaco 16 0 0 3 4 8 1
Cập nhật:

Ligue 1

Tên giải đấu Ligue 1
Tên khác
Tên Tiếng Anh France Ligue 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)