Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Uganda 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Uganda mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Gaddafi FC 3 0 0 1 0 2 1
2 Kataka FC 1 0 0 1 0 1 1
3 MYDA FC 2 0 0 0 0 2 1
4 Paidha Black Angels 1 0 0 0 2 0 1
5 Kigezi Homeboys FC 1 0 0 0 0 2 2
6 Ntugasaze FC 2 0 0 1 0 2 0
7 Blacks Power FC 1 0 0 0 2 0 1
8 Kiyinda Boys 1 0 0 0 1 1 1
9 Kaaro Karungi FC 1 0 0 0 2 0 0
10 Onduparaka FC 1 0 0 0 0 1 0
11 Buhimba United Saints FC 1 0 0 0 0 2 0
12 Busoga United 2 0 0 0 2 1 0
13 Arua Hill SC 1 0 0 0 0 1 0
14 Boma Young FC 1 0 0 0 0 1 1
15 FC Calvary 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 2 Uganda mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Gaddafi FC 3 0 0 1 0 1 1
2 Kataka FC 1 0 0 1 0 0 0
3 MYDA FC 2 0 0 0 0 1 1
4 Paidha Black Angels 1 0 0 0 1 0 0
5 Kigezi Homeboys FC 1 0 0 0 0 1 0
6 Ntugasaze FC 2 0 0 1 0 1 0
7 Blacks Power FC 1 0 0 0 1 0 0
8 Kiyinda Boys 1 0 0 0 0 1 0
9 Kaaro Karungi FC 1 0 0 0 1 0 0
10 Onduparaka FC 1 0 0 0 0 1 0
11 Buhimba United Saints FC 1 0 0 0 0 1 0
12 Busoga United 2 0 0 0 1 1 0
13 Arua Hill SC 0 0 0 0 0 0 0
14 Boma Young FC 1 0 0 0 0 1 0
15 FC Calvary 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 2 Uganda mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Gaddafi FC 1 0 0 0 0 1 0
2 Kataka FC 2 0 0 0 0 1 1
3 MYDA FC 1 0 0 0 0 1 0
4 Paidha Black Angels 2 0 0 0 1 0 1
5 Kigezi Homeboys FC 3 0 0 0 0 1 2
6 Ntugasaze FC 1 0 0 0 0 1 0
7 Blacks Power FC 2 0 0 0 1 0 1
8 Kiyinda Boys 2 0 0 0 1 0 1
9 Kaaro Karungi FC 1 0 0 0 1 0 0
10 Onduparaka FC 0 0 0 0 0 0 0
11 Buhimba United Saints FC 1 0 0 0 0 1 0
12 Busoga United 1 0 0 0 1 0 0
13 Arua Hill SC 1 0 0 0 0 1 0
14 Boma Young FC 1 0 0 0 0 0 1
15 FC Calvary 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Hạng 2 Uganda

Tên giải đấu Hạng 2 Uganda
Tên khác
Tên Tiếng Anh Uganda Division 2
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)