Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoagrave;n Trả Cược 3%

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Chemnitzer 16 0 1 0 12 9 11
2 Eilenburg 17 0 2 2 10 9 10
3 Bahlinger 16 0 1 3 5 11 13
4 FSV Mainz 05 (Youth) 17 0 2 8 3 7 13
5 Wuppertaler 16 0 1 1 6 12 10
6 Rot-Weiss Oberhausen 15 1 2 4 11 10 3
7 Rot-Weiss Erfurt 16 1 3 5 9 8 7
8 Berliner FC Dynamo 16 1 1 6 7 9 9
9 MSV Duisburg 15 1 2 5 10 9 3
10 Monchengladbach AM. 16 2 3 0 5 15 7
11 Fortuna Dusseldorf (Youth) 15 0 0 2 8 11 10
12 Gutersloh 15 1 4 5 10 6 5
13 Hallescher FC 17 0 4 2 13 8 6
14 Greifswalder FC 16 0 3 3 9 10 8
15 FC 08 Hombrug 17 3 1 3 7 12 7
16 Freiberg 16 0 3 3 10 12 5
17 Sportfreunde Lotte 15 1 7 6 5 6 6
18 VFC Plauen 16 0 0 0 5 16 12
19 Bocholt FC 16 3 1 7 5 10 5
20 Eintracht Hohkeppel 15 0 1 3 6 11 10
21 Uerdingen KFC 05 14 0 0 3 6 11 8
22 Carl Zeiss Jena 17 3 3 4 9 10 4
23 Villingen 17 1 0 3 4 17 8
24 FC Lokomotive Leipzig 17 1 2 6 8 13 3
25 Zwickau 17 0 1 3 11 10 8
26 Duren 16 2 1 0 6 9 13
27 SV Rodinghausen 16 0 2 4 10 7 8
28 ZFC Meuselwitz 16 0 0 2 9 15 7
29 Fortuna Koln 14 1 2 4 4 12 7
30 Koln Am 16 1 4 2 7 9 8
31 SC Paderborn 07 II 15 0 2 4 9 11 5
32 VSG Altglienicke 17 0 2 5 6 7 13
33 Eintracht Trier 16 0 2 5 7 8 11
34 SC Freiburg (Youth) 16 2 3 5 6 6 11
35 Hertha BSC Berlin Youth 17 1 1 5 10 9 7
36 Hertha Zehlendorf 16 2 1 5 7 10 8
37 Goppinger SV 17 1 0 4 7 12 9
38 FSV luckenwalde 16 0 0 1 8 9 15
39 Wiedenbruck 16 0 2 2 7 10 10
40 Schalke 04 (Youth) 16 1 0 3 5 12 10
41 BFC Viktoria 1889 17 0 3 1 3 13 13
42 Eintracht Frankfurt (Youth) 17 2 0 3 5 11 12
43 BSG Chemie Leipzig 16 0 1 2 5 13 12
44 SV Babelsberg 03 17 0 1 4 7 13 8
45 SV Todesfelde 17 0 0 2 4 10 17
46 FC Teutonia 05 16 0 2 3 9 9 10
47 Turkgucu Munchen 17 0 0 1 7 14 12
48 SpVgg Hankofen-Hailing 17 0 1 1 5 17 9
49 St Pauli II 17 0 4 4 6 12 7
50 ETSV Weiche Flensburg 16 1 2 4 5 15 6
51 Bayern Munchen (Youth) 17 3 5 3 9 9 4
52 Bremer SV 16 0 3 8 7 8 7
53 Eintracht Norderstedt 16 0 1 3 4 19 6
54 FC Augsburg II 17 4 2 4 7 9 7
55 DJK Vilzing 17 0 1 9 8 6 9
56 Astoria Walldorf 17 1 1 5 11 10 5
57 TSG Hoffenheim (Youth) 16 3 6 8 7 5 4
58 SSV Jeddeloh 16 0 0 5 6 19 3
59 SV Drochtersen/Assel 16 0 1 4 7 12 9
60 Wurzburger Kickers 17 2 2 5 6 12 6
61 TSV Aubstadt 17 1 1 2 7 12 10
62 Schweinfurt 05 FC 16 3 1 7 9 9 4
63 Kickers Emden 17 2 2 7 5 12 5
64 Eintracht Bamberg 16 0 1 1 5 9 17
65 Hessen Kassel 17 0 3 1 11 12 6
66 Nurnberg (Youth) 17 0 4 5 7 14 3
67 Werder Bremen (Youth) 17 3 3 14 2 7 4
68 Havelse 16 2 1 5 13 6 6
69 SpVgg Bayreuth 16 0 3 6 5 14 5
70 Holstein Kiel II 17 1 0 3 5 17 7
71 Greuther Furth (Youth) 16 1 2 9 4 10 7
72 SG Barockstadt 16 0 0 5 5 15 8
73 Kickers Offenbach 16 4 1 7 8 8 5
74 Viktoria Aschaffenburg 17 0 1 4 3 13 13
75 FSV Frankfurt 16 2 0 8 5 11 7
76 SpVgg Ansbach 17 0 2 3 6 14 8
77 Hamburger SV (Youth) 17 3 2 3 8 10 7
78 VFB Lubeck 16 1 0 5 11 13 3
79 FV Illertissen 16 1 0 6 6 9 11
80 FC Giessen 17 0 1 4 4 12 12
81 SV Meppen 16 3 3 6 6 9 6
82 Phonix Lubeck 17 2 1 5 8 13 4
83 TSV Schwaben Augsburg 16 1 2 4 8 9 9
84 TSV Steinbach Haiger 17 0 0 6 8 11 8
85 TSV Buchbach 16 1 3 6 7 11 5
86 Wacker Burghausen 16 1 3 4 10 8 7
87 VfB Oldenburg 17 2 3 1 10 5 12
88 Stuttgarter Kickers 16 2 0 7 5 13 6
89 TuS Blau-Weiss Lohne 17 1 3 6 2 13 8

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Chemnitzer 16 0 1 0 5 5 5
2 Eilenburg 17 0 2 1 4 4 6
3 Bahlinger 16 0 1 3 2 5 5
4 FSV Mainz 05 (Youth) 17 0 2 6 1 2 6
5 Wuppertaler 16 0 1 1 3 8 3
6 Rot-Weiss Oberhausen 15 0 0 3 7 3 2
7 Rot-Weiss Erfurt 16 1 3 3 3 3 3
8 Berliner FC Dynamo 16 0 1 5 3 4 3
9 MSV Duisburg 15 0 1 5 4 3 2
10 Monchengladbach AM. 16 1 1 0 3 6 5
11 Fortuna Dusseldorf (Youth) 15 0 0 1 2 4 8
12 Gutersloh 15 0 1 4 6 1 3
13 Hallescher FC 17 0 2 2 7 4 2
14 Greifswalder FC 16 0 2 2 3 6 3
15 FC 08 Hombrug 17 3 1 1 4 5 3
16 Freiberg 16 0 1 1 3 9 2
17 Sportfreunde Lotte 15 1 4 3 1 3 3
18 VFC Plauen 16 0 0 0 4 6 6
19 Bocholt FC 16 0 0 5 3 6 2
20 Eintracht Hohkeppel 15 0 1 2 5 5 2
21 Uerdingen KFC 05 14 0 0 2 3 4 5
22 Carl Zeiss Jena 17 3 0 1 5 5 3
23 Villingen 17 0 0 3 4 6 4
24 FC Lokomotive Leipzig 17 0 2 3 6 3 3
25 Zwickau 17 0 1 3 5 6 2
26 Duren 16 1 0 0 5 3 7
27 SV Rodinghausen 16 0 1 3 5 3 4
28 ZFC Meuselwitz 16 0 0 1 7 6 2
29 Fortuna Koln 14 0 2 2 1 7 2
30 Koln Am 16 1 2 1 1 7 4
31 SC Paderborn 07 II 15 0 0 3 5 5 2
32 VSG Altglienicke 17 0 1 2 4 4 6
33 Eintracht Trier 16 0 2 3 2 3 6
34 SC Freiburg (Youth) 16 0 3 2 4 4 3
35 Hertha BSC Berlin Youth 17 1 1 4 3 3 5
36 Hertha Zehlendorf 16 2 1 2 5 4 2
37 Goppinger SV 17 1 0 3 3 6 4
38 FSV luckenwalde 16 0 0 0 4 4 8
39 Wiedenbruck 16 0 1 0 4 3 8
40 Schalke 04 (Youth) 16 1 0 2 2 7 4
41 BFC Viktoria 1889 17 0 3 0 3 7 4
42 Eintracht Frankfurt (Youth) 17 2 0 2 2 5 6
43 BSG Chemie Leipzig 16 0 1 1 3 7 4
44 SV Babelsberg 03 17 0 0 3 3 6 5
45 SV Todesfelde 17 0 0 0 3 5 9
46 FC Teutonia 05 16 0 0 2 3 7 4
47 Turkgucu Munchen 17 0 0 0 4 8 5
48 SpVgg Hankofen-Hailing 17 0 1 1 3 8 4
49 St Pauli II 17 0 1 3 5 8 0
50 ETSV Weiche Flensburg 16 1 1 3 1 7 3
51 Bayern Munchen (Youth) 17 3 4 2 4 3 1
52 Bremer SV 16 0 0 5 4 4 3
53 Eintracht Norderstedt 16 0 1 2 3 6 4
54 FC Augsburg II 17 2 1 0 4 5 5
55 DJK Vilzing 17 0 0 7 1 2 7
56 Astoria Walldorf 17 1 0 4 5 6 1
57 TSG Hoffenheim (Youth) 16 1 2 6 5 2 0
58 SSV Jeddeloh 16 0 0 3 3 10 0
59 SV Drochtersen/Assel 16 0 0 3 5 6 2
60 Wurzburger Kickers 17 2 1 3 2 5 4
61 TSV Aubstadt 17 1 1 0 4 6 5
62 Schweinfurt 05 FC 16 1 1 3 5 4 2
63 Kickers Emden 17 1 1 4 0 8 3
64 Eintracht Bamberg 16 0 1 1 2 4 8
65 Hessen Kassel 17 0 1 0 6 6 4
66 Nurnberg (Youth) 17 0 1 4 4 7 1
67 Werder Bremen (Youth) 17 2 2 6 1 5 1
68 Havelse 16 1 1 3 8 2 1
69 SpVgg Bayreuth 16 0 1 3 3 8 1
70 Holstein Kiel II 17 1 0 0 3 9 4
71 Greuther Furth (Youth) 16 1 0 5 2 7 1
72 SG Barockstadt 16 0 0 1 3 7 5
73 Kickers Offenbach 16 3 1 5 3 2 2
74 Viktoria Aschaffenburg 17 0 1 2 2 5 7
75 FSV Frankfurt 16 1 0 3 3 5 4
76 SpVgg Ansbach 17 0 2 0 3 8 4
77 Hamburger SV (Youth) 17 3 1 2 6 4 1
78 VFB Lubeck 16 0 0 1 8 6 1
79 FV Illertissen 16 1 0 3 3 5 4
80 FC Giessen 17 0 0 2 3 5 7
81 SV Meppen 16 2 2 4 3 3 2
82 Phonix Lubeck 17 0 1 4 3 7 2
83 TSV Schwaben Augsburg 16 0 1 2 4 4 5
84 TSV Steinbach Haiger 17 0 0 4 5 4 4
85 TSV Buchbach 16 1 1 3 3 7 1
86 Wacker Burghausen 16 0 1 1 5 4 5
87 VfB Oldenburg 17 2 1 1 5 1 7
88 Stuttgarter Kickers 16 1 0 5 2 6 2
89 TuS Blau-Weiss Lohne 17 1 0 2 1 6 7

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận gt;=5 4 3 2 1 0
1 Chemnitzer 17 0 0 0 7 4 6
2 Eilenburg 16 0 0 1 6 5 4
3 Bahlinger 17 0 0 0 3 6 8
4 FSV Mainz 05 (Youth) 16 0 0 2 2 5 7
5 Wuppertaler 14 0 0 0 3 4 7
6 Rot-Weiss Oberhausen 16 1 2 1 4 7 1
7 Rot-Weiss Erfurt 17 0 0 2 6 5 4
8 Berliner FC Dynamo 17 1 0 1 4 5 6
9 MSV Duisburg 15 1 1 0 6 6 1
10 Monchengladbach AM. 16 1 2 0 2 9 2
11 Fortuna Dusseldorf (Youth) 16 0 0 1 6 7 2
12 Gutersloh 16 1 3 1 4 5 2
13 Hallescher FC 16 0 2 0 6 4 4
14 Greifswalder FC 17 0 1 1 6 4 5
15 FC 08 Hombrug 16 0 0 2 3 7 4
16 Freiberg 17 0 2 2 7 3 3
17 Sportfreunde Lotte 16 0 3 3 4 3 3
18 VFC Plauen 17 0 0 0 1 10 6
19 Bocholt FC 15 3 1 2 2 4 3
20 Eintracht Hohkeppel 16 0 0 1 1 6 8
21 Uerdingen KFC 05 14 0 0 1 3 7 3
22 Carl Zeiss Jena 16 0 3 3 4 5 1
23 Villingen 16 1 0 0 0 11 4
24 FC Lokomotive Leipzig 16 1 0 3 2 10 0
25 Zwickau 16 0 0 0 6 4 6
26 Duren 15 1 1 0 1 6 6
27 SV Rodinghausen 15 0 1 1 5 4 4
28 ZFC Meuselwitz 17 0 0 1 2 9 5
29 Fortuna Koln 16 1 0 2 3 5 5
30 Koln Am 15 0 2 1 6 2 4
31 SC Paderborn 07 II 16 0 2 1 4 6 3
32 VSG Altglienicke 16 0 1 3 2 3 7
33 Eintracht Trier 17 0 0 2 5 5 5
34 SC Freiburg (Youth) 17 2 0 3 2 2 8
35 Hertha BSC Berlin Youth 16 0 0 1 7 6 2
36 Hertha Zehlendorf 17 0 0 3 2 6 6
37 Goppinger SV 16 0 0 1 4 6 5
38 FSV luckenwalde 17 0 0 1 4 5 7
39 Wiedenbruck 15 0 1 2 3 7 2
40 Schalke 04 (Youth) 15 0 0 1 3 5 6
41 BFC Viktoria 1889 16 0 0 1 0 6 9
42 Eintracht Frankfurt (Youth) 16 0 0 1 3 6 6
43 BSG Chemie Leipzig 17 0 0 1 2 6 8
44 SV Babelsberg 03 16 0 1 1 4 7 3
45 SV Todesfelde 16 0 0 2 1 5 8
46 FC Teutonia 05 17 0 2 1 6 2 6
47 Turkgucu Munchen 17 0 0 1 3 6 7
48 SpVgg Hankofen-Hailing 16 0 0 0 2 9 5
49 St Pauli II 16 0 3 1 1 4 7
50 ETSV Weiche Flensburg 17 0 1 1 4 8 3
51 Bayern Munchen (Youth) 16 0 1 1 5 6 3
52 Bremer SV 17 0 3 3 3 4 4
53 Eintracht Norderstedt 17 0 0 1 1 13 2
54 FC Augsburg II 16 2 1 4 3 4 2
55 DJK Vilzing 16 0 1 2 7 4 2
56 Astoria Walldorf 16 0 1 1 6 4 4
57 TSG Hoffenheim (Youth) 17 2 4 2 2 3 4
58 SSV Jeddeloh 17 0 0 2 3 9 3
59 SV Drochtersen/Assel 17 0 1 1 2 6 7
60 Wurzburger Kickers 16 0 1 2 4 7 2
61 TSV Aubstadt 16 0 0 2 3 6 5
62 Schweinfurt 05 FC 17 2 0 4 4 5 2
63 Kickers Emden 16 1 1 3 5 4 2
64 Eintracht Bamberg 17 0 0 0 3 5 9
65 Hessen Kassel 16 0 2 1 5 6 2
66 Nurnberg (Youth) 16 0 3 1 3 7 2
67 Werder Bremen (Youth) 16 1 1 8 1 2 3
68 Havelse 17 1 0 2 5 4 5
69 SpVgg Bayreuth 17 0 2 3 2 6 4
70 Holstein Kiel II 16 0 0 3 2 8 3
71 Greuther Furth (Youth) 17 0 2 4 2 3 6
72 SG Barockstadt 17 0 0 4 2 8 3
73 Kickers Offenbach 17 1 0 2 5 6 3
74 Viktoria Aschaffenburg 17 0 0 2 1 8 6
75 FSV Frankfurt 17 1 0 5 2 6 3
76 SpVgg Ansbach 16 0 0 3 3 6 4
77 Hamburger SV (Youth) 16 0 1 1 2 6 6
78 VFB Lubeck 17 1 0 4 3 7 2
79 FV Illertissen 17 0 0 3 3 4 7
80 FC Giessen 16 0 1 2 1 7 5
81 SV Meppen 17 1 1 2 3 6 4
82 Phonix Lubeck 16 2 0 1 5 6 2
83 TSV Schwaben Augsburg 17 1 1 2 4 5 4
84 TSV Steinbach Haiger 16 0 0 2 3 7 4
85 TSV Buchbach 17 0 2 3 4 4 4
86 Wacker Burghausen 17 1 2 3 5 4 2
87 VfB Oldenburg 16 0 2 0 5 4 5
88 Stuttgarter Kickers 17 1 0 2 3 7 4
89 TuS Blau-Weiss Lohne 16 0 3 4 1 7 1
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)