Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 901 1-0 66 7.33%
2 901 0-5 1 0.11%
3 901 3-1 47 5.22%
4 901 1-4 17 1.89%
5 901 1-1 105 11.65%
6 901 2-2 48 5.33%
7 901 0-2 43 4.77%
8 901 2-1 68 7.55%
9 901 0-0 51 5.66%
10 901 2-0 61 6.77%
11 901 4-5 1 0.11%
12 901 3-0 31 3.44%
13 901 0-1 62 6.88%
14 901 4-2 12 1.33%
15 901 1-3 39 4.33%
16 901 0-4 13 1.44%
17 901 3-2 28 3.11%
18 901 1-2 52 5.77%
19 901 5-1 7 0.78%
20 901 0-3 28 3.11%
21 901 4-1 17 1.89%
22 901 5-0 15 1.66%
23 901 4-0 17 1.89%
24 901 2-3 15 1.66%
25 901 5-2 4 0.44%
26 901 3-3 5 0.55%
27 901 2-4 11 1.22%
28 901 3-4 3 0.33%
29 901 2-6 2 0.22%
30 901 0-6 3 0.33%
31 901 1-5 5 0.55%
32 901 3-7 1 0.11%
33 901 3-5 2 0.22%
34 901 7-1 1 0.11%
35 901 4-3 4 0.44%
36 901 5-3 3 0.33%
37 901 1-6 1 0.11%
38 901 1-9 1 0.11%
39 901 4-6 1 0.11%
40 901 7-0 2 0.22%
41 901 2-5 3 0.33%
42 901 5-4 1 0.11%
43 901 6-1 1 0.11%
44 901 6-2 2 0.22%
45 901 6-0 1 0.11%
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 20
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)