Thống kê tần xuất tỷ số Wales FAW nam 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tần xuất tỷ số Wales FAW nam mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 331 1-2 24 7.25%
2 331 2-2 14 4.23%
3 331 0-3 5 1.51%
4 331 2-1 21 6.34%
5 331 3-0 22 6.65%
6 331 1-1 27 8.16%
7 331 0-2 14 4.23%
8 331 4-1 11 3.32%
9 331 1-0 17 5.14%
10 331 0-1 22 6.65%
11 331 1-7 1 0.3%
12 331 2-3 10 3.02%
13 331 2-0 20 6.04%
14 331 5-2 3 0.91%
15 331 4-3 3 0.91%
16 331 3-1 14 4.23%
17 331 1-3 13 3.93%
18 331 3-2 13 3.93%
19 331 5-1 4 1.21%
20 331 0-0 10 3.02%
21 331 7-1 1 0.3%
22 331 0-7 1 0.3%
23 331 1-5 3 0.91%
24 331 4-0 4 1.21%
25 331 7-0 5 1.51%
26 331 5-0 6 1.81%
27 331 6-2 4 1.21%
28 331 2-4 5 1.51%
29 331 1-4 3 0.91%
30 331 3-4 2 0.6%
31 331 8-0 1 0.3%
32 331 6-0 2 0.6%
33 331 7-3 1 0.3%
34 331 0-5 2 0.6%
35 331 0-4 3 0.91%
36 331 4-2 5 1.51%
37 331 3-3 5 1.51%
38 331 6-1 2 0.6%
39 331 4-4 2 0.6%
40 331 6-3 1 0.3%
41 331 5-3 1 0.3%
42 331 4-6 1 0.3%
43 331 2-5 1 0.3%
44 331 8-3 1 0.3%
45 331 3-5 1 0.3%
Cập nhật:

Wales FAW nam

Tên giải đấu Wales FAW nam
Tên khác
Tên Tiếng Anh Wales FAW Championship
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)