Thống kê tổng số bàn thắng Argentina group C Tebolidun League Manchester 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | gt;=3 | % gt;=3 | lt;=2 | % lt;=2 |
1 | CA Lugano | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
2 | Berazategui | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
3 | Argentino de Rosario | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
4 | Yupanqui | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
5 | Defensores de Cambaceres | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
6 | Claypole | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
7 | General Lamadrid | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
8 | Victoriano Arenas | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
9 | Central Cordoba De Rosario | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
10 | Centro Espanol | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
11 | Ituzaingo | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
12 | El Porvenir | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
13 | Leandro N Alem | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
14 | Club Lujan | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
15 | Sportivo Barracas | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
16 | Deportivo Camioneros | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
17 | Puerto Nuevo | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
18 | Mercedes | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
19 | CA Atlas | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
20 | Deportivo Muniz | 11 | 0 | 0% | 11 | 100% |
21 | Juventud Unida | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
22 | Deportivo Paraguayo | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
23 | Deportivo Espanol | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
24 | Canuelas FC | 12 | 2 | 16% | 10 | 83% |
25 | Central Ballester | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
26 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
27 | Uhl Que Sa | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
28 | Estrella Del Sur | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:
Argentina group C Tebolidun League Manchester
Tên giải đấu | Argentina group C Tebolidun League Manchester |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Argentina group C Tebolidun League Manchester |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 13 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |