Thống kê tổng số bàn thắng U20 Colombia 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng U20 Colombia mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | gt;=3 | % gt;=3 | lt;=2 | % lt;=2 |
1 | Envigado FC U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
2 | Leones U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
3 | Tigres FC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
4 | Bogota FC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
5 | Aguilas Doradas U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
6 | Barranquilla FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
7 | Fusion Caribe U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
8 | Deportivo Pereira U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
9 | Cortulua U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
10 | Atletico Junior Barranquilla U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
11 | Atletico Aracataca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
12 | La Equidad U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
13 | Millonarios U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
14 | Independiente Santa Fe U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
15 | Cucuta Deportivo U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
16 | Olimpicas Futbol U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
17 | Maracaneiros U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
18 | Atletico Real Boyaca U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
19 | Boyaca Chico U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
20 | CD Reyes Del Gol U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
21 | Atletico Nacional U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
22 | Total Soccer FC U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
23 | Orsomarso U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
24 | Belen Arco Zaragoza U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
25 | Turbo FC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
26 | Atletico Bucaramanga U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
27 | Ocaña FC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
28 | Llaneros U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
29 | Martin Garcia RJB U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
30 | Kanteranos U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
31 | Atletico Huila U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
32 | Real Soacha Cundinamarca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
33 | Deportivo Pasto U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
34 | Deportivo Valencia U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
35 | Legends FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
36 | Leones FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
37 | CD Real Santander U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
38 | Alianza Vallenata U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
39 | Fortaleza CEIF U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
40 | Costa Azul U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
41 | Independiente Medellin U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
42 | Patriotas U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
43 | Union Magdalena U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
44 | CD Uraba Soccer U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
45 | Deportes Tolima U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
46 | Deportivo Cali U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
47 | America de Cali U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
48 | Boca Juniors De Cali U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
49 | Darsena U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
50 | Juventud Real Magangue U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:
U20 Colombia
Tên giải đấu | U20 Colombia |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Colombia U20 League |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |