Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Ludogorets Razgrad 6 3 50% 3 50%
2 Dinamo Minsk 4 0 0% 4 100%
3 Red Bull Salzburg 11 8 72% 3 27%
4 FC Twente Enschede 2 2 100% 0 0%
5 Slavia Praha 4 2 50% 2 50%
6 Saint Gilloise 2 1 50% 1 50%
7 Monaco 7 5 71% 2 29%
8 Barcelona 7 7 100% 0 0%
9 Aston Villa 7 2 28% 5 71%
10 Liverpool 7 3 42% 4 57%
11 Lille 11 6 54% 5 45%
12 FK Rigas Futbola skola 4 4 100% 0 0%
13 Bodo Glimt 6 4 66% 2 33%
14 Atletico Madrid 7 7 100% 0 0%
15 Atalanta 7 4 57% 3 43%
16 Arsenal 7 3 42% 4 57%
17 KI Klaksvik 4 2 50% 2 50%
18 Red Boys Differdange 2 0 0% 2 100%
19 Qarabag 6 4 66% 2 33%
20 UE Santa Coloma 4 2 50% 2 50%
21 KF Ballkani 2 1 50% 1 50%
22 Benfica 7 5 71% 2 29%
23 Bologna 7 2 28% 5 71%
24 Galatasaray 2 1 50% 1 50%
25 Young Boys 9 6 66% 3 33%
26 Shamrock Rovers 4 2 50% 2 50%
27 Vikingur Reykjavik 2 1 50% 1 50%
28 Juventus 7 2 28% 5 71%
29 Manchester City 7 5 71% 2 29%
30 Real Madrid 7 5 71% 2 29%
31 Ferencvarosi TC 4 2 50% 2 50%
32 The New Saints 4 3 75% 1 25%
33 Borac Banja Luka 4 2 50% 2 50%
34 PAOK Saloniki 4 3 75% 1 25%
35 FC Shakhtar Donetsk 7 4 57% 3 43%
36 Dinamo Batumi 2 1 50% 1 50%
37 Stade Brestois 7 4 57% 3 43%
38 Bayer Leverkusen 7 4 57% 3 43%
39 Malmo FF 6 4 66% 2 33%
40 Larne FC 2 2 100% 0 0%
41 Dynamo Kyiv 6 2 33% 4 67%
42 FC Steaua Bucuresti 6 3 50% 3 50%
43 SS Virtus 2 2 100% 0 0%
44 AC Milan 7 5 71% 2 29%
45 Midtjylland 6 2 33% 4 67%
46 Slovan Bratislava 15 10 66% 5 33%
47 Club Brugge 7 3 42% 4 57%
48 Sporting CP 7 4 57% 3 43%
49 Ordabasy 2 0 0% 2 100%
50 CS Petrocub 4 0 0% 4 100%
51 Fenerbahce 4 3 75% 1 25%
52 Decic Tuzi 2 1 50% 1 50%
53 Sparta Praha 13 7 53% 6 46%
54 Partizan Belgrade 2 2 100% 0 0%
55 Lincoln Red Imps FC 4 1 25% 3 75%
56 Girona 7 2 28% 5 71%
57 Maccabi Tel Aviv 2 0 0% 2 100%
58 APOEL Nicosia 4 0 0% 4 100%
59 Crvena Zvezda 9 8 88% 1 11%
60 HJK Helsinki 2 1 50% 1 50%
61 FK Panevezys 4 3 75% 1 25%
62 Dinamo Zagreb 9 6 66% 3 33%
63 Lugano 2 2 100% 0 0%
64 PSG 7 3 42% 4 57%
65 Jagiellonia Bialystok 4 3 75% 1 25%
66 Egnatia 2 1 50% 1 50%
67 FC Struga Trim Lum 2 2 100% 0 0%
68 NK Publikum Celje 4 3 75% 1 25%
69 FC Flora Tallinn 2 2 100% 0 0%
70 FC Pyunik 2 0 0% 2 100%
71 Hamrun Spartans 2 0 0% 2 100%
72 Glasgow Rangers 2 0 0% 2 100%
73 RB Leipzig 7 5 71% 2 29%
74 Feyenoord 7 7 100% 0 0%
75 Borussia Dortmund 7 6 85% 1 14%
76 Sturm Graz 7 3 42% 4 57%
77 Inter Milan 7 1 14% 6 86%
78 PSV Eindhoven 7 4 57% 3 43%
79 Celtic FC 7 3 42% 4 57%
80 Bayern Munich 7 4 57% 3 43%
81 VfB Stuttgart 7 4 57% 3 43%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Cúp C1 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C1 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Champions League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)