Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C2 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Fenerbahce 8 4 50% 4 50%
2 Manchester United 8 4 50% 4 50%
3 Nice 8 4 50% 4 50%
4 FC Twente Enschede 8 2 25% 6 75%
5 CS Petrocub 4 2 50% 2 50%
6 Ludogorets Razgrad 10 4 40% 6 60%
7 Tottenham Hotspur 8 6 75% 2 25%
8 Elfsborg 16 6 37% 10 63%
9 AFC Ajax 14 8 57% 6 43%
10 Galatasaray 8 7 87% 1 13%
11 Anderlecht 10 5 50% 5 50%
12 Dinamo Minsk 4 1 25% 3 75%
13 Bodo Glimt 8 6 75% 2 25%
14 APOEL Nicosia 2 2 100% 0 0%
15 FK Rigas Futbola skola 12 6 50% 6 50%
16 TSG Hoffenheim 8 4 50% 4 50%
17 FC Viktoria Plzen 12 7 58% 5 42%
18 Panathinaikos 4 2 50% 2 50%
19 Botev Plovdiv 4 4 100% 0 0%
20 Lyon 8 4 50% 4 50%
21 Trabzonspor 4 0 0% 4 100%
22 Rapid Wien 6 4 66% 2 33%
23 Ferencvarosi TC 10 6 60% 4 40%
24 AZ Alkmaar 8 4 50% 4 50%
25 UE Santa Coloma 2 1 50% 1 50%
26 Sociedad 8 5 62% 3 38%
27 PAOK Saloniki 10 4 40% 6 60%
28 Shamrock Rovers 4 2 50% 2 50%
29 NK Publikum Celje 2 1 50% 1 50%
30 Olympiakos Piraeus 8 2 25% 6 75%
31 MFK Ruzomberok 4 1 25% 3 75%
32 Tobol Kostanai 2 1 50% 1 50%
33 AS Roma 8 2 25% 6 75%
34 Midtjylland 8 2 25% 6 75%
35 Saint Gilloise 8 4 50% 4 50%
36 Kilmarnock 2 0 0% 2 100%
37 Cercle Brugge 4 1 25% 3 75%
38 Eintracht Frankfurt 8 4 50% 4 50%
39 FC Porto 8 4 50% 4 50%
40 Qarabag 8 7 87% 1 13%
41 Sheriff Tiraspol 4 1 25% 3 75%
42 Heart of Midlothian 2 0 0% 2 100%
43 Malmo FF 8 6 75% 2 25%
44 Kryvbas 2 1 50% 1 50%
45 Lincoln Red Imps FC 2 1 50% 1 50%
46 Dynamo Kyiv 8 5 62% 3 38%
47 Borac Banja Luka 4 2 50% 2 50%
48 KI Klaksvik 2 2 100% 0 0%
49 Glasgow Rangers 8 5 62% 3 38%
50 Zira FK 2 1 50% 1 50%
51 Sporting Braga 14 10 71% 4 29%
52 Molde 6 3 50% 3 50%
53 Silkeborg 2 2 100% 0 0%
54 Besiktas JK 10 8 80% 2 20%
55 Athletic Bilbao 8 4 50% 4 50%
56 Lazio 8 5 62% 3 38%
57 Corvinul Hunedoara 4 1 25% 3 75%
58 Paksi SE Honlapja 2 1 50% 1 50%
59 Rijeka 4 0 0% 4 100%
60 Backa Topola 2 2 100% 0 0%
61 Maccabi Tel Aviv 12 10 83% 2 17%
62 Partizan Belgrade 2 1 50% 1 50%
63 Lugano 4 3 75% 1 25%
64 FC Steaua Bucuresti 10 3 30% 7 70%
65 Maribor 2 2 100% 0 0%
66 Slavia Praha 8 3 37% 5 63%
67 Wisla Krakow 4 3 75% 1 25%
68 LASK Linz 2 0 0% 2 100%
69 Jagiellonia Bialystok 2 2 100% 0 0%
70 Maccabi Petah Tikva FC 2 1 50% 1 50%
71 AEP Paphos 2 2 100% 0 0%
72 Vojvodina Novi Sad 2 1 50% 1 50%
73 FK Panevezys 2 2 100% 0 0%
74 KF Llapi 2 1 50% 1 50%
75 The New Saints 2 0 0% 2 100%
76 Servette 2 1 50% 1 50%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Cúp C2 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C2 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)