Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2024/25

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Brondby IF 4 3 75% 1 25%
2 KF Llapi 2 2 100% 0 0%
3 Siauliai 2 0 0% 2 100%
4 Levadia Tallinn 4 1 25% 3 75%
5 Rapid Wien 7 4 57% 3 43%
6 FC Noah 14 8 57% 6 43%
7 KAA Gent 14 8 57% 6 43%
8 Vikingur Gotu 4 2 50% 2 50%
9 UNA Strassen 2 1 50% 1 50%
10 KuPs 4 1 25% 3 75%
11 Sarajevo 4 2 50% 2 50%
12 Spartak Trnava 4 2 50% 2 50%
13 Fehervar Videoton 4 1 25% 3 75%
14 Standard Sumgayit 2 1 50% 1 50%
15 F91 Dudelange 4 2 50% 2 50%
16 Hacken 6 5 83% 1 17%
17 FK Liepaja 2 0 0% 2 100%
18 ZNK Osijek 4 2 50% 2 50%
19 Breidablik 4 3 75% 1 25%
20 KF Drita Gjilan 6 1 16% 5 83%
21 Floriana F.C. 4 2 50% 2 50%
22 Vitoria Guimaraes 13 9 69% 4 31%
23 Radnicki 1923 Kragujevac 2 1 50% 1 50%
24 Mornar 6 4 66% 2 33%
25 Banik Ostrava 4 1 25% 3 75%
26 Urartu 4 2 50% 2 50%
27 Betis 11 5 45% 6 55%
28 NK Publikum Celje 11 7 63% 4 36%
29 The New Saints 8 3 37% 5 63%
30 SP La Fiorita 4 2 50% 2 50%
31 FK Isloch Minsk 2 0 0% 2 100%
32 Larne FC 10 5 50% 5 50%
33 St. Gallen 12 7 58% 5 42%
34 Lokomotiv Astana 12 4 33% 8 67%
35 Chelsea 9 7 77% 2 22%
36 FK Zalgiris Vilnius 4 2 50% 2 50%
37 Vaasa VPS 2 1 50% 1 50%
38 Fiorentina 9 6 66% 3 33%
39 AEP Paphos 15 7 46% 8 53%
40 NK Bravo 4 1 25% 3 75%
41 HSK Zrinjski Mostar 6 4 66% 2 33%
42 FK Panevezys 2 1 50% 1 50%
43 LASK Linz 6 3 50% 3 50%
44 Cercle Brugge 9 6 66% 3 33%
45 Brann 6 3 50% 3 50%
46 Go Ahead Eagles 2 1 50% 1 50%
47 FC Saburtalo Tbilisi 4 0 0% 4 100%
48 Istanbul BB 12 6 50% 6 50%
49 Wisla Krakow 4 3 75% 1 25%
50 Djurgardens 13 7 53% 6 46%
51 Neman Grodno 2 1 50% 1 50%
52 CFR Cluj 6 2 33% 4 67%
53 Botev Plovdiv 2 1 50% 1 50%
54 St. Patricks Athletic 6 2 33% 4 67%
55 APOEL Nicosia 8 3 37% 5 63%
56 Borac Banja Luka 9 2 22% 7 78%
57 FK Buducnost Podgorica 4 1 25% 3 75%
58 CSKA 1948 Sofia 4 1 25% 3 75%
59 Backa Topola 8 7 87% 1 13%
60 Jagiellonia Bialystok 9 6 66% 3 33%
61 Dinamo Batumi 2 0 0% 2 100%
62 Decic Tuzi 4 1 25% 3 75%
63 Heidenheimer 10 6 60% 4 40%
64 Sliema Wanderers FC 2 1 50% 1 50%
65 Omonia Nicosia FC 14 7 50% 7 50%
66 CS Petrocub 6 3 50% 3 50%
67 Lugano 7 4 57% 3 43%
68 Valur Reykjavik 4 3 75% 1 25%
69 Vllaznia Shkoder 2 2 100% 0 0%
70 Panathinaikos 11 6 54% 5 45%
71 Dinamo Minsk 6 4 66% 2 33%
72 FK Auda Riga 6 1 16% 5 83%
73 Cliftonville 2 1 50% 1 50%
74 FC Milsami 4 1 25% 3 75%
75 FC Torpedo Zhodino 2 1 50% 1 50%
76 Vikingur Reykjavik 14 6 42% 8 57%
77 UE Santa Coloma 2 1 50% 1 50%
78 Sabah FK Baku 4 2 50% 2 50%
79 Maccabi Haifa 2 2 100% 0 0%
80 FK Shkendija 79 2 1 50% 1 50%
81 AEK Athens 4 3 75% 1 25%
82 Trabzonspor 2 0 0% 2 100%
83 NK Olimpija Ljubljana 14 5 35% 9 64%
84 Progres Niedercorn 2 1 50% 1 50%
85 Silkeborg 2 2 100% 0 0%
86 FC Pyunik 6 3 50% 3 50%
87 Partizani Tirana 4 1 25% 3 75%
88 Egnatia 2 0 0% 2 100%
89 Partizan Belgrade 2 0 0% 2 100%
90 Inter Club Escaldes 4 3 75% 1 25%
91 HJK Helsinki 10 5 50% 5 50%
92 Brunos Magpie 4 2 50% 2 50%
93 FC Copenhagen 15 9 60% 6 40%
94 FK Aktobe Lento 2 1 50% 1 50%
95 Heart of Midlothian 6 2 33% 4 67%
96 Torpedo Kutaisi 4 2 50% 2 50%
97 KF Tirana 2 0 0% 2 100%
98 Molde 9 6 66% 3 33%
99 Stjarnan Gardabaer 4 3 75% 1 25%
100 Paide Linnameeskond 6 4 66% 2 33%
101 Linfield FC 2 1 50% 1 50%
102 St Joseph's FC 2 1 50% 1 50%
103 Shelbourne 4 2 50% 2 50%
104 TransINVEST Vilnius 2 0 0% 2 100%
105 Mlada Boleslav 12 6 50% 6 50%
106 Paksi SE Honlapja 6 5 83% 1 17%
107 Legia Warszawa 13 9 69% 4 31%
108 Tromso IL 4 1 25% 3 75%
109 KI Klaksvik 2 2 100% 0 0%
110 Slask Wroclaw 4 2 50% 2 50%
111 Riga FC 2 1 50% 1 50%
112 Kilmarnock 4 1 25% 3 75%
113 Lens 2 1 50% 1 50%
114 Malisheva 2 1 50% 1 50%
115 Shamrock Rovers 8 4 50% 4 50%
116 Tobol Kostanai 2 1 50% 1 50%
117 Tre Penne 2 1 50% 1 50%
118 Derry City 2 0 0% 2 100%
119 Austria Wien 2 2 100% 0 0%
120 Ilves Tampere 4 3 75% 1 25%
121 Rijeka 2 1 50% 1 50%
122 Polissya Zhytomyr 2 1 50% 1 50%
123 Maribor 6 2 33% 4 67%
124 Lincoln Red Imps FC 2 2 100% 0 0%
125 Dunajska Streda 2 2 100% 0 0%
126 Zira FK 6 4 66% 2 33%
127 AEK Larnaca 2 1 50% 1 50%
128 FK Tikves Kavadarci 2 2 100% 0 0%
129 CS Universitatea Craiova 2 1 50% 1 50%
130 Caernarfon 4 3 75% 1 25%
131 Crusaders 2 1 50% 1 50%
132 B36 Torshavn 2 0 0% 2 100%
133 Bala Town F.C. 2 1 50% 1 50%
134 Kryvbas 2 1 50% 1 50%
135 Videoton Puskas Akademia 6 4 66% 2 33%
136 FC Zurich 4 2 50% 2 50%
137 Connahs Quay Nomads FC 2 0 0% 2 100%
138 Vaduz 2 2 100% 0 0%
139 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
140 SS Virtus 2 1 50% 1 50%
141 Atletic Club D Escaldes 2 0 0% 2 100%
142 Servette 2 1 50% 1 50%
143 KF Ballkani 4 0 0% 4 100%
144 Hamrun Spartans 2 0 0% 2 100%
145 Zimbru Chisinau 2 2 100% 0 0%
146 FC Avan Academy 4 3 75% 1 25%
147 FC Struga Trim Lum 2 2 100% 0 0%
148 JK Tallinna Kalev 2 1 50% 1 50%
149 Marsaxlokk FC 2 1 50% 1 50%
150 MFK Ruzomberok 4 2 50% 2 50%
151 Red Boys Differdange 2 1 50% 1 50%
152 Ordabasy 4 1 25% 3 75%
153 Dinamo Tbilisi 2 1 50% 1 50%
154 Cherno More Varna 2 1 50% 1 50%
155 Hapoel Beer Sheva 4 2 50% 2 50%
156 Saint Mirren 4 2 50% 2 50%
157 FK Velez Mostar 2 1 50% 1 50%
158 Hajduk Split 4 0 0% 4 100%
159 HB Torshavn 2 0 0% 2 100%
160 Vojvodina Novi Sad 2 1 50% 1 50%
161 Sheriff Tiraspol 2 1 50% 1 50%
162 Corvinul Hunedoara 2 2 100% 0 0%
163 Maccabi Petah Tikva FC 2 0 0% 2 100%
164 Dnipro-1 2 2 100% 0 0%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)