Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Khuyến Matilde;i 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thagrave;nh Viecirc;n Mới 388K

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Krka 1 1 100% 0 0%
2 NK Brezice 4 3 75% 1 25%
3 Jequie BA 2 1 50% 1 50%
4 Bahia 1 0 0% 1 100%
5 FC Steaua Bucuresti 2 2 100% 0 0%
6 Hamburger SV 2 1 50% 1 50%
7 Paksi B 7 4 57% 3 43%
8 Kozarmisleny SE 7 5 71% 2 29%
9 Siarka Tarnobrzeg 7 6 85% 1 14%
10 KSZO Ostrowiec 5 4 80% 1 20%
11 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
12 Crown Legacy FC 4 3 75% 1 25%
13 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 2 2 100% 0 0%
14 Soltvadkerti TE 1 1 100% 0 0%
15 PFK Kuban 5 3 60% 2 40%
16 FC Shakhtyor Karagandy 3 0 0% 3 100%
17 FC Sion 3 1 33% 2 67%
18 Stade Nyonnais 3 2 66% 1 33%
19 Energetik-BGU Minsk 3 3 100% 0 0%
20 Uni X-Labs Minsk 2 2 100% 0 0%
21 Duna-Tisza 8 4 50% 4 50%
22 Csakvari TK 4 0 0% 4 100%
23 Union Berlin 1 1 100% 0 0%
24 Holstein Kiel 2 2 100% 0 0%
25 Valerenga Nữ 5 3 60% 2 40%
26 Lyn Nữ 5 2 40% 3 60%
27 Cukaricki Stankom 4 2 50% 2 50%
28 Dunajska Streda 5 1 20% 4 80%
29 HIK 1 0 0% 1 100%
30 Nr. sundby 7 2 28% 5 71%
31 Wda Swiecie 3 3 100% 0 0%
32 Wikielec 5 3 60% 2 40%
33 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
34 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
35 Korona Kielce 4 1 25% 3 75%
36 FC Struga Trim Lum 6 1 16% 5 83%
37 Darmstadt 1 0 0% 1 100%
38 St. Gallen 3 2 66% 1 33%
39 TSV Essingen 3 2 66% 1 33%
40 Eintracht Bamberg 3 3 100% 0 0%
41 Levadia Tallinn 6 2 33% 4 67%
42 Bayern Munchen (Youth) 5 4 80% 1 20%
43 Galway LFC Nữ 1 1 100% 0 0%
44 Cliftonville LFC Nữ 1 1 100% 0 0%
45 Palestine Nữ 1 1 100% 0 0%
46 Kristianstads DFF Nữ 4 2 50% 2 50%
47 FC Rosengard Nữ 3 0 0% 3 100%
48 San Jose de Oruro 2 2 100% 0 0%
49 Bolivar 7 7 100% 0 0%
50 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
51 Defensa Y Justicia 2 1 50% 1 50%
52 Traff 7 7 100% 0 0%
53 Brattvag 7 6 85% 1 14%
54 Diosgyor VTK 6 4 66% 2 33%
55 LNZ Cherkasy 8 3 37% 5 63%
56 Unie Hlubina 6 5 83% 1 17%
57 Zlinsko 8 6 75% 2 25%
58 Sokol Kleczew 6 4 66% 2 33%
59 Obra Koscian 1 1 100% 0 0%
60 Rukh Lviv II 1 1 100% 0 0%
61 Metalist 1925 Kharkiv 15 10 66% 5 33%
62 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
63 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
64 Sogndal 10 8 80% 2 20%
65 Kryvbas 7 4 57% 3 43%
66 Dinamo Briansk 6 2 33% 4 67%
67 Stavropolye-2009 1 1 100% 0 0%
68 Bron Radom 6 3 50% 3 50%
69 TOP-54 Biala Podlaska 2 2 100% 0 0%
70 Stal Brzeg 6 6 100% 0 0%
71 LZS Starowice Dolne 5 5 100% 0 0%
72 Trenkwalder Admira Wacker 9 5 55% 4 44%
73 FC Blau Weiss Linz 3 0 0% 3 100%
74 Kalmar 7 3 42% 4 57%
75 Rozova Dolina 5 4 80% 1 20%
76 FK Dimitrovgrad 1 1 100% 0 0%
77 Baerum SK 8 6 75% 2 25%
78 Lorenskog 5 3 60% 2 40%
79 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
80 Colorado Rapids 5 2 40% 3 60%
81 GAIS 6 3 50% 3 50%
82 Varbergs BoIS FC 5 4 80% 1 20%
83 ADO Den Haag 2 1 50% 1 50%
84 SC Telstar 1 1 100% 0 0%
85 TSV Hartberg 4 1 25% 3 75%
86 Rukh Vynnyky 7 4 57% 3 43%
87 FK Liepaja 5 4 80% 1 20%
88 Banga Gargzdai 8 6 75% 2 25%
89 Kolos Kovalyovka 9 4 44% 5 56%
90 FK Aktobe Lento 4 2 50% 2 50%
91 PFK Montana 4 2 50% 2 50%
92 Spartak Pleven 5 2 40% 3 60%
93 Kudrivka 4 1 25% 3 75%
94 Niva Vinica 3 1 33% 2 67%
95 Havelse 5 5 100% 0 0%
96 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
97 Ujpesti TE B 7 5 71% 2 29%
98 LASK (Youth) 5 5 100% 0 0%
99 Beech Sigit 6 5 83% 1 17%
100 Crvena Zvezda 6 6 100% 0 0%
101 Termez Surkhon 8 3 37% 5 63%
102 Wisloka Debica 4 2 50% 2 50%
103 Ullern FC 5 5 100% 0 0%
104 Skjetten Fotball 6 6 100% 0 0%
105 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
106 Bayern Hof 2 1 50% 1 50%
107 Ullensaker/Kisa IL 8 4 50% 4 50%
108 Kjelsas 8 4 50% 4 50%
109 NK Svoboda Ljubljana 1 1 100% 0 0%
110 Synot Slovacko 4 2 50% 2 50%
111 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
112 Gornik Walbrzych 2 1 50% 1 50%
113 FC Artmedia Petrzalka 7 4 57% 3 43%
114 Inter Bratislava 4 3 75% 1 25%
115 Olimpia Elblag 8 5 62% 3 38%
116 Zawisza Bydgoszcz SA 6 2 33% 4 67%
117 Baumit Jablonec 4 3 75% 1 25%
118 Kecskemeti TE 6 5 83% 1 17%
119 Sligo Rovers 6 6 100% 0 0%
120 Derry City 5 2 40% 3 60%
121 Kuruvchi Bunyodkor 5 3 60% 2 40%
122 Xorazm Urganch 4 1 25% 3 75%
123 New England Revolution 6 1 16% 5 83%
124 Tampa Bay Rowdies 1 0 0% 1 100%
125 FK Kosice 5 4 80% 1 20%
126 Slavia TU Kosice 5 3 60% 2 40%
127 Ararat Yerevan 11 4 36% 7 64%
128 Shirak 5 2 40% 3 60%
129 Viktoria Plzen B 8 5 62% 3 38%
130 Jiskra Usti nad Orlici 4 2 50% 2 50%
131 Szeged Csanad 2 2 100% 0 0%
132 Varfurdo Gyulai Termal FC 10 7 70% 3 30%
133 Matav Sopron MFC 3 1 33% 2 67%
134 Szombathelyi Haladas 4 2 50% 2 50%
135 Podillya Khmelnytskyi 3 0 0% 3 100%
136 Ahrobiznes TSK Romny 10 2 20% 8 80%
137 Jagiellonia Bialystok II 4 4 100% 0 0%
138 LKS Lomza 6 4 66% 2 33%
139 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
140 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
141 BATE Borisov 9 8 88% 1 11%
142 FC Baranovichi 3 3 100% 0 0%
143 Orduspor 1 0 0% 1 100%
144 Petrolul Ploiesti 4 1 25% 3 75%
145 Rostov FK 6 4 66% 2 33%
146 Dynamo Moscow 7 4 57% 3 43%
147 FC Oss 1 0 0% 1 100%
148 FC Utrecht (Youth) 1 0 0% 1 100%
149 Polissya Zhytomyr 8 6 75% 2 25%
150 CSF Baliti 3 2 66% 1 33%
151 Lillestrom 11 7 63% 4 36%
152 Stromsgodset 9 5 55% 4 44%
153 Sandefjord 10 8 80% 2 20%
154 Fredrikstad 9 2 22% 7 78%
155 Oriente Petrolero 3 2 66% 1 33%
156 Club Guabira 4 3 75% 1 25%
157 Vojvodina Novi Sad 4 2 50% 2 50%
158 Arna Bjornar Nữ 5 4 80% 1 20%
159 Viking Nữ 3 2 66% 1 33%
160 SKA Khabarovsk II 2 2 100% 0 0%
161 FC Sevastopol 4 3 75% 1 25%
162 Unia Swarzedz 3 3 100% 0 0%
163 KS Mieszko Gniezno 3 2 66% 1 33%
164 Belasica Strumica 6 2 33% 4 67%
165 Septemvri Simitli 2 0 0% 2 100%
166 Elfsborg 4 3 75% 1 25%
167 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
168 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
169 Rot-Weiss Erfurt 5 5 100% 0 0%
170 VfB Auerbach 2 2 100% 0 0%
171 FC Torpedo Zhodino 7 4 57% 3 43%
172 Slavia Mozyr 6 3 50% 3 50%
173 Ready 5 5 100% 0 0%
174 Nordstrand 6 5 83% 1 17%
175 Vinotinto de Ecuador 2 0 0% 2 100%
176 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
177 Sarpsborg 08 10 5 50% 5 50%
178 Mjallby AIF 7 4 57% 3 43%
179 SK Austria Klagenfurt 5 5 100% 0 0%
180 Domzale 4 3 75% 1 25%
181 Slavia Praha Nữ 4 4 100% 0 0%
182 RB Leipzig Nữ 2 2 100% 0 0%
183 FC Trollhattan 9 6 66% 3 33%
184 Lindome GIF 3 2 66% 1 33%
185 Probiy Horodenka 3 1 33% 2 67%
186 FC Bukovyna chernivtsi 8 4 50% 4 50%
187 Wolfsberger AC 6 4 66% 2 33%
188 Slovan Liberec 4 2 50% 2 50%
189 Kecskemeti TE B 4 3 75% 1 25%
190 putnok Vse 6 3 50% 3 50%
191 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
192 Slaven Belupo 4 2 50% 2 50%
193 KS Energetyk ROW 4 3 75% 1 25%
194 MKS Kluczbork 5 4 80% 1 20%
195 SC Schwaz 6 6 100% 0 0%
196 SC Kundl 1 1 100% 0 0%
197 Drogheda United 4 2 50% 2 50%
198 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
199 KF Besa Doberdoll 4 3 75% 1 25%
200 PTE-PEAC 5 5 100% 0 0%
201 Pecsi MFC 8 6 75% 2 25%
202 Fehervar Videoton 4 4 100% 0 0%
203 Radomlje 6 4 66% 2 33%
204 Makedonikos 2 1 50% 1 50%
205 Kampaniakos Chalastras 1 0 0% 1 100%
206 Lechia Gdansk 3 2 66% 1 33%
207 MFK Karvina 5 1 20% 4 80%
208 Huachipato 2 2 100% 0 0%
209 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
210 Lyngby 5 4 80% 1 20%
211 Skra Czestochowa 7 3 42% 4 57%
212 RKS Radomsko 3 1 33% 2 67%
213 Deutschlandsberger SC 3 2 66% 1 33%
214 SV Lebring 4 4 100% 0 0%
215 Bayer Leverkusen Nữ 4 3 75% 1 25%
216 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
217 MTE Mosonmagyarovar 6 2 33% 4 67%
218 Malacky 3 3 100% 0 0%
219 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
220 Harju JK Laagri 5 3 60% 2 40%
221 Lechia Tomaszow Mazowiecki 3 2 66% 1 33%
222 Star Starachowice 4 2 50% 2 50%
223 Honefoss BK 9 8 88% 1 11%
224 Grorud 12 8 66% 4 33%
225 NK Opatija 6 5 83% 1 17%
226 Radnik Krizevci 6 6 100% 0 0%
227 NAC Breda 2 2 100% 0 0%
228 Servette 2 2 100% 0 0%
229 Fluminense RJ Nữ 3 2 66% 1 33%
230 Vasco Da GamaNữ 5 2 40% 3 60%
231 Neman Grodno 9 3 33% 6 67%
232 Niva Dolbizno 5 2 40% 3 60%
233 Brommapojkarna Nữ 4 2 50% 2 50%
234 IK Uppsala Nữ 10 7 70% 3 30%
235 Prishtina 3 2 66% 1 33%
236 Lysekloster 5 4 80% 1 20%
237 Vard Haugesund 7 7 100% 0 0%
238 FK Makedonija Gjorce Petrov 3 0 0% 3 100%
239 Sileks 6 3 50% 3 50%
240 NK Orijent Rijeka 6 3 50% 3 50%
241 NK Grobnican 1 1 100% 0 0%
242 Rubin Kazan B 3 0 0% 3 100%
243 FK Volna Nizhegorodskaya 2 1 50% 1 50%
244 Alemannia Aachen 4 1 25% 3 75%
245 Dynamo Kyiv 10 5 50% 5 50%
246 Muscel 1 1 100% 0 0%
247 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
248 Jonkopings Sodra IF 5 1 20% 4 80%
249 Karlskrona AIF 1 0 0% 1 100%
250 Hillerod Fodbold 7 6 85% 1 14%
251 Stal Stalowa Wola 8 7 87% 1 13%
252 Hutnik Krakow 9 9 100% 0 0%
253 Bremer SV 5 4 80% 1 20%
254 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 1 100% 0 0%
255 Maribor 5 3 60% 2 40%
256 Backa Topola 4 3 75% 1 25%
257 Tarpa SC 2 2 100% 0 0%
258 Debreceni VSC II 3 2 66% 1 33%
259 Cigand SE 7 6 85% 1 14%
260 Minaur Baia Mare 1 1 100% 0 0%
261 Podhale Nowy Targ 7 7 100% 0 0%
262 Cracovia II 2 2 100% 0 0%
263 SV Drochtersen/Assel 4 4 100% 0 0%
264 Altona 93 1 1 100% 0 0%
265 Helfort 15 6 6 100% 0 0%
266 SC Columbia Floridsdorf 2 2 100% 0 0%
267 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
268 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
269 Braga Nữ 1 1 100% 0 0%
270 Paris Saint Germain Nữ 1 1 100% 0 0%
271 Favoritner AC 6 4 66% 2 33%
272 Austria Wien (Youth) 7 5 71% 2 29%
273 Puszcza Niepolomice 7 3 42% 4 57%
274 Stara Lubovna 5 4 80% 1 20%
275 Sandecja Nowy Sacz 6 3 50% 3 50%
276 Resovia Rzeszow 5 3 60% 2 40%
277 Mazovia Minsk Mazowiecki 6 4 66% 2 33%
278 Victoria Sulejowek 5 2 40% 3 60%
279 Frigg 6 4 66% 2 33%
280 KP Calisia Kalisz 10 7 70% 3 30%
281 Sieradz 5 3 60% 2 40%
282 MTK Hungaria FC II 5 4 80% 1 20%
283 BKV Elore 5 2 40% 3 60%
284 Slutsksakhar Slutsk 8 1 12% 7 88%
285 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
286 Nardo FK 1 0 0% 1 100%
287 Strindheim IL 6 3 50% 3 50%
288 VSK Arhus 5 3 60% 2 40%
289 Silkeborg U19 1 1 100% 0 0%
290 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
291 Tartu JK Maag Tammeka 2 2 100% 0 0%
292 FK Spartak Zlatibor Voda 3 2 66% 1 33%
293 KF Arsimi 3 3 100% 0 0%
294 Shkendija Haracine 4 3 75% 1 25%
295 Naftan Novopolock 8 3 37% 5 63%
296 FC Molodechno 10 5 50% 5 50%
297 RB Leipzig 1 1 100% 0 0%
298 Banik Most-Sous 8 5 62% 3 38%
299 Biel Bienne 5 4 80% 1 20%
300 Aarau 3 3 100% 0 0%
301 Puskas Akademia 3 1 33% 2 67%
302 Seattle Sounders 4 3 75% 1 25%
303 TeslaStropkov 2 2 100% 0 0%
304 IF Lyseng 2 1 50% 1 50%
305 Thisted FC 6 3 50% 3 50%
306 RAEC Mons 1 1 100% 0 0%
307 RFC de Liege 1 1 100% 0 0%
308 SK Mondi Steti 2 2 100% 0 0%
309 Nublense 1 1 100% 0 0%
310 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
311 SpVgg Ansbach 5 5 100% 0 0%
312 SC Grossschwarzenlohe 1 1 100% 0 0%
313 Penedense AL 2 1 50% 1 50%
314 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
315 SR Donaufeld Wien 8 7 87% 1 13%
316 Wiener SC 5 5 100% 0 0%
317 Hertha Berlin 2 0 0% 2 100%
318 SV Sandhausen 2 0 0% 2 100%
319 FC Sozopol 4 3 75% 1 25%
320 Gefle IF 4 2 50% 2 50%
321 Falu BS FK 2 2 100% 0 0%
322 Viktoria Plzen U19 2 1 50% 1 50%
323 Sokol Hostoun 3 3 100% 0 0%
324 Sportunion Mauer 2 2 100% 0 0%
325 FC 1980 Wien 6 4 66% 2 33%
326 ZFC Meuselwitz 4 4 100% 0 0%
327 Khimik Dzerzhinsk 3 2 66% 1 33%
328 FC Tver 2 1 50% 1 50%
329 FK Lida 4 3 75% 1 25%
330 FC Ajka 5 3 60% 2 40%
331 KFC Komarno 4 3 75% 1 25%
332 Lokomotiv Moscow 7 4 57% 3 43%
333 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
334 Jaguar Gdansk 5 3 60% 2 40%
335 Stolem Gniewino 1 0 0% 1 100%
336 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0% 1 100%
337 Helmond Sport 1 0 0% 1 100%
338 Gornik Zabrze 4 3 75% 1 25%
339 IMT Novi Beograd 4 3 75% 1 25%
340 Shelbourne 6 3 50% 3 50%
341 Waterford United 5 4 80% 1 20%
342 Kickers Offenbach 5 2 40% 3 60%
343 VfR Mannheim 4 2 50% 2 50%
344 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
345 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
346 SV Waldhof Mannheim 2 0 0% 2 100%
347 Rot-Weiss Oberhausen 4 1 25% 3 75%
348 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
349 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
350 Slask Wroclaw 5 1 20% 4 80%
351 Mezokovesd Zsory 5 5 100% 0 0%
352 Dafuji cloth MTE 4 2 50% 2 50%
353 Mlada Boleslav 3 2 66% 1 33%
354 FC Voluntari 4 3 75% 1 25%
355 Semendrija 1924 5 3 60% 2 40%
356 Radnik Bijeljina 5 2 40% 3 60%
357 Puskas Academy II 6 2 33% 4 67%
358 Papai Perutz 4 2 50% 2 50%
359 Cork City 5 5 100% 0 0%
360 Treaty United 3 2 66% 1 33%
361 Miedz Legnica II 6 3 50% 3 50%
362 Karkonosze Jelenia Gora 3 3 100% 0 0%
363 FK Graffin Vlasim 5 2 40% 3 60%
364 Chlumec nad Cidlinou 4 1 25% 3 75%
365 Olimpia Grudziadz 6 4 66% 2 33%
366 Unia Skierniewice 6 5 83% 1 17%
367 LSK Kvinner Nữ 5 5 100% 0 0%
368 FK Kozuv 3 0 0% 3 100%
369 Puebla 1 0 0% 1 100%
370 FC Dunav Ruse 4 2 50% 2 50%
371 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 2 0 0% 2 100%
372 Brabrand 6 5 83% 1 17%
373 Brno 7 6 85% 1 14%
374 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
375 Subiaco AFC 1 1 100% 0 0%
376 Breitenrain 6 4 66% 2 33%
377 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
378 Suduva 7 1 14% 6 86%
379 Siauliai 6 3 50% 3 50%
380 Widzew lodz 4 3 75% 1 25%
381 Zaglebie Lubin 6 4 66% 2 33%
382 Helsingborg 6 5 83% 1 17%
383 Eskilsminne IF 8 7 87% 1 13%
384 Ariana 5 1 20% 4 80%
385 FC Rosengard 2 2 100% 0 0%
386 Spartak Moscow 6 5 83% 1 17%
387 FC Krasnodar 7 4 57% 3 43%
388 ND Beltinci 4 4 100% 0 0%
389 Varteks Varazdin 2 2 100% 0 0%
390 Rosenborg B 2 1 50% 1 50%
391 St.Polten 6 3 50% 3 50%
392 Kremser 6 5 83% 1 17%
393 Levski Sofia 5 5 100% 0 0%
394 Sportist Svoge 5 3 60% 2 40%
395 Vlazrimi Kicevo 2 2 100% 0 0%
396 Golemo Konjari 1 1 100% 0 0%
397 PFC Oleksandria 13 10 76% 3 23%
398 TransINVEST Vilnius 4 3 75% 1 25%
399 Metta/LU Riga 10 6 60% 4 40%
400 Freiberg 5 3 60% 2 40%
401 Wurzburger Kickers 4 1 25% 3 75%
402 Kozlovice 3 1 33% 2 67%
403 Helsingor 6 6 100% 0 0%
404 BK Astrio 4 3 75% 1 25%
405 Arsenal Dzyarzhynsk 10 6 60% 4 40%
406 FK Pohronie 7 6 85% 1 14%
407 Sport Podbrezova 7 5 71% 2 29%
408 Stomil Olsztyn Nữ 4 0 0% 4 100%
409 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0% 1 100%
410 Bohemians 4 4 100% 0 0%
411 Fonix 4 2 50% 2 50%
412 Sotra 6 5 83% 1 17%
413 Os Turn Fotball 5 4 80% 1 20%
414 Gyori Dozsa Nữ 4 4 100% 0 0%
415 MTK Hungaria FC Nữ 2 2 100% 0 0%
416 Tiller 2 2 100% 0 0%
417 Kongsvinger 9 4 44% 5 56%
418 Eidsvold Turn 8 6 75% 2 25%
419 Waf Brigittenau 5 5 100% 0 0%
420 SC Mannsdorf 4 3 75% 1 25%
421 Vikingur Reykjavik Nữ 1 1 100% 0 0%
422 Stjarnan Gardabaer Nữ 1 1 100% 0 0%
423 Mostistea Ulmu 2 1 50% 1 50%
424 Erzgebirge Aue 2 2 100% 0 0%
425 Wisla Pulawy 7 6 85% 1 14%
426 Swidniczanka Swidnik 5 2 40% 3 60%
427 Ruch Chorzow 6 4 66% 2 33%
428 Odra Opole 6 2 33% 4 67%
429 Midtjylland (W) 3 2 66% 1 33%
430 AGF Kvindefodbold APS Nữ 4 2 50% 2 50%
431 Malisheva 4 3 75% 1 25%
432 Unterhaching 2 1 50% 1 50%
433 Jahn Regensburg 3 3 100% 0 0%
434 Arsenal Tula 7 4 57% 3 43%
435 Lokomotiv Sofia 5 3 60% 2 40%
436 SC Sopron 2 2 100% 0 0%
437 ASV Siegendorf 1 1 100% 0 0%
438 FK Kaluga 5 1 20% 4 80%
439 Dynamo Vologda 2 0 0% 2 100%
440 Izolator Boguchwala 1 1 100% 0 0%
441 Cosmos Nowotaniec 1 1 100% 0 0%
442 FC Saburtalo Tbilisi 7 3 42% 4 57%
443 FC Kairat Almaty 7 2 28% 5 71%
444 Polonia Warszawa 7 6 85% 1 14%
445 Pogon Grodzisk Mazowiecki 7 6 85% 1 14%
446 FK Grbalj Radanovici 4 0 0% 4 100%
447 Arsenal Tivat 5 2 40% 3 60%
448 Ballyclare Comrades 1 1 100% 0 0%
449 Lisburn Distillery 1 1 100% 0 0%
450 SKA Khabarovsk 7 3 42% 4 57%
451 Dinamo Vladivostok 4 1 25% 3 75%
452 FK Epitsentr Dunayivtsi 2 0 0% 2 100%
453 Pogon Moglino 1 1 100% 0 0%
454 KS Polonia Sroda Wlkp 5 3 60% 2 40%
455 Slovacko Nữ 3 0 0% 3 100%
456 Slask Wroclaw Nữ 3 2 66% 1 33%
457 Independiente Petrolero 2 2 100% 0 0%
458 Nacional Potosi 6 3 50% 3 50%
459 Kriens 2 1 50% 1 50%
460 Dinamo Tbilisi 5 1 20% 4 80%
461 Dnepr Mogilev 9 3 33% 6 67%
462 FK Bumprom 4 3 75% 1 25%
463 Union Edelweiss 1 1 100% 0 0%
464 SV Ried B 4 4 100% 0 0%
465 SK Petrin Plzen 5 4 80% 1 20%
466 SK Senci Doubravka 1 1 100% 0 0%
467 Murdoch University Melville FC Nữ 3 2 66% 1 33%
468 Perth RedStar Nữ 3 3 100% 0 0%
469 Kolding BK Nữ 3 3 100% 0 0%
470 Boldklubben AF 1893 Nữ 5 3 60% 2 40%
471 Schwadorf 1 0 0% 1 100%
472 ASK Marienthal 3 2 66% 1 33%
473 Chelmianka Chelm 5 4 80% 1 20%
474 Lewart Lubartow 4 4 100% 0 0%
475 Notodden FK 8 4 50% 4 50%
476 Follo 6 5 83% 1 17%
477 Angelholms FF 5 3 60% 2 40%
478 Strommen 9 5 55% 4 44%
479 Qingdao Youth Island 2 1 50% 1 50%
480 CSKA Moscow 10 7 70% 3 30%
481 FC Dabas 4 2 50% 2 50%
482 Dunaharaszti MTK 5 4 80% 1 20%
483 Vista Gelendzhik 6 5 83% 1 17%
484 SC Freital 2 1 50% 1 50%
485 Energie Cottbus U19 1 1 100% 0 0%
486 MSK Zilina 4 2 50% 2 50%
487 Tescoma Zlin 5 1 20% 4 80%
488 Slavia Prague B 8 7 87% 1 13%
489 Marila Pribram 10 6 60% 4 40%
490 Villarreal B 1 0 0% 1 100%
491 ZNK Osijek 4 3 75% 1 25%
492 Baltika Kaliningrad 5 2 40% 3 60%
493 Ulytau Zhezkazgan 3 1 33% 2 67%
494 GKS Belchatow 4 4 100% 0 0%
495 Vasteras SK FK 6 3 50% 3 50%
496 IF Karlstad Fotboll 7 5 71% 2 29%
497 Rekord Bielsko-Biala 8 4 50% 4 50%
498 MFK Lokomotiva Zvolen 8 5 62% 3 38%
499 TJ Banik Kalinovo 3 2 66% 1 33%
500 Tiszafoldvar VSE 7 6 85% 1 14%
501 Mezoturi AFC 1 1 100% 0 0%
502 Lugano U21 1 1 100% 0 0%
503 Servette U21 3 3 100% 0 0%
504 VfL Wolfsburg Nữ 2 2 100% 0 0%
505 BK Hacken Nữ 6 3 50% 3 50%
506 Sporting San Miguelito 1 1 100% 0 0%
507 Inter Miami 5 4 80% 1 20%
508 Zorya 8 6 75% 2 25%
509 Hodd 8 4 50% 4 50%
510 Szentlorinc SE 7 4 57% 3 43%
511 HNK Vukovar 91 4 2 50% 2 50%
512 Orn-Horten 3 1 33% 2 67%
513 Elverum 2 1 50% 1 50%
514 CSKA Sofia 5 4 80% 1 20%
515 Belasitsa Petrich 6 3 50% 3 50%
516 CD Olimpia 1 1 100% 0 0%
517 Tampere United 7 6 85% 1 14%
518 SJK Akatemia 7 7 100% 0 0%
519 Ujpesti 4 1 25% 3 75%
520 FC Gomel 10 5 50% 5 50%
521 Dnepr Rohachev 4 3 75% 1 25%
522 Naestved 5 4 80% 1 20%
523 Fremad Amager 5 2 40% 3 60%
524 Brondby IF Nữ 6 2 33% 4 67%
525 Malmo Nữ 4 2 50% 2 50%
526 Alianza Lima 5 1 20% 4 80%
527 Sociedad Deportiva Aucas 3 0 0% 3 100%
528 Lahti 7 4 57% 3 43%
529 FC Haka 5 2 40% 3 60%
530 SV Todesfelde 2 1 50% 1 50%
531 WSC Hertha Wels 6 2 33% 4 67%
532 Sportunion Sankt Martin 1 0 0% 1 100%
533 P-Iirot 5 4 80% 1 20%
534 TPV Tampere 3 3 100% 0 0%
535 Aragvelebi FC 1 1 100% 0 0%
536 FC Borjomi 1 1 100% 0 0%
537 Zira FK 1 1 100% 0 0%
538 Samaxı FC 1 1 100% 0 0%
539 JKS Jaroslaw 5 3 60% 2 40%
540 Stade Payerne 1 1 100% 0 0%
541 FC Koln 3 3 100% 0 0%
542 Viktoria koln 4 3 75% 1 25%
543 Valasske Mezirici 2 2 100% 0 0%
544 Gawin Sleza Wroclaw 4 3 75% 1 25%
545 SK Trygg Lade 2 2 100% 0 0%
546 Csepel 5 3 60% 2 40%
547 Hatvan 5 3 60% 2 40%
548 Services 2 2 100% 0 0%
549 Delhi SA 1 1 100% 0 0%
550 Ludogorets Razgrad 3 1 33% 2 67%
551 FC Shakhtar Donetsk 6 4 66% 2 33%
552 Manta FC 4 2 50% 2 50%
553 San Antonio Bulo Bulo 3 2 66% 1 33%
554 Mazur Elk 1 1 100% 0 0%
555 MLKS Znicz Biala Piska 4 4 100% 0 0%
556 GKS Jastrzebie 8 4 50% 4 50%
557 Legia Warszawa B 4 2 50% 2 50%
558 FC Minsk 11 4 36% 7 64%
559 Hodmezovasarhelyi 5 3 60% 2 40%
560 Bekescsaba B 3 3 100% 0 0%
561 OFK Petrovac 3 3 100% 0 0%
562 Riga FC 9 7 77% 2 22%
563 FK Andijon 8 4 50% 4 50%
564 Hessen Kassel 3 3 100% 0 0%
565 VfB Marburg 2 1 50% 1 50%
566 FC Uzhgorod 5 3 60% 2 40%
567 Sao Luiz(RS) 2 1 50% 1 50%
568 Ypiranga(RS) 2 1 50% 1 50%
569 Vejle 3 2 66% 1 33%
570 B93 Copenhagen 8 5 62% 3 38%
571 Pogon Szczecin II 3 1 33% 2 67%
572 Warta Gorzów Wielkopolski 7 6 85% 1 14%
