Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Jequie BA 1 0 0% 1 100%
2 Bahia 1 0 0% 1 100%
3 FC Steaua Bucuresti 2 2 100% 0 0%
4 Hamburger SV 2 1 50% 1 50%
5 Paksi B 1 1 100% 0 0%
6 Kozarmisleny SE 7 5 71% 2 29%
7 Siarka Tarnobrzeg 4 4 100% 0 0%
8 KSZO Ostrowiec 3 2 66% 1 33%
9 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
10 Crown Legacy FC 3 3 100% 0 0%
11 Duna-Tisza 6 3 50% 3 50%
12 Csakvari TK 4 0 0% 4 100%
13 Union Berlin 1 1 100% 0 0%
14 Holstein Kiel 1 1 100% 0 0%
15 Cukaricki Stankom 4 2 50% 2 50%
16 Dunajska Streda 5 1 20% 4 80%
17 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
18 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
19 Korona Kielce 4 1 25% 3 75%
20 FC Struga Trim Lum 5 1 20% 4 80%
21 Darmstadt 1 0 0% 1 100%
22 St. Gallen 2 1 50% 1 50%
23 Levadia Tallinn 3 1 33% 2 67%
24 Bayern Munchen (Youth) 3 2 66% 1 33%
25 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
26 Defensa Y Justicia 2 1 50% 1 50%
27 Diosgyor VTK 5 3 60% 2 40%
28 LNZ Cherkasy 2 0 0% 2 100%
29 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
30 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
31 Kalmar 2 0 0% 2 100%
32 Kryvbas 3 0 0% 3 100%
33 Rozova Dolina 4 3 75% 1 25%
34 FK Dimitrovgrad 1 1 100% 0 0%
35 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
36 Colorado Rapids 3 2 66% 1 33%
37 ADO Den Haag 1 1 100% 0 0%
38 SC Telstar 1 1 100% 0 0%
39 TSV Hartberg 4 1 25% 3 75%
40 Rukh Vynnyky 5 2 40% 3 60%
41 FK Liepaja 4 3 75% 1 25%
42 Banga Gargzdai 4 3 75% 1 25%
43 PFK Montana 3 1 33% 2 67%
44 Spartak Pleven 4 1 25% 3 75%
45 Havelse 5 5 100% 0 0%
46 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
47 Crvena Zvezda 5 5 100% 0 0%
48 Termez Surkhon 6 2 33% 4 67%
49 Wisloka Debica 2 2 100% 0 0%
50 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
51 Bayern Hof 1 0 0% 1 100%
52 NK Svoboda Ljubljana 1 1 100% 0 0%
53 Synot Slovacko 4 2 50% 2 50%
54 Baumit Jablonec 4 3 75% 1 25%
55 Kecskemeti TE 6 5 83% 1 17%
56 Sligo Rovers 5 5 100% 0 0%
57 Derry City 4 2 50% 2 50%
58 Kuruvchi Bunyodkor 4 2 50% 2 50%
59 Xorazm Urganch 3 0 0% 3 100%
60 FK Kosice 5 4 80% 1 20%
61 Slavia TU Kosice 2 2 100% 0 0%
62 Ararat Yerevan 5 1 20% 4 80%
63 Shirak 3 1 33% 2 67%
64 Viktoria Plzen B 3 2 66% 1 33%
65 Jiskra Usti nad Orlici 1 1 100% 0 0%
66 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
67 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
68 Orduspor 1 0 0% 1 100%
69 Petrolul Ploiesti 3 1 33% 2 67%
70 FC Oss 1 0 0% 1 100%
71 FC Utrecht (Youth) 1 0 0% 1 100%
72 Lillestrom 2 0 0% 2 100%
73 Stromsgodset 2 0 0% 2 100%
74 Vojvodina Novi Sad 4 2 50% 2 50%
75 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
76 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
77 Rot-Weiss Erfurt 5 5 100% 0 0%
78 VfB Auerbach 2 2 100% 0 0%
79 FC Torpedo Zhodino 3 2 66% 1 33%
80 Slavia Mozyr 3 2 66% 1 33%
81 Vinotinto de Ecuador 1 0 0% 1 100%
82 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
83 SK Austria Klagenfurt 4 4 100% 0 0%
84 Domzale 4 3 75% 1 25%
85 Slavia Praha Nữ 3 3 100% 0 0%
86 RB Leipzig Nữ 2 2 100% 0 0%
87 FC Trollhattan 3 2 66% 1 33%
88 Lindome GIF 2 1 50% 1 50%
89 Wolfsberger AC 6 4 66% 2 33%
90 Slovan Liberec 4 2 50% 2 50%
91 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
92 Slaven Belupo 3 1 33% 2 67%
93 KS Energetyk ROW 2 1 50% 1 50%
94 MKS Kluczbork 4 3 75% 1 25%
95 Drogheda United 3 2 66% 1 33%
96 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
97 Fehervar Videoton 4 4 100% 0 0%
98 Radomlje 5 3 60% 2 40%
99 Lechia Gdansk 3 2 66% 1 33%
100 MFK Karvina 5 1 20% 4 80%
101 Huachipato 2 2 100% 0 0%
102 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
103 Deutschlandsberger SC 2 2 100% 0 0%
104 SV Lebring 1 1 100% 0 0%
105 Bayer Leverkusen Nữ 3 2 66% 1 33%
106 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
107 MTE Mosonmagyarovar 2 1 50% 1 50%
108 Malacky 2 2 100% 0 0%
109 Nomme JK Kalju 2 1 50% 1 50%
110 Harju JK Laagri 3 2 66% 1 33%
111 NK Opatija 6 5 83% 1 17%
112 Radnik Krizevci 4 4 100% 0 0%
113 NAC Breda 1 1 100% 0 0%
114 Servette 2 2 100% 0 0%
115 Kolos Kovalyovka 5 2 40% 3 60%
116 Prishtina 3 2 66% 1 33%
117 FK Makedonija Gjorce Petrov 3 0 0% 3 100%
118 Sileks 4 2 50% 2 50%
119 Alemannia Aachen 3 1 33% 2 67%
120 Dynamo Kyiv 6 4 66% 2 33%
121 Muscel 1 1 100% 0 0%
122 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
123 Hillerod Fodbold 5 4 80% 1 20%
124 Stal Stalowa Wola 5 4 80% 1 20%
125 Hutnik Krakow 4 4 100% 0 0%
126 Bremer SV 4 3 75% 1 25%
127 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 1 100% 0 0%
128 Maribor 5 3 60% 2 40%
129 Backa Topola 3 2 66% 1 33%
130 Podhale Nowy Targ 4 4 100% 0 0%
131 Cracovia II 2 2 100% 0 0%
132 SV Drochtersen/Assel 3 3 100% 0 0%
133 Altona 93 1 1 100% 0 0%
134 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
135 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
136 Favoritner AC 2 0 0% 2 100%
137 Austria Wien (Youth) 4 3 75% 1 25%
138 Puszcza Niepolomice 7 3 42% 4 57%
139 Stara Lubovna 3 3 100% 0 0%
140 Sandecja Nowy Sacz 3 1 33% 2 67%
141 Resovia Rzeszow 3 2 66% 1 33%
142 KP Calisia Kalisz 5 4 80% 1 20%
143 Sieradz 3 1 33% 2 67%
144 Slutsksakhar Slutsk 3 0 0% 3 100%
145 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
146 FK Spartak Zlatibor Voda 3 2 66% 1 33%
147 Szeged Csanad 1 1 100% 0 0%
148 RB Leipzig 1 1 100% 0 0%
149 Banik Most-Sous 5 3 60% 2 40%
150 Biel Bienne 3 3 100% 0 0%
151 Aarau 3 3 100% 0 0%
152 Puskas Akademia 3 1 33% 2 67%
153 Seattle Sounders 2 1 50% 1 50%
154 TeslaStropkov 1 1 100% 0 0%
155 RAEC Mons 1 1 100% 0 0%
156 RFC de Liege 1 1 100% 0 0%
157 SK Mondi Steti 2 2 100% 0 0%
158 Nublense 1 1 100% 0 0%
159 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
160 Penedense AL 1 1 100% 0 0%
161 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
162 SR Donaufeld Wien 4 4 100% 0 0%
163 Wiener SC 4 4 100% 0 0%
164 Hertha Berlin 1 0 0% 1 100%
165 SV Sandhausen 2 0 0% 2 100%
166 FC Sozopol 3 2 66% 1 33%
167 ZFC Meuselwitz 4 4 100% 0 0%
168 Neman Grodno 4 2 50% 2 50%
169 FK Lida 1 1 100% 0 0%
170 FC Ajka 5 3 60% 2 40%
171 KFC Komarno 4 3 75% 1 25%
172 Lokomotiv Moscow 2 1 50% 1 50%
173 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
174 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0% 1 100%
175 Helmond Sport 1 0 0% 1 100%
176 Gornik Zabrze 3 2 66% 1 33%
177 IMT Novi Beograd 4 3 75% 1 25%
178 Shelbourne 5 3 60% 2 40%
179 Waterford United 4 3 75% 1 25%
180 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
181 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
182 SV Waldhof Mannheim 2 0 0% 2 100%
183 Rot-Weiss Oberhausen 4 1 25% 3 75%
184 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
185 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
186 Slask Wroclaw 5 1 20% 4 80%
187 Mezokovesd Zsory 5 5 100% 0 0%
188 Dafuji cloth MTE 4 2 50% 2 50%
189 Mlada Boleslav 3 2 66% 1 33%
190 FC Voluntari 4 3 75% 1 25%
191 Semendrija 1924 3 2 66% 1 33%
192 Radnik Bijeljina 4 2 50% 2 50%
193 Puskas Academy II 2 1 50% 1 50%
194 Papai Perutz 4 2 50% 2 50%
195 Cork City 4 4 100% 0 0%
196 Treaty United 3 2 66% 1 33%
197 Miedz Legnica II 4 2 50% 2 50%
198 Karkonosze Jelenia Gora 2 2 100% 0 0%
199 FK Graffin Vlasim 2 1 50% 1 50%
200 Chlumec nad Cidlinou 2 1 50% 1 50%
201 FK Kozuv 3 0 0% 3 100%
202 Belasica Strumica 5 2 40% 3 60%
203 Puebla 1 0 0% 1 100%
204 Breitenrain 4 3 75% 1 25%
205 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
206 Suduva 3 1 33% 2 67%
207 Siauliai 2 1 50% 1 50%
208 Widzew lodz 3 2 66% 1 33%
209 Zaglebie Lubin 5 3 60% 2 40%
210 Spartak Moscow 2 2 100% 0 0%
211 FC Krasnodar 2 1 50% 1 50%
212 ND Beltinci 2 2 100% 0 0%
213 Varteks Varazdin 2 2 100% 0 0%
214 St.Polten 3 2 66% 1 33%
215 Kremser 4 4 100% 0 0%
216 Levski Sofia 5 5 100% 0 0%
217 Sportist Svoge 4 2 50% 2 50%
218 Freiberg 2 0 0% 2 100%
219 Wurzburger Kickers 2 1 50% 1 50%
220 Helsingor 3 3 100% 0 0%
221 BK Astrio 1 1 100% 0 0%
222 Stomil Olsztyn Nữ 1 0 0% 1 100%
223 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0% 1 100%
224 Bohemians 3 3 100% 0 0%
225 Ujpesti TE B 2 2 100% 0 0%
226 Fonix 3 1 33% 2 67%
227 Kongsvinger 1 1 100% 0 0%
228 Eidsvold Turn 1 1 100% 0 0%
229 Waf Brigittenau 2 2 100% 0 0%
230 SC Mannsdorf 2 2 100% 0 0%
231 Mostistea Ulmu 2 1 50% 1 50%
232 Erzgebirge Aue 2 2 100% 0 0%
233 Wisla Pulawy 3 2 66% 1 33%
234 Swidniczanka Swidnik 2 0 0% 2 100%
235 Ruch Chorzow 4 3 75% 1 25%
236 Malisheva 4 3 75% 1 25%
237 Unterhaching 2 1 50% 1 50%
238 Jahn Regensburg 2 2 100% 0 0%
239 Arsenal Tula 1 1 100% 0 0%
240 Lokomotiv Sofia 5 3 60% 2 40%
241 FC Saburtalo Tbilisi 3 0 0% 3 100%
242 FC Kairat Almaty 2 0 0% 2 100%
243 Polonia Warszawa 5 4 80% 1 20%
244 Pogon Grodzisk Mazowiecki 4 3 75% 1 25%
245 Bron Radom 2 1 50% 1 50%
246 Mazovia Minsk Mazowiecki 2 1 50% 1 50%
247 Ballyclare Comrades 1 1 100% 0 0%
248 Lisburn Distillery 1 1 100% 0 0%
249 Slovacko Nữ 2 0 0% 2 100%
250 Slask Wroclaw Nữ 2 1 50% 1 50%
251 Kriens 2 1 50% 1 50%
252 Dinamo Tbilisi 3 0 0% 3 100%
253 Union Edelweiss 1 1 100% 0 0%
254 SV Ried B 1 1 100% 0 0%
255 Chelmianka Chelm 1 1 100% 0 0%
256 Lewart Lubartow 2 2 100% 0 0%
257 Strommen 2 0 0% 2 100%
258 Follo 1 0 0% 1 100%
259 SC Freital 2 1 50% 1 50%
260 Energie Cottbus U19 1 1 100% 0 0%
261 MSK Zilina 4 2 50% 2 50%
262 Tescoma Zlin 1 0 0% 1 100%
263 ZNK Osijek 4 3 75% 1 25%
264 NK Orijent Rijeka 5 2 40% 3 60%
265 Vasteras SK FK 2 2 100% 0 0%
266 IF Karlstad Fotboll 1 1 100% 0 0%
267 Odra Opole 3 2 66% 1 33%
268 Rekord Bielsko-Biala 4 2 50% 2 50%
269 MFK Lokomotiva Zvolen 4 3 75% 1 25%
270 TJ Banik Kalinovo 1 0 0% 1 100%
271 Lugano U21 1 1 100% 0 0%
272 Servette U21 2 2 100% 0 0%
273 VfL Wolfsburg Nữ 2 2 100% 0 0%
274 BK Hacken Nữ 2 1 50% 1 50%
275 Szentlorinc SE 7 4 57% 3 43%
276 HNK Vukovar 91 3 2 66% 1 33%
277 CSKA Sofia 5 4 80% 1 20%
278 Belasitsa Petrich 5 3 60% 2 40%
279 Ujpesti 4 1 25% 3 75%
280 Naestved 2 1 50% 1 50%
281 Fremad Amager 2 0 0% 2 100%
282 Alianza Lima 5 1 20% 4 80%
283 Sociedad Deportiva Aucas 3 0 0% 3 100%
284 Kickers Offenbach 3 2 66% 1 33%
285 SV Todesfelde 2 1 50% 1 50%
286 WSC Hertha Wels 3 1 33% 2 67%
287 Sportunion Sankt Martin 1 0 0% 1 100%
288 Zira FK 1 1 100% 0 0%
289 Samaxı FC 1 1 100% 0 0%
290 JKS Jaroslaw 2 0 0% 2 100%
291 FC Koln 2 2 100% 0 0%
292 Viktoria koln 3 3 100% 0 0%
293 Services 2 2 100% 0 0%
294 Delhi SA 1 1 100% 0 0%
295 Ludogorets Razgrad 3 1 33% 2 67%
296 FC Shakhtar Donetsk 3 2 66% 1 33%
297 Zawisza Bydgoszcz SA 3 2 66% 1 33%
298 GKS Jastrzebie 4 1 25% 3 75%
299 Legia Warszawa B 2 1 50% 1 50%
300 FC Minsk 3 0 0% 3 100%
301 Hessen Kassel 2 2 100% 0 0%
302 VfB Marburg 2 1 50% 1 50%
303 Sao Luiz(RS) 1 0 0% 1 100%
304 Ypiranga(RS) 1 0 0% 1 100%
305 Vejle 2 1 50% 1 50%
306 B93 Copenhagen 4 3 75% 1 25%
307 FK Shkupi 2 1 50% 1 50%
308 FK Napredak Krusevac 3 2 66% 1 33%
309 Hermannstadt 3 1 33% 2 67%
310 Gutersloh 1 0 0% 1 100%
311 VfL Bochum (Youth) 2 0 0% 2 100%
312 Ekranas Panevezys 1 1 100% 0 0%
313 Super Nova 3 3 100% 0 0%
314 CSKA Moscow 3 2 66% 1 33%
315 OTMK Olmaliq 2 1 50% 1 50%
316 USC Eugendorf 1 1 100% 0 0%
317 Vocklamarkt 3 2 66% 1 33%
318 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 2 2 100% 0 0%
319 Nyiregyhaza 4 3 75% 1 25%
320 Kyzylzhar Petropavlovsk 3 1 33% 2 67%
321 Spartak Trnava 3 1 33% 2 67%
322 Botev Plovdiv 4 2 50% 2 50%
323 MTK Hungaria 4 3 75% 1 25%
324 Lynx FC 1 1 100% 0 0%
325 Manchester 62 FC 1 1 100% 0 0%
326 Atletico Sanluqueno 1 1 100% 0 0%
327 Cadiz 1 1 100% 0 0%
328 SVG Reichenau 1 1 100% 0 0%
329 SC Mils 05 1 1 100% 0 0%
330 Aarhus AGF 4 3 75% 1 25%
331 Odense BK 4 3 75% 1 25%
332 Kastamonuspor 1 1 100% 0 0%
333 Gloria Buzau 3 2 66% 1 33%
334 Hunfelder SV 2 1 50% 1 50%
335 FC Giessen 4 1 25% 3 75%
336 Tatran LM 5 4 80% 1 20%
337 Polonia Bytom 5 4 80% 1 20%
338 NK Varteks Varazdin 4 2 50% 2 50%
339 Kotwica Kolobrzeg 3 3 100% 0 0%
340 Gryf Slupsk 4 3 75% 1 25%
341 Deportivo Pereira 2 1 50% 1 50%
342 Universidad Central de Venezuela 1 1 100% 0 0%
343 St Pauli II 3 0 0% 3 100%
344 Eimsbutteler TV 3 2 66% 1 33%
345 MSK Puchov 3 2 66% 1 33%
346 MFK Havirov 3 1 33% 2 67%
347 Habitpharm Javor 4 3 75% 1 25%
348 Annabichler SV 1 0 0% 1 100%
349 KAC 1909 1 0 0% 1 100%
350 Domazlice 2 2 100% 0 0%
351 Slavia Prague B 4 3 75% 1 25%
352 Budapest Honved 4 2 50% 2 50%
353 Suchitepequez 2 1 50% 1 50%
354 Xelaju MC 1 0 0% 1 100%
355 RCO Agde 3 2 66% 1 33%
356 Pecsi MFC 4 4 100% 0 0%
357 Varfurdo Gyulai Termal FC 2 2 100% 0 0%
358 Bekescsaba B 1 1 100% 0 0%
359 LGKS 38 Podlesianka 2 2 100% 0 0%
360 Odra Wodzislaw Slaski 1 1 100% 0 0%
361 Trinec 3 2 66% 1 33%
362 Vitkovice 1 1 100% 0 0%
363 NK Bravo 3 1 33% 2 67%
364 Sporting Cristal 3 1 33% 2 67%
365 Univ Catolica 3 3 100% 0 0%
366 Schalke 04 (Youth) 3 3 100% 0 0%
367 NK Mura 05 6 6 100% 0 0%
368 FA 2000 3 2 66% 1 33%
369 Skjold 1 1 100% 0 0%
370 FK Rinija Gostivar 3 2 66% 1 33%
371 Sigma Olomouc B 2 1 50% 1 50%
372 Zlinsko 3 3 100% 0 0%
373 Esbjerg 2 2 100% 0 0%
374 Middelfart G og 3 1 33% 2 67%
375 TSV Abtswind 2 2 100% 0 0%
376 TSV Aubstadt 1 1 100% 0 0%
377 KARCAG SE 4 3 75% 1 25%
378 Tiszafoldvar VSE 2 2 100% 0 0%
379 KF Liria Prizren 1 1 100% 0 0%
380 FC Suhareka 2 1 50% 1 50%
381 Traiskirchen 3 3 100% 0 0%
382 Trenkwalder Admira (Youth) 1 1 100% 0 0%
383 Young Boys U21 1 1 100% 0 0%
384 Portalban/Gletterens 2 2 100% 0 0%
385 Jagiellonia Bialystok II 1 1 100% 0 0%
386 TOP-54 Biala Podlaska 1 1 100% 0 0%
387 Grazer AK 5 3 60% 2 40%
388 Rijeka 4 0 0% 4 100%
389 Al-Safa 1 0 0% 1 100%
390 Al Ahli Nabatieh 1 0 0% 1 100%
391 Tiszafured VSE 1 0 0% 1 100%
392 putnok Vse 2 1 50% 1 50%
393 AK Liebherr GAK (Youth) 1 1 100% 0 0%
394 SC Kalsdorf 3 3 100% 0 0%
395 Tatran Presov 5 3 60% 2 40%
396 Sogdiana Jizak 3 1 33% 2 67%
397 FK Auda Riga 2 1 50% 1 50%
398 Universitario De Deportes 4 2 50% 2 50%
399 Inter Miami 2 1 50% 1 50%
400 Kristianstads DFF Nữ 2 2 100% 0 0%
401 Trelleborgs FF Nữ 1 1 100% 0 0%
402 Radomiak Radom 2 1 50% 1 50%
403 Niendorfer TSV 1 1 100% 0 0%
404 ETSV Hamburg 2 2 100% 0 0%
405 Vyskov 4 3 75% 1 25%
406 MFK Skalica 5 4 80% 1 20%
407 Holstein Kiel II 3 1 33% 2 67%
408 Heider SV 3 1 33% 2 67%
409 Chernomorets Burgas 1 1 100% 0 0%
410 Spartak Varna 4 2 50% 2 50%
411 Notodden FK 2 1 50% 1 50%
412 Pors Grenland 2 0 0% 2 100%
413 TSV Meerbusch 2 1 50% 1 50%
414 Fortuna Koln 1 0 0% 1 100%
415 Brusque FC 1 0 0% 1 100%
416 Hercilio Luz SC 1 0 0% 1 100%
417 Lahti 1 0 0% 1 100%
418 PK-35 Vantaa 3 0 0% 3 100%
419 Neusiedl 1 1 100% 0 0%
420 SV Schwechat 2 2 100% 0 0%
421 USV Hercules 1 1 100% 0 0%
422 De Graafschap 2 2 100% 0 0%
423 KS Wieczysta Krakow 3 3 100% 0 0%
424 Dinamo KyivU21 1 1 100% 0 0%
425 Slovacko II 4 3 75% 1 25%
426 Holesov 1 1 100% 0 0%
427 FK Tikves Kavadarci 3 3 100% 0 0%
428 FK Shkendija 79 4 4 100% 0 0%
429 Millonarios 2 0 0% 2 100%
430 FBC Melgar 3 0 0% 3 100%
431 Cerro Largo 1 0 0% 1 100%
432 Gimnasia La Plata 3 2 66% 1 33%
433 Hannover 96 3 2 66% 1 33%
434 Young Boys 4 3 75% 1 25%
435 ASC 09 Dortmund 2 2 100% 0 0%
436 Stal Krasnik 1 0 0% 1 100%
437 Greuther Furth 2 1 50% 1 50%
438 SF Baumberg 1 1 100% 0 0%
439 Eintracht Hohkeppel 2 2 100% 0 0%
440 St. Polten Nữ 3 2 66% 1 33%
441 Gyori Dozsa Nữ 2 2 100% 0 0%
442 Sparta Praha B 1 1 100% 0 0%
443 Usti nad Labem 4 2 50% 2 50%
444 Pogon Szczecin II 1 0 0% 1 100%
445 Swit Szczecin 6 4 66% 2 33%
446 SV Tasmania Berlin 2 2 100% 0 0%
447 TuS Sachsenhausen 1 1 100% 0 0%
448 Necaxa 1 1 100% 0 0%
449 Club Leon 1 1 100% 0 0%
450 Slavia Sofia 5 5 100% 0 0%
451 FK Makhachkala 5 4 80% 1 20%
452 Eintracht Braunschweig 2 2 100% 0 0%
453 Energie Cottbus 2 2 100% 0 0%
454 South Melbourne 1 0 0% 1 100%
455 Oakleigh Cannons 1 0 0% 1 100%
456 SC Red Star Penzing 1 1 100% 0 0%
457 SC Retz 3 3 100% 0 0%
458 Humenne 3 3 100% 0 0%
459 Molde 3 2 66% 1 33%
460 Traff 2 2 100% 0 0%
461 NK Siroki Brijeg 3 1 33% 2 67%
462 Sandvikens 2 2 100% 0 0%
463 Vard Haugesund 2 2 100% 0 0%
464 Comunal Cabrero 1 1 100% 0 0%
465 Lota Schwager 1 1 100% 0 0%
466 Moreton Bay United 1 1 100% 0 0%
467 Peninsula Power 1 1 100% 0 0%
468 FC Artmedia Petrzalka 3 2 66% 1 33%
469 ETSV Weiche Flensburg 4 2 50% 2 50%
470 Sturm Graz (Youth) 3 2 66% 1 33%
471 SC Weiz 4 3 75% 1 25%
472 Bodajk FC Siofok 3 1 33% 2 67%
473 Veszprem 2 2 100% 0 0%
474 KSV Baunatal 1 1 100% 0 0%
475 SV Oberwart 3 3 100% 0 0%
476 FC Magna Wiener Neustadt 3 2 66% 1 33%
477 Inter Turku II 3 2 66% 1 33%
478 P-Iirot 1 1 100% 0 0%
479 Jagiellonia Bialystok 4 1 25% 3 75%
480 Partizan Belgrade 4 1 25% 3 75%
481 Koln Am 2 2 100% 0 0%
482 SG Finnentrop/Bamenohl 1 1 100% 0 0%
483 Zorya 4 4 100% 0 0%
484 FK Buducnost Podgorica 2 2 100% 0 0%
485 FC Dornbirn 1913 2 2 100% 0 0%
486 FC Blau Weiss Feldkirch 1 1 100% 0 0%
487 Elfsborg Nữ 1 1 100% 0 0%
488 Malmo Nữ 1 1 100% 0 0%
489 Wisla Plock 6 4 66% 2 33%
490 Znicz Pruszkow 4 3 75% 1 25%
491 FK Belusa 1 1 100% 0 0%
492 FC Strani 2 1 50% 1 50%
493 Gmunden 2 2 100% 0 0%
494 OTSU Hallein 2 2 100% 0 0%
495 CA Penarol 3 1 33% 2 67%
496 Colo Colo 3 1 33% 2 67%
497 Al-Riffa 1 0 0% 1 100%
498 Al Khaldiya 2 1 50% 1 50%
499 Mahdov FC 2 2 100% 0 0%
500 Ludwigsfelder FC 1 1 100% 0 0%
501 CSKA 1948 Sofia 7 6 85% 1 14%
502 Strumska Slava 4 2 50% 2 50%
503 Rostov FK 3 2 66% 1 33%
504 Sporting San Jose U19 1 0 0% 1 100%
505 Deportivo Saprissa U19 1 0 0% 1 100%
506 SC Gleisdorf 4 4 100% 0 0%
507 ACS Viitorul Selimbar 3 1 33% 2 67%
508 CSM Ramnicu Valcea 1 0 0% 1 100%
509 Rot-Weiss Walldorf 6 4 66% 2 33%
510 Lobos UPNFM 1 0 0% 1 100%
511 Real Esteli 1 0 0% 1 100%
512 Metalist 1925 Kharkiv 3 2 66% 1 33%
513 UCSA 1 1 100% 0 0%
514 AIK Solna 4 1 25% 3 75%
515 Szegedi VSE 1 1 100% 0 0%
516 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 1 1 100% 0 0%
517 Dinamo Brest 2 1 50% 1 50%
518 FC Gutersloh Nữ 1 0 0% 1 100%
519 SG Essen-Schonebeck Nữ 2 1 50% 1 50%
520 Dundalk 1 0 0% 1 100%
521 Bonner 3 3 100% 0 0%
522 SSVg Velbert 1 1 100% 0 0%
523 Motor Lublin 4 3 75% 1 25%
524 BK Frem 4 3 75% 1 25%
525 Roskilde 3 1 33% 2 67%
526 Bjarg 2 2 100% 0 0%
527 Brann 2 2 1 50% 1 50%
528 SKF Zilina Nữ 1 1 100% 0 0%
529 Pardubice Nữ 2 2 100% 0 0%
530 Bokelj Kotor 3 3 100% 0 0%
531 Hrvace 3 3 100% 0 0%
532 KuPs 2 2 100% 0 0%
533 JK Tallinna Kalev 2 1 50% 1 50%
534 Chirag United Kerala 1 0 0% 1 100%
535 All Manipur FA 2 1 50% 1 50%
536 Birmingham Legion 1 0 0% 1 100%
537 Atlanta United 2 1 50% 1 50%
538 Miedz Legnica 4 3 75% 1 25%
539 Warta Poznan 3 0 0% 3 100%
540 FC Gomel 3 1 33% 2 67%
541 III.Keruleti TVE 3 3 100% 0 0%
542 Dunaharaszti MTK 2 1 50% 1 50%
543 SpVgg Ansbach 2 2 100% 0 0%
544 Nurnberg (Youth) 2 1 50% 1 50%
545 Coquimbo Unido 2 2 100% 0 0%
546 Godoy Cruz Antonio Tomba 2 2 100% 0 0%
547 Monchengladbach AM. 1 0 0% 1 100%
548 DJK Teutonia St.Tonis 1 0 0% 1 100%
549 FK Igman Konjic 2 0 0% 2 100%
550 NK Tomislav 1 0 0% 1 100%
551 FSV Optik Rathenow 2 1 50% 1 50%
552 SV Babelsberg 03 1 0 0% 1 100%
553 Sousa PB 1 1 100% 0 0%
554 Pombal EC 1 1 100% 0 0%
555 Zimbru Chisinau 3 2 66% 1 33%
556 Olimp Comrat 1 1 100% 0 0%
557 FC Stockholm Internazionale 1 0 0% 1 100%
558 Enskede IK 1 0 0% 1 100%
559 CSM Slatina 1 1 100% 0 0%
560 CSO Petrolul Potcoava 1 1 100% 0 0%
561 Radnicki 1923 Kragujevac 3 3 100% 0 0%
