Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Sweden U17 3 1 33% 2 67%
2 Northern Ireland U17 3 1 33% 2 67%
3 Czech Republic U17 3 2 66% 1 33%
4 Uzbekistan U17 3 2 66% 1 33%
5 Czech Republic Nữ U17 3 2 66% 1 33%
6 Mexico Nữ U17 3 3 100% 0 0%
7 U20 Thái Lan 2 0 0% 2 100%
8 Iraq U20 3 1 33% 2 67%
9 Zanzibar 4 1 25% 3 75%
10 Burkina Faso 4 1 25% 3 75%
11 Spain Nữ U17 2 1 50% 1 50%
12 Germany Nữ U17 3 1 33% 2 67%
13 India U20 3 3 100% 0 0%
14 Syria U20 5 3 60% 2 40%
15 Slovenia U17 3 2 66% 1 33%
16 U17 Thổ Nhĩ kỳ 5 1 20% 4 80%
17 Portugal U17 5 1 20% 4 80%
18 Spain U17 3 1 33% 2 67%
19 England Nữ U17 3 2 66% 1 33%
20 Canada Nữ U17 3 2 66% 1 33%
21 France U17 3 1 33% 2 67%
22 Lille U19 1 0 0% 1 100%
23 Mỹ 2 2 100% 0 0%
24 Costa Rica 1 1 100% 0 0%
25 U17 Đức 5 2 40% 3 60%
26 Denmark U17 3 2 66% 1 33%
27 Cyprus U17 2 1 50% 1 50%
28 Georgia U17 2 1 50% 1 50%
29 Portugal Nữ U17 3 3 100% 0 0%
30 Iceland Nữ U17 3 3 100% 0 0%
31 Morocco U17 6 2 33% 4 67%
32 Slovakia U17 3 3 100% 0 0%
33 Qatar U20 2 0 0% 2 100%
34 U20 Uzbekistan 2 1 50% 1 50%
35 Denmark Nữ U17 3 2 66% 1 33%
36 Wales Nữ U17 3 2 66% 1 33%
37 U17 Hà Lan 2 2 100% 0 0%
38 U17 Anh 2 2 100% 0 0%
39 U19 Belarus 1 1 100% 0 0%
40 Ostrowitz 1 1 100% 0 0%
41 Greece U17 5 3 60% 2 40%
42 U19 Tây Ban Nha 3 1 33% 2 67%
43 Italy U19 1 0 0% 1 100%
44 UCAM Murcia CF B 1 1 100% 0 0%
45 Kyrgyzstan U20 4 4 100% 0 0%
46 Uzbekistan 1 0 0% 1 100%
47 Jordan 3 0 0% 3 100%
48 Barcelona U19 1 1 100% 0 0%
49 Srbija C.Gora U17 1 1 100% 0 0%
50 Tyumen 1 0 0% 1 100%
51 Bắc Triều Tiên 7 3 42% 4 57%
52 Thái Lan (nữ) 3 2 66% 1 33%
53 Uzbekistan Nữ 3 1 33% 2 67%
54 Sweden Nữ U17 3 3 100% 0 0%
55 nữ Zambia 2 1 50% 1 50%
56 Malawi Nữ 2 1 50% 1 50%
57 Austria U17 2 0 0% 2 100%
58 Scotland U17 2 0 0% 2 100%
59 El Salvador U17 2 1 50% 1 50%
60 Guatemala U17 2 1 50% 1 50%
61 Termez Surkhon 1 1 100% 0 0%
62 Netherlands Nữ U17 1 0 0% 1 100%
63 England U16 3 3 100% 0 0%
64 Denmark U16 3 3 100% 0 0%
65 Uruguay Nữ U17 2 2 100% 0 0%
66 Chile Nữ U17 2 2 100% 0 0%
67 Nashville 1 1 100% 0 0%
68 U20 Mỹ 1 1 100% 0 0%
69 Spain Nữ U16 1 0 0% 1 100%
70 Germany Nữ U16 4 1 25% 3 75%
71 Colombia U16 3 3 100% 0 0%
72 Yemen U20 1 1 100% 0 0%
73 Indonesia U20 3 1 33% 2 67%
74 Jordan U20 3 2 66% 1 33%
75 PeruU17 5 4 80% 1 20%
76 Colombia U17 3 2 66% 1 33%
77 Russia Nữ 3 2 66% 1 33%
78 Jordan Nữ 3 1 33% 2 67%
79 Montenegro U17 1 0 0% 1 100%
80 Serbia U16 1 0 0% 1 100%
81 Chile U17 3 2 66% 1 33%
82 Portugal Nữ U16 3 0 0% 3 100%
83 Netherlands Nữ U16 3 1 33% 2 67%
84 Holland U16 3 2 66% 1 33%
85 Germany U16 5 2 40% 3 60%
86 Ecuador Nữ 2 2 100% 0 0%
87 El Salvador Nữ 2 2 100% 0 0%
88 Chile U20 2 2 100% 0 0%
89 U20 Argentina 2 2 100% 0 0%
90 Ireland U17 2 2 100% 0 0%
91 Finland U17 2 1 50% 1 50%
92 Kazakhstan 2 0 0% 2 100%
93 North Macedonia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
94 Bosnia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
95 Nepal Nữ 4 1 25% 3 75%
96 Myanmar Nữ 4 3 75% 1 25%
97 Mali U17 1 0 0% 1 100%
98 Burkina Faso U17 1 0 0% 1 100%
99 Lokomotiv Tashkent 1 0 0% 1 100%
100 Portugal U16 5 3 60% 2 40%
101 Republic of Ireland Nữ U17 2 2 100% 0 0%
102 Hungary Nữ U17 2 2 100% 0 0%
103 India Nữ 4 2 50% 2 50%
104 Maldives Nữ 1 1 100% 0 0%
105 Zenit St. Petersburg 2 0 0% 2 100%
106 Mexico Nữ U16 3 0 0% 3 100%
107 Baltika Kaliningrad 1 0 0% 1 100%
108 Iran Nữ U17 3 1 33% 2 67%
109 Uzbekistan Nữ U17 3 0 0% 3 100%
110 U20 Colombia 2 2 100% 0 0%
111 Peru U20 2 2 100% 0 0%
112 Portugal U18 2 2 100% 0 0%
113 Austria U18 2 2 100% 0 0%
114 Switzerland U17 2 0 0% 2 100%
115 Hungary U17 2 1 50% 1 50%
116 Costa Rica U17 2 2 100% 0 0%
117 PanamaU17 2 2 100% 0 0%
118 AlbaniaU16 2 1 50% 1 50%
119 Hungary U16 3 2 66% 1 33%
120 FC Cartagena B 1 1 100% 0 0%
121 Tanzania 3 0 0% 3 100%
122 Greece Nữ U17 1 1 100% 0 0%
123 Georgia Nữ U17 1 1 100% 0 0%
124 Zambia U17 3 2 66% 1 33%
125 Norway U17 3 1 33% 2 67%
126 Croatia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
127 Slovenia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
128 Bolivia U17 2 2 100% 0 0%
129 FK Napredak Krusevac 1 0 0% 1 100%
130 FK Trajal Krusevac 1 0 0% 1 100%
131 Ethiopia Nữ 2 2 100% 0 0%
132 Djibouti Nữ 2 2 100% 0 0%
133 Montenegro U18 2 2 100% 0 0%
134 Israel U18 2 2 100% 0 0%
135 Poland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
136 Austria Nữ U17 2 0 0% 2 100%
137 Saudi Arabia Nữ 3 2 66% 1 33%
138 Tajikistan Nữ 2 2 100% 0 0%
139 U19 Latvia 2 1 50% 1 50%
140 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 100% 0 0%
141 nữ Nam Phi 2 0 0% 2 100%
142 Lesotho Nữ 2 0 0% 2 100%
143 U19 Na Uy 2 1 50% 1 50%
144 France U16 5 5 100% 0 0%
145 Ireland U16 Nữ 2 2 100% 0 0%
146 Switzerland Nữ U16 2 2 100% 0 0%
147 Venezuela 1 1 100% 0 0%
148 Rubin Kazan 1 1 100% 0 0%
149 Italy U18 2 0 0% 2 100%
150 Spain U18 1 0 0% 1 100%
151 Scotland Nữ U17 3 2 66% 1 33%
152 River Plate 1 0 0% 1 100%
153 Mexico 2 0 0% 2 100%
154 Ukraine U17 2 1 50% 1 50%
155 Poland U17 3 1 33% 2 67%
156 Croatia U17 2 0 0% 2 100%
157 Paraguay U17 3 2 66% 1 33%
158 Venezuela U17 1 0 0% 1 100%
159 Luxembourg U16 2 2 100% 0 0%
160 Uruguay U17 1 0 0% 1 100%
161 Scotland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
162 Iceland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
163 Kenya 3 0 0% 3 100%
164 Peru Nữ 2 1 50% 1 50%
165 nữ Jamaica 2 1 50% 1 50%
166 U19 Croatia 2 1 50% 1 50%
167 Chile nữ 2 1 50% 1 50%
168 nữ Argentina 2 1 50% 1 50%
169 Chile 1 1 100% 0 0%
170 Panama 1 1 100% 0 0%
171 AFE Espana 1 1 100% 0 0%
172 China U20 3 2 66% 1 33%
173 U20 Hàn Quốc 1 0 0% 1 100%
174 Serbia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
175 Russia U17 1 1 100% 0 0%
176 Azerbaijan U17 1 1 100% 0 0%
177 U20 Uruguay 2 2 100% 0 0%
178 U20 bolivia 4 2 50% 2 50%
179 Internacional RS 1 0 0% 1 100%
180 Paraguay Nữ U17 2 2 100% 0 0%
181 Peru Nữ U17 2 2 100% 0 0%
182 Costa Rica U19 (W) 1 1 100% 0 0%
183 El Salvador U19 (W) 1 1 100% 0 0%
184 Turkey Nữ U17 2 0 0% 2 100%
185 Slovakia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
186 Japan U16 3 1 33% 2 67%
187 Panama U19 (W) 1 1 100% 0 0%
188 Guatemala U19 (W) 1 1 100% 0 0%
189 Jamaica 2 0 0% 2 100%
190 Trinidad và Tobago 2 0 0% 2 100%
191 Georgia U16 2 2 100% 0 0%
192 Turkey U16 2 2 100% 0 0%
193 Cyprus Nữ U19 2 2 100% 0 0%
194 Hungary Nữ U19 2 2 100% 0 0%
195 Slovenia Nữ U19 2 1 50% 1 50%
196 Croatia Nữ U19 2 0 0% 2 100%
197 Italy Nữ U16 2 1 50% 1 50%
198 France Nữ U16 2 1 50% 1 50%
199 Italy U17 2 1 50% 1 50%
200 nữ Colombia 3 2 66% 1 33%
201 nữ Nhật Bản 3 3 100% 0 0%
202 Japan U17 2 2 100% 0 0%
203 Mexico Nữ 3 1 33% 2 67%
204 Chinese Taipei Nữ 3 3 100% 0 0%
205 Tajikistan Nữ U17 3 1 33% 2 67%
206 Sweden Nữ U23 2 1 50% 1 50%
207 Norway Nữ U23 1 0 0% 1 100%
208 Belgium Nữ U19 2 1 50% 1 50%
209 Sweden Nữ U18 2 0 0% 2 100%
210 Belarus Nữ U19 1 0 0% 1 100%
211 Azerbaijan Nữ U19 1 0 0% 1 100%
212 St. Vincent Grenadines 2 0 0% 2 100%
213 Grenada 2 0 0% 2 100%
214 Italy Nữ U17 2 1 50% 1 50%
215 Norway Nữ U19 2 2 100% 0 0%
216 France Nữ U19 2 2 100% 0 0%
217 North Macedonia U18 2 1 50% 1 50%
218 Bosnia U17 2 1 50% 1 50%
219 Egypt U17 3 0 0% 3 100%
220 Australia Nữ U20 3 3 100% 0 0%
221 Vanuatu Nữ 3 2 66% 1 33%
222 Kyrgyzstan Nữ 3 1 33% 2 67%
223 nữ Canada 3 1 33% 2 67%
224 nữ Trung Quốc 3 1 33% 2 67%
225 nữ Maroc 2 0 0% 2 100%
226 Ghana Nữ 1 0 0% 1 100%
227 Thailand U20Nữ 3 3 100% 0 0%
228 Paraguay Nữ 2 1 50% 1 50%
229 Uruguay Nữ 2 1 50% 1 50%
230 Hungary U18 1 0 0% 1 100%
231 ScotlandU16 3 1 33% 2 67%
232 Northern Ireland U16 3 1 33% 2 67%
233 Finland Nữ U17 2 1 50% 1 50%
234 Switzerland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
235 Cyprus U16 4 3 75% 1 25%
236 Malta U16 1 1 100% 0 0%
237 Spain Nữ U23 2 1 50% 1 50%
238 Denmark Nữ U23 2 2 100% 0 0%
239 United Arab Emirates U16 3 2 66% 1 33%
240 Wales U16 3 3 100% 0 0%
241 Portugal Nữ U19 5 3 60% 2 40%
242 Wales Nữ U19 3 3 100% 0 0%
243 Solomon Islands Nữ 3 2 66% 1 33%
244 nữ Mỹ 3 2 66% 1 33%
245 nữ Australia 3 3 100% 0 0%
246 Estonia Nữ 1 0 0% 1 100%
247 Puerto Rico Nữ 3 0 0% 3 100%
248 Romania Nữ U19 3 1 33% 2 67%
249 Morocco Nữ U20 3 2 66% 1 33%
250 Romania U16 3 2 66% 1 33%
251 nữ Costa Rica 2 0 0% 2 100%
252 nữ New Zealand 2 0 0% 2 100%
253 Finland Nữ U19 4 3 75% 1 25%
254 Poland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
255 Indonesia Nữ 1 0 0% 1 100%
256 Sweden U16 3 3 100% 0 0%
257 U20 Paraguay 2 0 0% 2 100%
258 U19 Séc 2 1 50% 1 50%
259 U19 Wales 2 1 50% 1 50%
260 Slovakia Nữ U19 3 1 33% 2 67%
261 U23 Pháp (nữ) 2 0 0% 2 100%
262 Italy Nữ U23 1 0 0% 1 100%
263 Serbia Nữ U19 2 1 50% 1 50%
264 Sweden Nữ U19 2 1 50% 1 50%
265 Switzerland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
266 Austria Nữ U19 2 1 50% 1 50%
267 nữ Haiti 1 0 0% 1 100%
268 Spain Nữ U19 3 1 33% 2 67%
269 Netherlands Nữ U19 3 2 66% 1 33%
270 Iran Nữ 2 0 0% 2 100%
271 Czech Republic U16 3 2 66% 1 33%
272 Belgium U23Nữ 1 0 0% 1 100%
273 Morocco Nữ football U17 2 0 0% 2 100%
274 Germany (W) U23 2 2 100% 0 0%
275 Holland U23 Nữ 2 2 100% 0 0%
276 Germany Nữ U19 2 0 0% 2 100%
277 Greece Nữ U19 2 0 0% 2 100%
278 Portugal Nữ U23 2 1 50% 1 50%
279 Czech Nữ U19 2 1 50% 1 50%
280 UAE (nữ) 2 2 100% 0 0%
281 Bangladesh Nữ 2 2 100% 0 0%
282 England Nữ U19 3 0 0% 3 100%
283 Qizilqum Zarafshon 1 0 0% 1 100%
284 Finland Nữ U23 1 0 0% 1 100%
285 Lebanon Nữ 3 1 33% 2 67%
286 U23 Anh (nữ) 2 1 50% 1 50%
287 Senegal U17 3 1 33% 2 67%
288 USA (W) U19 3 1 33% 2 67%
289 Kyrgyzstan Nữ U17 3 0 0% 3 100%
290 AustriaU16 1 1 100% 0 0%
291 Czech U23 (W) 2 2 100% 0 0%
292 U19 Luxembourg 2 2 100% 0 0%
293 U19 Montenegro 2 2 100% 0 0%
294 Denmark Nữ U19 2 2 100% 0 0%
295 nữ Hàn Quốc 3 3 100% 0 0%
296 Turkey Nữ U19 3 0 0% 3 100%
297 Italy Nữ U19 2 1 50% 1 50%
298 FK Leningradets 1 1 100% 0 0%
299 Ghana Nữ U17 1 1 100% 0 0%
300 Latvia (W) U16 1 1 100% 0 0%
301 malta Nữ (U16) 1 1 100% 0 0%
302 Northern Ireland Nữ U16 1 1 100% 0 0%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Giao hữu ĐTQG

Tên giải đấu Giao hữu ĐTQG
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Friendly
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)