Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sỹ 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Thụy Sỹ mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Baden 18 10 55% 8 44%
2 Grand Saconnex 17 9 52% 8 47%
3 Chenois 16 10 62% 6 38%
4 Yverdon II 15 10 66% 5 33%
5 Bavois 18 10 55% 8 44%
6 Lugano U21 17 11 64% 6 35%
7 Grand-Lancy 16 10 62% 6 38%
8 Echallens 15 9 60% 6 40%
9 Bruhl SG 18 12 66% 6 33%
10 Breitenrain 18 10 55% 8 44%
11 FC Luzern U21 18 13 72% 5 28%
12 FC Coffrane 15 8 53% 7 47%
13 La Chaux-de-Fonds 16 10 62% 6 38%
14 SC Cham 17 7 41% 10 59%
15 FC Rapperswil-Jona 17 12 70% 5 29%
16 Taverne 15 10 66% 5 33%
17 SV Hongg 15 6 40% 9 60%
18 FC Courtetelle 15 6 40% 9 60%
19 FC Munsingen 15 6 40% 9 60%
20 Monthey 15 11 73% 4 27%
21 YF Juventus Zurich 15 7 46% 8 53%
22 FC Wettswil Bonstetten 16 9 56% 7 44%
23 FC Schotz 15 13 86% 2 13%
24 FC Black Stars Basel 15 9 60% 6 40%
25 FC Naters 15 5 33% 10 67%
26 Uzi 15 10 66% 5 33%
27 SV Schaffhausen 15 10 66% 5 33%
28 FC Thun U21 15 9 60% 6 40%
29 Bassecourt 15 8 53% 7 47%
30 Bulle 18 10 55% 8 44%
31 Delemont 18 8 44% 10 56%
32 Young Boys U21 18 11 61% 7 39%
33 Portalban/Gletterens 15 7 46% 8 53%
34 Meyrin 16 13 81% 3 19%
35 FC Kosova Zurich 16 3 18% 13 81%
36 Zurich B team 18 13 72% 5 28%
37 FC Winterthur U21 15 8 53% 7 47%
38 USV Eschen Mauren 16 8 50% 8 50%
39 FC Tuggen 16 14 87% 2 13%
40 Langenthal 15 10 66% 5 33%
41 Kriens 17 12 70% 5 29%
42 FC Paradiso 18 8 44% 10 56%
43 Servette U21 16 11 68% 5 31%
44 FC Mendrisio Stabio 16 5 31% 11 69%
45 FC St.Gallen U21 15 8 53% 7 47%
46 SV Muttenz 15 12 80% 3 20%
47 Concordia 15 10 66% 5 33%
48 Collina d Oro 15 5 33% 10 67%
49 Wohlen 16 8 50% 8 50%
50 FC Prishtina Bern 16 12 75% 4 25%
51 Vevey Sports 18 15 83% 3 17%
52 Basuli B team 17 13 76% 4 24%
53 FC Sion U21 15 7 46% 8 53%
54 La Sarraz-Eclepens 16 6 37% 10 63%
55 Grasshoppers U21 15 8 53% 7 47%
56 Lausanne SportsU21 16 10 62% 6 38%
57 FC Linth 04 16 10 62% 6 38%
58 FC Dietikon 15 8 53% 7 47%
59 Biel Bienne 18 12 66% 6 33%
60 Kreuzlingen 16 11 68% 5 31%
61 Freienbach 16 10 62% 6 38%
62 Besa Biel Bienne 16 11 68% 5 31%
63 Stade Payerne 16 11 68% 5 31%
64 Koniz 15 12 80% 3 20%
65 solothurn 15 10 66% 5 33%
66 Rotkreuz 16 10 62% 6 38%
67 FC Dubendorf 1 1 100% 0 0%
68 FC Gossau 1 1 100% 0 0%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Hạng 2 Thụy Sỹ

Tên giải đấu Hạng 2 Thụy Sỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Switzerland - 2.Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 19
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)