Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | gt;=3 | % gt;=3 | lt;=2 | % lt;=2 |
1 | Philadelphia Union II | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
2 | New York Red Bulls B | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
3 | Ventura County FC | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
4 | Saint Louis City B | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
5 | Crown Legacy FC | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
6 | New York City Team B | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
7 | Real Monarchs | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
8 | Los Angeles FC II | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
9 | Tacoma Defiance | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
10 | San Jose Earthquakes Reserve | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
11 | Atlanta United FC II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
12 | Chattanooga | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
13 | Houston Dynamo B | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
14 | Colorado Rapids II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
15 | International Miami B | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
16 | Chicago flame B | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
17 | Orlando City B | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
18 | Toronto FC II | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
19 | New England Revolution B | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
20 | Columbus Crew B | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
21 | Huntsville City | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
22 | Austin FC II | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
23 | Sporting Kansas City(R) | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
24 | MINNESOTA United B | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
25 | North Texas SC | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
26 | Carolina Core | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
27 | Portland Timbers Reserve | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
28 | Cincinnati II | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
29 | Vancouver Whitecaps Reserve | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:
USA MLS Next Pro League
Tên giải đấu | USA MLS Next Pro League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | USA MLS Next Pro League |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |