Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Manchego Ciudad 2 2 100% 0 0%
2 CD Tarancon 2 2 100% 0 0%
3 Viveiro CF 2 0 0% 2 100%
4 UD Ourense 2 1 50% 1 50%
5 CD Bala Azul 3 1 33% 2 67%
6 Aguilas FC B 2 0 0% 2 100%
7 CD Marchamalo 2 2 100% 0 0%
8 Noblejas 2 1 50% 1 50%
9 CD Ardoi Draw 2 2 100% 0 0%
10 Rotxapea 2 1 50% 1 50%
11 CD Bullense 3 1 33% 2 67%
12 Lorca Deportiva FC 3 2 66% 1 33%
13 CF Alondras 2 1 50% 1 50%
14 Arosa SC 3 1 33% 2 67%
15 CD Cortes 2 1 50% 1 50%
16 Bidzala 2 2 100% 0 0%
17 CD Estradense 2 1 50% 1 50%
18 Villalonga FC 2 1 50% 1 50%
19 UD Logrones B 2 2 100% 0 0%
20 Calahorra B 2 1 50% 1 50%
21 CD Canillas 2 2 100% 0 0%
22 Alcorcon B 2 2 100% 0 0%
23 CD Caspe 3 1 33% 2 67%
24 Brea 3 1 33% 2 67%
25 CD Roda 3 2 66% 1 33%
26 UD Vall De Uxo 3 2 66% 1 33%
27 Club Deportivo Tropezon 2 1 50% 1 50%
28 Castro 2 0 0% 2 100%
29 CD Utrera 2 1 50% 1 50%
30 Coria CF 2 1 50% 1 50%
31 L Entregu CF 2 1 50% 1 50%
32 Real Titanico Laviana 2 2 100% 0 0%
33 Las Rozas 2 1 50% 1 50%
34 RSD Alcala Henares 2 0 0% 2 100%
35 Cerdanyola del Valles 2 1 50% 1 50%
36 CF Badalona B 2 2 100% 0 0%
37 Villarreal C 3 3 100% 0 0%
38 UD Castellonense 3 1 33% 2 67%
39 Moralo CP 2 2 100% 0 0%
40 Puebla Calzada 2 2 100% 0 0%
41 Puente Genil 2 1 50% 1 50%
42 Inter Sevilla 2 0 0% 2 100%
43 Almazan 3 2 66% 1 33%
44 UD Santa Marta 3 1 33% 2 67%
45 Burgos Promesas 3 1 33% 2 67%
46 CD Atletico Mansilles 3 2 66% 1 33%
47 CA Cirbonero 2 1 50% 1 50%
48 UCD Burlades 2 1 50% 1 50%
49 Atletico Malagueno 2 1 50% 1 50%
50 Real Jaen CF 2 1 50% 1 50%
51 Bell Bridget 3 1 33% 2 67%
52 Fuentes 3 2 66% 1 33%
53 Vianes 2 1 50% 1 50%
54 CA River Ebro 2 1 50% 1 50%
55 CD Covadonga 2 1 50% 1 50%
56 CD Calamonte 2 1 50% 1 50%
57 CF Jaraiz 2 2 100% 0 0%
58 Cala Pozuelo 2 1 50% 1 50%
59 CD Azuqueca 2 0 0% 2 100%
60 CD Villacanas 2 0 0% 2 100%
61 Polvorin 2 0 0% 2 100%
62 UD Barbadas 2 1 50% 1 50%
63 Constancia 2 0 0% 2 100%
64 PE Sant Jordi 3 0 0% 3 100%
65 CE Manresa 2 0 0% 2 100%
66 CE Europa B 2 0 0% 2 100%
67 Deportivo Maritimo 3 2 66% 1 33%
68 Santomera 3 2 66% 1 33%
69 CD Mensajero 2 1 50% 1 50%
70 Villa Santa Brigida 2 1 50% 1 50%
71 CD Varea 2 2 100% 0 0%
72 Haro Deportivo 2 2 100% 0 0%
73 CU Collado Villalba 2 1 50% 1 50%
74 CD Cuarte Industrial 3 1 33% 2 67%
75 CF Calamocha 3 1 33% 2 67%
76 Athletic Torrellano 3 1 33% 2 67%
77 CD Utiel 3 1 33% 2 67%
78 Samanod 2 0 0% 2 100%
79 CD Bezana 2 1 50% 1 50%
80 Ceuta B 2 0 0% 2 100%
81 Atletico Espeleno 2 1 50% 1 50%
82 CD Mosconia 2 0 0% 2 100%
83 CD Roces 2 0 0% 2 100%
84 AD Parla 2 2 100% 0 0%
85 Leganes B 2 2 100% 0 0%
86 CF Reus Deportiu 2 1 50% 1 50%
87 FC L 2 0 0% 2 100%
88 Ontinyent CF 3 1 33% 2 67%
89 UD Rayo Ibense 3 1 33% 2 67%
90 CD Santa Amalia 2 0 0% 2 100%
91 AD Llerenense 2 1 50% 1 50%
92 CD San Roque de Lepe 2 0 0% 2 100%
93 Arandina 3 1 33% 2 67%
94 Atletico Astorga 2 1 50% 1 50%
95 Villaralbo CF 3 1 33% 2 67%
96 Atletico Tordesillas 3 1 33% 2 67%
97 CD Cieza 2 2 100% 0 0%
98 Mijas Las Lagunas 2 1 50% 1 50%
99 Atletico Mancha real 2 0 0% 2 100%
100 CD Binefar 3 2 66% 1 33%
101 CD La Almunia 3 2 66% 1 33%
102 Sporting de Gijon B 2 1 50% 1 50%
103 Caudal 2 1 50% 1 50%
104 Santanyi 3 2 66% 1 33%
105 CD Diocesano 2 2 100% 0 0%
106 CF Trujillo 2 2 100% 0 0%
107 CD Paracuellos Antamira 2 1 50% 1 50%
108 CDF Tres Cantos 2 0 0% 2 100%
109 Cazalegas 2 1 50% 1 50%
110 CS Puertollano 2 0 0% 2 100%
111 Racing Villalbes 2 1 50% 1 50%
112 Betanzos CF 2 1 50% 1 50%
113 SE Penya Independent 3 2 66% 1 33%
114 Martos Club Deportivo 2 1 50% 1 50%
115 FC Cartagena B 3 1 33% 2 67%
116 UCAM Murcia CF B 2 1 50% 1 50%
117 Panaderia Pulido 2 0 0% 2 100%
118 UD Los Llanos De Aridane 2 0 0% 2 100%
119 CD Tedeon 2 2 100% 0 0%
120 CD Galapagar 2 1 50% 1 50%
121 CD El Alamo 2 1 50% 1 50%
122 Epila CF 3 2 66% 1 33%
123 CF Vimenor 2 1 50% 1 50%
124 Atletico Albericia 2 2 100% 0 0%
125 Lucena CF 2 0 0% 2 100%
126 AD Cartaya 2 0 0% 2 100%
127 CD Praviano 2 1 50% 1 50%
128 Urraca 2 1 50% 1 50%
129 CF Trival Valderas 2 1 50% 1 50%
130 Alaves C 2 0 0% 2 100%
131 CD Padura 2 0 0% 2 100%
132 Caravaca CF 3 1 33% 2 67%
133 CD Plus Ultra 3 2 66% 1 33%
134 Crevillente 3 1 33% 2 67%
135 Soneja 3 1 33% 2 67%
136 SP Villafranca 2 1 50% 1 50%
137 Extremadura 2 0 0% 2 100%
138 CD Becerril 3 1 33% 2 67%
139 Muleno CF 2 0 0% 2 100%
140 Molinense 2 0 0% 2 100%
141 Torredonjimeno 2 1 50% 1 50%
142 Motril 3 1 33% 2 67%
143 CA Monzon 3 0 0% 3 100%
144 SD Torina 2 1 50% 1 50%
145 CD Colindres 2 1 50% 1 50%
146 SD Lenense 2 1 50% 1 50%
147 CD Lealtad 2 1 50% 1 50%
148 Jerez 2 2 100% 0 0%
149 Huracan de Balazote 2 0 0% 2 100%
150 Sarriana 2 2 100% 0 0%
151 Porreres 2 1 50% 1 50%
152 Migjorn 2 0 0% 2 100%
153 CF San Bartolome 2 1 50% 1 50%
154 Union Viera 2 1 50% 1 50%
155 Torrejon CF 2 2 100% 0 0%
156 SD Huesca II 3 2 66% 1 33%
157 Andorra CF 3 2 66% 1 33%
158 Palencia 3 3 100% 0 0%
159 CE Sabadell B 2 0 0% 2 100%
160 LHospitalet 1 0 0% 1 100%
161 CD Huarte 2 0 0% 2 100%
162 UD Mutilve 2 0 0% 2 100%
163 CD Pozoblanco 2 1 50% 1 50%
164 UC Ceares 2 1 50% 1 50%
165 Villaverde Boetticher CF 2 1 50% 1 50%
166 Rayo Vallecano B 2 2 100% 0 0%
167 CD Basconia 2 2 100% 0 0%
168 SD Eibar C 2 2 100% 0 0%
169 CD Torreperogil 2 2 100% 0 0%
170 Arenas Armilla 2 1 50% 1 50%
171 Albacete B 2 1 50% 1 50%
172 Valdepenas 2 1 50% 1 50%
173 CA Bembibre 3 2 66% 1 33%
174 CD Arnedo 2 1 50% 1 50%
175 Yague CF 2 1 50% 1 50%
176 Marbelli 2 0 0% 2 100%
177 CD Huetor Vega 2 0 0% 2 100%
178 CD Utrillas 3 2 66% 1 33%
179 Atzeneta UE 3 0 0% 3 100%
180 SD Revilla 2 1 50% 1 50%
181 Real Oviedo B 2 0 0% 2 100%
182 CD Montijo 2 1 50% 1 50%
183 Manzanares CF 2 0 0% 2 100%
184 Atletico Mineros 2 2 100% 0 0%
185 CD Monte 2 1 50% 1 50%
186 Portmany 2 0 0% 2 100%
187 Llosetense 2 0 0% 2 100%
188 CD Santa Ursula 3 1 33% 2 67%
189 UD San Fernando 3 1 33% 2 67%
190 Barreda Balompie 2 1 50% 1 50%
191 Gran Pena 2 2 100% 0 0%
192 CD Boiro 3 2 66% 1 33%
193 Tamar Ritter 3 2 66% 1 33%
194 Fundacio Esportiva Grama 2 0 0% 2 100%
195 CE Atletic Lleida 2019 2 1 50% 1 50%
196 Marino 3 2 66% 1 33%
197 CD Beti Onak 2 1 50% 1 50%
198 Pena Sport 2 1 50% 1 50%
199 UD Tomares 2 1 50% 1 50%
200 CD Azuaga 2 1 50% 1 50%
201 Atletico Central 2 0 0% 2 100%
202 Sevilla C 2 1 50% 1 50%
203 SD Beasain 2 1 50% 1 50%
204 Cultural de Durango 2 1 50% 1 50%
205 Murcia B 2 0 0% 2 100%
206 CD El Palo 2 1 50% 1 50%
207 UD Torre del Mar 2 1 50% 1 50%
208 CD Pedroneras 2 2 100% 0 0%
209 Jove Espanol 3 1 33% 2 67%
210 Ciudad Rodrigo 3 0 0% 3 100%
211 Oyonesa Tudelano 2 1 50% 1 50%
212 Atletico Saguntino 3 2 66% 1 33%
213 Atletico Pueblonuevo 2 2 100% 0 0%
214 CD Ebro 3 1 33% 2 67%
215 UD Tamaraceite 2 0 0% 2 100%
216 UD Ibarra 2 0 0% 2 100%
217 CD Barquereno 2 2 100% 0 0%
218 AD Siete Villas 2 2 100% 0 0%
219 CF Noia 2 1 50% 1 50%
220 Aviles Stadium CF 2 0 0% 2 100%
221 UE Tona 2 1 50% 1 50%
222 CF Montanesa 2 1 50% 1 50%
223 Estrella CF 3 1 33% 2 67%
224 CD Gares 2 0 0% 2 100%
225 Atletico Artajones 2 1 50% 1 50%
226 La Palma 2 1 50% 1 50%
227 Castuera 2 0 0% 2 100%
228 Badajoz 2 1 50% 1 50%
229 Atletico Onubense 2 0 0% 2 100%
230 CD Derio 2 0 0% 2 100%
231 CD Lagun Onak 2 1 50% 1 50%
232 SFC Minerva 3 1 33% 2 67%
233 EG El Palmar 2 0 0% 2 100%
234 Poli Almeria 2 2 100% 0 0%
235 Toledo 2 0 0% 2 100%
236 CD Cristo Atletico 3 0 0% 3 100%
237 UD Fraga 3 1 33% 2 67%
238 Patacona 2 1 50% 1 50%
239 CD Touring 2 1 50% 1 50%
240 EI San Martin 2 1 50% 1 50%
241 CD La Virgen Del Camino 3 0 0% 3 100%
242 Zuera 3 2 66% 1 33%
243 SD Gama 2 2 100% 0 0%
244 CD Cayon 2 2 100% 0 0%
245 RCD Carabanchel 2 0 0% 2 100%
246 CD Colunga 2 1 50% 1 50%
247 Girona B 2 1 50% 1 50%
248 CF Peralada 2 0 0% 2 100%
249 Pamplona 2 1 50% 1 50%
250 CD Cantolagua 2 0 0% 2 100%
251 Arroyo Club Polideportivo 2 0 0% 2 100%
252 Leioa 2 2 100% 0 0%
253 Portugalete 2 1 50% 1 50%
254 CD Berceo 2 1 50% 1 50%
255 CD Autol 2 0 0% 2 100%
256 Ejido 2 1 50% 1 50%
257 Formentera 2 1 50% 1 50%
258 AD Almudevar 3 1 33% 2 67%
259 Benidorm 3 0 0% 3 100%
260 CF La Nucia 2 0 0% 2 100%
261 Urduliz FT 2 1 50% 1 50%
262 CD Mohamed 3 1 33% 2 67%
263 CD Buzanada 2 2 100% 0 0%
264 Arucas CF 2 2 100% 0 0%
265 CD Guarnizo 2 0 0% 2 100%
266 Atletico Arteixo 2 1 50% 1 50%
267 CD Tuilla 2 0 0% 2 100%
268 UE Vilassar de Mar 2 0 0% 2 100%
269 UDC Txantrea KKE 2 2 100% 0 0%
270 Beti Kozkor KE 2 1 50% 1 50%
271 Castellon B 3 2 66% 1 33%
272 SD San Ignacio 2 0 0% 2 100%
273 CE Mercadal 2 2 100% 0 0%
274 Huetor Tajar 2 1 50% 1 50%
275 Pasaia KE 2 2 100% 0 0%
276 CD Naval 2 2 100% 0 0%
277 Silva SD 2 2 100% 0 0%
278 Valladares SP 2 2 100% 0 0%
279 AE Prat 2 1 50% 1 50%
280 Valle de Egues 2 1 50% 1 50%
281 AD San Juan 2 0 0% 2 100%
282 Santurtzi CD 2 1 50% 1 50%
283 UD Somozas 2 2 100% 0 0%
284 CP San Cristobal 1 0 0% 1 100%
285 CFJ Mollerussa 2 1 50% 1 50%
286 Alcantarilla 2 2 100% 0 0%
287 At. Pulpileno 3 2 66% 1 33%
288 UD Collerense 2 1 50% 1 50%
289 CE Campos 3 2 66% 1 33%
290 CF Briviesca Norpetrol 3 1 33% 2 67%
291 CD San Miguel 2 1 50% 1 50%
292 San Viator 2 1 50% 1 50%
293 UD Alcudia 2 1 50% 1 50%
294 UD Aretxabaleta 2 1 50% 1 50%
295 UD Poblense 2 2 100% 0 0%
296 CE Felanitx 2 1 50% 1 50%
297 CD Laguna de Duero 2 1 50% 1 50%
298 Malaga City 2 0 0% 2 100%
299 Quintanar Del Rey 2 1 50% 1 50%
300 Comillas 2 2 100% 0 0%
301 CD Mirandes B 3 0 0% 3 100%
302 Casalarreina 2 1 50% 1 50%
303 CDFC La Calzada 2 2 100% 0 0%
304 CyD Leonesa Jupiter Leones B 2 1 50% 1 50%
305 Atletico Porcuna CF 3 3 100% 0 0%
306 Olivenza FC 2 2 100% 0 0%
307 SD Deusto 2 1 50% 1 50%
308 CP Villarrobledo 2 1 50% 1 50%
309 Suokuaili Moss 2 1 50% 1 50%
310 Bollullos CF 2 1 50% 1 50%
311 Naxara 2 2 100% 0 0%
312 Lanzarote 2 2 100% 0 0%
313 Herbania 2 0 0% 2 100%
314 CD Agoncillo 2 1 50% 1 50%
315 UD Levante B 3 0 0% 3 100%
316 Aravaca 2 0 0% 2 100%
317 Cordoba B 2 0 0% 2 100%
318 Pena Balsamaiso CF 2 1 50% 1 50%
319 CF Platges De Calvia 2 0 0% 2 100%
320 Condal CF 2 1 50% 1 50%
321 Las Palmas Atletico 2 2 100% 0 0%
322 CD Binissalem 2 1 50% 1 50%
323 CD Manacor 2 2 100% 0 0%
324 Conil CF 2 1 50% 1 50%
325 Villarrubia CF 2 1 50% 1 50%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)