Thống kê tổng số bàn thắng U20 Châu Á 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng U20 Châu Á mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Bangladesh U20 4 4 100% 0 0%
2 Syria U20 4 2 50% 2 50%
3 Bhutan U20 4 2 50% 2 50%
4 Vietnam U20 4 3 75% 1 25%
5 Kyrgyzstan U20 3 0 0% 3 100%
6 Myanmar U20 3 2 66% 1 33%
7 Guam U20 4 3 75% 1 25%
8 Turkmenistan U20 3 1 33% 2 67%
9 U20 Nhật Bản 3 1 33% 2 67%
10 Malaysia U20 4 1 25% 3 75%
11 Oman U20 4 3 75% 1 25%
12 Korea DPR U20 4 1 25% 3 75%
13 Mongolia U20 3 3 100% 0 0%
14 India U20 3 1 33% 2 67%
15 U20 Hàn Quốc 4 4 100% 0 0%
16 Northern Mariana Islands U20 4 4 100% 0 0%
17 Iran U20 3 2 66% 1 33%
18 Lebanon U20 4 4 100% 0 0%
19 Macau U20 4 1 25% 3 75%
20 Afghanistan U20 4 1 25% 3 75%
21 Australia U20 4 1 25% 3 75%
22 Tajikistan U20 4 2 50% 2 50%
23 U20 UAE 4 3 75% 1 25%
24 Bahrain U20 4 2 50% 2 50%
25 Cambodia U20 4 2 50% 2 50%
26 Saudi Arabia U20 4 2 50% 2 50%
27 Chinese Taipei U20 4 2 50% 2 50%
28 U20 Uzbekistan 4 4 100% 0 0%
29 Sri Lanka U20 4 3 75% 1 25%
30 Jordan U20 3 2 66% 1 33%
31 Hong Kong U20 3 1 33% 2 67%
32 Palestine U20 4 1 25% 3 75%
33 Qatar U20 3 2 66% 1 33%
34 Singapore U20 3 1 33% 2 67%
35 Kuwait U20 4 3 75% 1 25%
36 Laos U20 3 2 66% 1 33%
37 NepalU20 4 4 100% 0 0%
38 Indonesia U20 3 2 66% 1 33%
39 Maldives U20 3 3 100% 0 0%
40 East Timor U20 3 3 100% 0 0%
41 Yemen U20 3 2 66% 1 33%
42 U20 Thái Lan 3 2 66% 1 33%
43 Philippines U20 3 2 66% 1 33%
44 Brunei Darussalam U20 3 3 100% 0 0%
45 Iraq U20 3 1 33% 2 67%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

U20 Châu Á

Tên giải đấu U20 Châu Á
Tên khác
Tên Tiếng Anh AFC Championship U20
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)