Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng UEFA Nations League mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Ailen 6 2 33% 4 67%
2 Anh 6 4 66% 2 33%
3 Đức 6 4 66% 2 33%
4 Bosnia-Herzegovina 6 3 50% 3 50%
5 Tây Ban Nha 6 4 66% 2 33%
6 Serbia 6 1 16% 5 83%
7 Estonia 6 3 50% 3 50%
8 Slovakia 6 3 50% 3 50%
9 Hy Lạp 6 3 50% 3 50%
10 Phần Lan 6 3 50% 3 50%
11 Hà Lan 6 3 50% 3 50%
12 Ukraine 6 3 50% 3 50%
13 Georgia 6 2 33% 4 67%
14 Đảo Síp 6 5 83% 1 17%
15 Lithuania 6 4 66% 2 33%
16 Na Uy 6 5 83% 1 17%
17 Áo 6 3 50% 3 50%
18 Latvia 6 3 50% 3 50%
19 Macedonia 6 1 16% 5 83%
20 Moldova 4 0 0% 4 100%
21 Malta 4 0 0% 4 100%
22 Thổ Nhĩ Kỳ 6 3 50% 3 50%
23 Xứ Wales 6 3 50% 3 50%
24 Azerbaijan 6 4 66% 2 33%
25 Pháp 6 4 66% 2 33%
26 Italia 6 5 83% 1 17%
27 Bồ Đào Nha 6 4 66% 2 33%
28 Scotland 6 4 66% 2 33%
29 Armenia 6 3 50% 3 50%
30 Đảo Faroe 6 1 16% 5 83%
31 Thụy Sĩ 6 3 50% 3 50%
32 Đan Mạch 6 2 33% 4 67%
33 Thụy Điển 6 6 100% 0 0%
34 Séc 6 3 50% 3 50%
35 Albania 6 2 33% 4 67%
36 Romania 5 5 100% 0 0%
37 Slovenia 6 3 50% 3 50%
38 Kazakhstan 6 3 50% 3 50%
39 Andorra 4 0 0% 4 100%
40 Montenegro 6 2 33% 4 67%
41 Iceland 6 4 66% 2 33%
42 Bỉ 6 3 50% 3 50%
43 Luxembourg 6 1 16% 5 83%
44 Belarus 6 0 0% 6 100%
45 Croatia 6 3 50% 3 50%
46 Ba Lan 6 5 83% 1 17%
47 Hungary 6 2 33% 4 67%
48 Bulgaria 6 1 16% 5 83%
49 Kosovo 5 4 80% 1 20%
50 Israel 6 4 66% 2 33%
51 Bắc Ailen 6 2 33% 4 67%
52 San Marino 4 1 25% 3 75%
53 Liechtenstein 4 2 50% 2 50%
54 Gibraltar 4 1 25% 3 75%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

UEFA Nations League

Tên giải đấu UEFA Nations League
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Nations League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)