Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đến 10TR

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầu x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoagrave;n trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầunbsp;X2nbsp;Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thuanbsp;100%

- Đua Topnbsp;EURO 2024
- Giải thưởng EURO tớinbsp;200TR

- Nạp Đầu Tặngnbsp;X2
- Cược EURO Hoagrave;n trảnbsp;3,2%

- Khuyến Matilde;i Nạp Đầunbsp;x200%
- Hoagrave;n trả vocirc; tậnnbsp;3,2%

- Tặngnbsp;100%nbsp;nạp đầu
- Thưởng lecirc;n đếnnbsp;10TR

Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận gt;=3 % gt;=3 lt;=2 % lt;=2
1 Chemnitzer 18 2 11% 16 89%
2 Eilenburg 19 12 63% 7 37%
3 Wuppertaler 20 11 55% 9 45%
4 Rot-Weiss Oberhausen 20 13 65% 7 35%
5 MSV Duisburg 20 12 60% 8 40%
6 Monchengladbach AM. 19 11 57% 8 42%
7 Hallescher FC 20 8 40% 12 60%
8 Greifswalder FC 20 11 55% 9 45%
9 Sportfreunde Lotte 19 12 63% 7 37%
10 Bocholt FC 20 12 60% 8 40%
11 Carl Zeiss Jena 19 11 57% 8 42%
12 Berliner FC Dynamo 20 9 45% 11 55%
13 Eintracht Hohkeppel 20 13 65% 7 35%
14 Gutersloh 19 9 47% 10 53%
15 Zwickau 20 11 55% 9 45%
16 Fortuna Dusseldorf (Youth) 20 9 45% 11 55%
17 Duren 20 8 40% 12 60%
18 ZFC Meuselwitz 19 13 68% 6 32%
19 Fortuna Koln 19 8 42% 11 58%
20 Koln Am 20 10 50% 10 50%
21 SC Paderborn 07 II 19 15 78% 4 21%
22 SV Rodinghausen 19 11 57% 8 42%
23 Turkspor Dortmund 20 13 65% 7 35%
24 Rot-Weiss Erfurt 20 10 50% 10 50%
25 VSG Altglienicke 18 6 33% 12 67%
26 Hertha BSC Berlin Youth 19 14 73% 5 26%
27 Hertha Zehlendorf 19 12 63% 7 37%
28 FC Lokomotive Leipzig 20 7 35% 13 65%
29 Wiedenbruck 20 14 70% 6 30%
30 Uerdingen KFC 05 20 11 55% 9 45%
31 Schalke 04 (Youth) 20 14 70% 6 30%
32 BFC Viktoria 1889 18 10 55% 8 44%
33 BSG Chemie Leipzig 19 9 47% 10 53%
34 FSV luckenwalde 19 10 52% 9 47%
35 SV Babelsberg 03 20 14 70% 6 30%
36 SV Todesfelde 20 11 55% 9 45%
37 FC Teutonia 05 21 15 71% 6 29%
38 Turkgucu Munchen 20 13 65% 7 35%
39 SpVgg Hankofen-Hailing 19 10 52% 9 47%
40 St Pauli II 20 14 70% 6 30%
41 ETSV Weiche Flensburg 19 15 78% 4 21%
42 Bayern Munchen (Youth) 21 13 61% 8 38%
43 FSV Mainz 05 (Youth) 20 11 55% 9 45%
44 Goppinger SV 20 9 45% 11 55%
45 Astoria Walldorf 20 13 65% 7 35%
46 TSG Hoffenheim (Youth) 20 14 70% 6 30%
47 SSV Jeddeloh 19 12 63% 7 37%
48 SV Drochtersen/Assel 21 7 33% 14 67%
49 Wurzburger Kickers 21 13 61% 8 38%
50 TSV Aubstadt 21 10 47% 11 52%
51 Schweinfurt 05 FC 21 11 52% 10 48%
52 Eintracht Frankfurt (Youth) 20 12 60% 8 40%
53 Hessen Kassel 20 11 55% 9 45%
54 Bremer SV 19 14 73% 5 26%
55 Nurnberg (Youth) 22 16 72% 6 27%
56 Werder Bremen (Youth) 21 17 80% 4 19%
57 Havelse 21 14 66% 7 33%
58 SpVgg Bayreuth 22 8 36% 14 64%
59 Bahlinger 20 10 50% 10 50%
60 SG Barockstadt 20 9 45% 11 55%
61 Viktoria Aschaffenburg 22 10 45% 12 55%
62 FC Augsburg II 22 15 68% 7 32%
63 Eintracht Bamberg 22 12 54% 10 45%
64 Eintracht Trier 19 11 57% 8 42%
65 SpVgg Ansbach 20 11 55% 9 45%
66 FC Giessen 19 9 47% 10 53%
67 FSV Frankfurt 19 11 57% 8 42%
68 Eintracht Norderstedt 21 11 52% 10 48%
69 TSV Steinbach Haiger 20 8 40% 12 60%
70 TSV Buchbach 22 13 59% 9 41%
71 SV Meppen 21 13 61% 8 38%
72 Greuther Furth (Youth) 21 12 57% 9 43%
73 Hamburger SV (Youth) 21 15 71% 6 29%
74 SC Freiburg (Youth) 19 13 68% 6 32%
75 VFC Plauen 19 11 57% 8 42%
76 Wacker Burghausen 22 12 54% 10 45%
77 VfB Oldenburg 21 12 57% 9 43%
78 Holstein Kiel II 20 13 65% 7 35%
79 TSV Schwaben Augsburg 21 14 66% 7 33%
80 FV Illertissen 21 10 47% 11 52%
81 DJK Vilzing 20 13 65% 7 35%
82 Stuttgarter Kickers 20 11 55% 9 45%
83 TuS Blau-Weiss Lohne 21 10 47% 11 52%
84 VFB Lubeck 19 12 63% 7 37%
85 FC 08 Hombrug 20 7 35% 13 65%
86 Freiberg 20 11 55% 9 45%
87 Kickers Emden 22 14 63% 8 36%
88 Phonix Lubeck 19 13 68% 6 32%
89 Villingen 20 11 55% 9 45%
90 Kickers Offenbach 20 11 55% 9 45%
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 20
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)