Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | gt;=3 | % gt;=3 | lt;=2 | % lt;=2 |
1 | Chemnitzer | 33 | 8 | 24% | 25 | 76% |
2 | Eilenburg | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
3 | Bahlinger | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
4 | FSV Mainz 05 (Youth) | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
5 | Wuppertaler | 30 | 15 | 50% | 15 | 50% |
6 | Rot-Weiss Oberhausen | 31 | 20 | 64% | 11 | 35% |
7 | Rot-Weiss Erfurt | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
8 | Berliner FC Dynamo | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
9 | MSV Duisburg | 30 | 15 | 50% | 15 | 50% |
10 | Monchengladbach AM. | 32 | 16 | 50% | 16 | 50% |
11 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 31 | 11 | 35% | 20 | 65% |
12 | Gutersloh | 31 | 18 | 58% | 13 | 42% |
13 | Hallescher FC | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
14 | Greifswalder FC | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
15 | FC 08 Hombrug | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
16 | Freiberg | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
17 | Sportfreunde Lotte | 31 | 19 | 61% | 12 | 39% |
18 | VFC Plauen | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
19 | Bocholt FC | 31 | 18 | 58% | 13 | 42% |
20 | Eintracht Hohkeppel | 31 | 19 | 61% | 12 | 39% |
21 | Uerdingen KFC 05 | 28 | 15 | 53% | 13 | 46% |
22 | Carl Zeiss Jena | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
23 | Villingen | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
24 | FC Lokomotive Leipzig | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
25 | Zwickau | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
26 | Duren | 31 | 17 | 54% | 14 | 45% |
27 | SV Rodinghausen | 31 | 14 | 45% | 17 | 55% |
28 | ZFC Meuselwitz | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
29 | Fortuna Koln | 30 | 13 | 43% | 17 | 57% |
30 | Koln Am | 31 | 17 | 54% | 14 | 45% |
31 | SC Paderborn 07 II | 31 | 21 | 67% | 10 | 32% |
32 | VSG Altglienicke | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
33 | Eintracht Trier | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
34 | SC Freiburg (Youth) | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
35 | Hertha BSC Berlin Youth | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
36 | Hertha Zehlendorf | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
37 | Goppinger SV | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
38 | FSV luckenwalde | 33 | 13 | 39% | 20 | 61% |
39 | Wiedenbruck | 31 | 19 | 61% | 12 | 39% |
40 | Schalke 04 (Youth) | 31 | 19 | 61% | 12 | 39% |
41 | BFC Viktoria 1889 | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
42 | Eintracht Frankfurt (Youth) | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
43 | BSG Chemie Leipzig | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
44 | SV Babelsberg 03 | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
45 | SV Todesfelde | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
46 | FC Teutonia 05 | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
47 | Turkgucu Munchen | 30 | 18 | 60% | 12 | 40% |
48 | SpVgg Hankofen-Hailing | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
49 | St Pauli II | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
50 | ETSV Weiche Flensburg | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
51 | Bayern Munchen (Youth) | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
52 | Bremer SV | 33 | 24 | 72% | 9 | 27% |
53 | Eintracht Norderstedt | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
54 | FC Augsburg II | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
55 | DJK Vilzing | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
56 | Astoria Walldorf | 33 | 23 | 69% | 10 | 30% |
57 | TSG Hoffenheim (Youth) | 33 | 25 | 75% | 8 | 24% |
58 | SSV Jeddeloh | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
59 | SV Drochtersen/Assel | 33 | 11 | 33% | 22 | 67% |
60 | Wurzburger Kickers | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
61 | TSV Aubstadt | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
62 | Schweinfurt 05 FC | 32 | 19 | 59% | 13 | 41% |
63 | Kickers Emden | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
64 | Eintracht Bamberg | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
65 | Hessen Kassel | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
66 | Nurnberg (Youth) | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
67 | Werder Bremen (Youth) | 33 | 26 | 78% | 7 | 21% |
68 | Havelse | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
69 | SpVgg Bayreuth | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
70 | Holstein Kiel II | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
71 | Greuther Furth (Youth) | 32 | 18 | 56% | 14 | 44% |
72 | SG Barockstadt | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
73 | Kickers Offenbach | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
74 | Viktoria Aschaffenburg | 33 | 15 | 45% | 18 | 55% |
75 | FSV Frankfurt | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
76 | SpVgg Ansbach | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
77 | Hamburger SV (Youth) | 33 | 22 | 66% | 11 | 33% |
78 | VFB Lubeck | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
79 | FV Illertissen | 33 | 14 | 42% | 19 | 58% |
80 | FC Giessen | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
81 | SV Meppen | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
82 | Phonix Lubeck | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
83 | TSV Schwaben Augsburg | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
84 | TSV Steinbach Haiger | 33 | 16 | 48% | 17 | 52% |
85 | TSV Buchbach | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
86 | Wacker Burghausen | 32 | 19 | 59% | 13 | 41% |
87 | VfB Oldenburg | 33 | 19 | 57% | 14 | 42% |
88 | Stuttgarter Kickers | 33 | 21 | 63% | 12 | 36% |
89 | TuS Blau-Weiss Lohne | 33 | 18 | 54% | 15 | 45% |
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:
VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên giải đấu | VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Germany Regionalliga |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 34 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |