Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | gt;=3 | % gt;=3 | lt;=2 | % lt;=2 |
1 | Ammanford | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
2 | Llantwit Major | 21 | 7 | 33% | 14 | 67% |
3 | Baglan Dragons | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
4 | Newport City | 22 | 13 | 59% | 9 | 41% |
5 | Taffs Well | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
6 | Caerau Ely | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
7 | Holywell | 21 | 14 | 66% | 7 | 33% |
8 | Airbus UK Broughton | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
9 | Trey Thomas Drossel | 22 | 14 | 63% | 8 | 36% |
10 | Llanelli | 22 | 11 | 50% | 11 | 50% |
11 | Trefelin | 21 | 11 | 52% | 10 | 48% |
12 | Penrhiwceiber Rangers | 19 | 11 | 57% | 8 | 42% |
13 | Carmarthen | 22 | 12 | 54% | 10 | 45% |
14 | Cambrian Clydach | 21 | 13 | 61% | 8 | 38% |
15 | Bangor 1876 | 20 | 16 | 80% | 4 | 20% |
16 | Afan Lido | 21 | 14 | 66% | 7 | 33% |
17 | Llandudno | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
18 | Ruthin Town FC | 21 | 14 | 66% | 7 | 33% |
19 | Goytre Utd | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
20 | Pontypridd | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
21 | Cwmbran Celtic | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
22 | Buckley Town | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
23 | Guilsfield | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
24 | Colwyn Bay | 20 | 16 | 80% | 4 | 20% |
25 | Gresford | 21 | 12 | 57% | 9 | 43% |
26 | Denbigh Town | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
27 | Penrhyncoch | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
28 | Flint Mountain | 19 | 16 | 84% | 3 | 16% |
29 | Mold Alexandra | 21 | 16 | 76% | 5 | 24% |
30 | Llay Miners Welfare | 20 | 13 | 65% | 7 | 35% |
31 | Caersws | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
32 | Prestatyn Town FC | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
gt;=3: số bàn thắng gt;=3 | % gt;=3: % số trận có số bàn thắng gt;=3 | lt;=2: tổng số trận có số bàn thắng lt;=2 | % lt;=2: % số trận có số bàn thắng lt;=2
Cập nhật:
Wales FAW nam
Tên giải đấu | Wales FAW nam |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Wales FAW Championship |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 23 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |