Top ghi bàn bóng đá Lítva - Top ghi bàn VĐQG Lítva
Top ghi bàn bóng đá Lítva mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Lítva 2025 | 02/06/2025 13:30:18 |
Liberia Second Division | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Siêu Cúp Lítva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Giải hạng Hai Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Lítva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Lítva 2023 | 01/06/2023 13:30:09 |
Nữ Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Litva | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Lítva 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meinardas Mikulenas | FK Riteriai | 6 | 0 | |
2 | Amine Benchaib | Kauno Zalgiris | 6 | 1 | |
3 | Romualdas Jansonas | Kauno Zalgiris | 6 | 1 | |
4 | Pavle Radunovic | FK Panevezys | 6 | 1 | |
5 | Abdel Kader Njoya | Hegelmann Litauen | 6 | 0 | |
6 | Nauris Petkevicius | Suduva | 5 | 0 | |
7 | Eligijus Jankauskas | Siauliai | 5 | 0 | |
8 | Dejan Georgijevic | Kauno Zalgiris | 4 | 0 | |
9 | Oleksandr Kurtsev | Dziugas Telsiai | 4 | 1 | |
10 | Vilius Armalas | Hegelmann Litauen | 4 | 0 | |
11 | Rasheed Yusuf | Hegelmann Litauen | 4 | 0 | |
12 | Lazar Sajcic | FK Riteriai | 3 | 0 | |
13 | Aivars Emsis | Banga Gargzdai | 3 | 2 | |
14 | Artem Baftalovskyi | DFK Dainava Alytus | 3 | 2 | |
15 | Davor Rakic | DFK Dainava Alytus | 3 | 0 | |
16 | Frankline Tangiri | Suduva | 3 | 0 | |
17 | Augustinas Klimavicius | Siauliai | 3 | 0 | |
18 | Bernardo Silva | Siauliai | 3 | 3 | |
19 | Henrique Devens | FK Zalgiris Vilnius | 3 | 0 | |
20 | Henry Uzochokwu Unuorah | Suduva | 2 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Lítva 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robertas Vezevicius | Banga Gargzdai | 2 | 0 | |
2 | Nikola Popovic | FK Riteriai | 2 | 0 | |
3 | Xabi Auzmendi | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | |
4 | Luan da Silva Pereira | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | |
5 | Hugo Figueredo | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | |
6 | Rosario Latouchent | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | |
7 | Justinas Janusevskis | Banga Gargzdai | 1 | 0 | |
8 | Deividas Dovydaitis | Banga Gargzdai | 1 | 0 |
Cập nhật: