Top ghi bàn bóng đá Serbia - Top ghi bàn VĐQG Serbia
Top ghi bàn bóng đá Serbia mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Serbia 2024-2025 | 02/06/2025 13:30:20 |
Hạng 2 Serbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Serbia nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Serbia 2022-2023 | 26/05/2023 13:30:05 |
Serbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Nữ Serbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Serbia U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Serbia 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cherif Ndiaye | Crvena Zvezda | 19 | 4 | |
2 | Bruno Duarte da Silva | Crvena Zvezda | 17 | 1 | |
3 | Bibras Natcho | Partizan Belgrade | 15 | 5 | |
4 | Bamidele Isa Yusuf | Vojvodina Novi Sad | 15 | 2 | |
5 | Aleksandar Katai | Crvena Zvezda | 14 | 0 | |
6 | Trivante Stewart | Radnicki Nis | 14 | 2 | |
7 | Luka Ilic | Crvena Zvezda | 12 | 0 | |
8 | Mirko Ivanic | Crvena Zvezda | 11 | 0 | |
9 | Vieljeux Prestige Mboungou | Backa Topola | 11 | 0 | |
10 | Milos Pantovic | Backa Topola | 10 | 1 | |
11 | Nemanja Nikolic | Partizan Belgrade | 10 | 2 | |
12 | Gleofilo Vlijter | OFK Beograd | 10 | 3 | |
13 | Aleksandar Pejovic | Mladost Lucani | 10 | 8 | |
14 | Mihajlo Cvetkovic | Cukaricki Stankom | 9 | 0 | |
15 | Rodney Antwi | Novi Pazar | 9 | 0 | |
16 | Zubairu Ibrahim | Partizan Belgrade | 9 | 1 | |
17 | Adem Ljajic | Novi Pazar | 8 | 2 | |
18 | Caleb Sery | Vojvodina Novi Sad | 8 | 0 | |
19 | Lazar Romanic | FK Zeleznicar Pancevo | 8 | 1 | |
20 | Stefan Cvetkovic | FK Zeleznicar Pancevo | 8 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Serbia 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings Kangwa | Crvena Zvezda | 3 | 1 | |
2 | Nebojsa Gavric | Novi Pazar | 2 | 0 | |
3 | Mirko Ivanic | Crvena Zvezda | 2 | 0 | |
4 | Aleksandar Pesic | Crvena Zvezda | 2 | 0 | |
5 | Luka Ilic | Backa Topola | 2 | 0 | |
6 | Stefan Vukic | Backa Topola | 2 | 0 | |
7 | Martin Mircevski | Backa Topola | 2 | 1 | |
8 | Zoran Danoski | Radnik Surdulica | 2 | 0 | |
9 | Krsta Dordevic | FK Radnicki Sremska Mitrovica | 1 | 1 | |
10 | Jovan Marinkovic | FK Radnicki Sremska Mitrovica | 1 | 0 | |
11 | Nikola Mituljikic | FK Graficar Beograd | 1 | 0 | |
12 | Lazar Kojic | FK Radnicki Novi Belgrad | 1 | 0 | |
13 | Lazar Arsic | Mladost Novi Sad | 1 | 1 | |
14 | Nemanja Milunovic | Crvena Zvezda | 1 | 0 | |
15 | Guelor Kanga Kaku | Crvena Zvezda | 1 | 1 | |
16 | Marko Docic | Cukaricki Stankom | 1 | 0 | |
17 | Djordje Ivanovic | Cukaricki Stankom | 1 | 0 | |
18 | Luka Adzic | Cukaricki Stankom | 1 | 1 | |
19 | Muhammed Badammosi | Cukaricki Stankom | 1 | 0 | |
20 | Viktor Rogan | Cukaricki Stankom | 1 | 0 |
Cập nhật: