Kết quả Kano Pillars vs Nasarawa United, 21h00 ngày 16/03

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

VĐQG Nigeria 2024-2025 » vòng 29

  • Kano Pillars vs Nasarawa United: Diễn biến chính

  • 18'
    Auwalu Ali Malam goalnbsp;
    1-0
  • 45'
    1-0
  • 51'
    1-0
  • 68'
    1-1
    goalnbsp;Idris Ajiya
  • BXH VĐQG Nigeria
  • BXH bóng đá Nigeria mới nhất
  • Kano Pillars vs Nasarawa United: Số liệu thống kê

  • Kano Pillars
    Nasarawa United
  • 3
    Phạt góc
    4
  • nbsp;
    nbsp;
  • 0
    Phạt góc (Hiệp 1)
    1
  • nbsp;
    nbsp;
  • 1
    Thẻ vàng
    1
  • nbsp;
    nbsp;
  • 16
    Tổng cú sút
    5
  • nbsp;
    nbsp;
  • 5
    Sút trúng cầu môn
    1
  • nbsp;
    nbsp;
  • 11
    Sút ra ngoài
    4
  • nbsp;
    nbsp;
  • 119
    Pha tấn công
    114
  • nbsp;
    nbsp;
  • 85
    Tấn công nguy hiểm
    68
  • nbsp;
    nbsp;

BXH VĐQG Nigeria 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Remo Stars 36 21 5 10 45 27 18 68 B H H T T B
2 Rivers United 36 17 10 9 32 25 7 61 B T B T B T
3 Abia Warriors 36 17 6 13 39 36 3 57 T B T B T H
4 Ikorodu City FC 36 16 8 12 56 39 17 56 H T T H B T
5 Enyimba 36 14 13 9 36 31 5 55 B T B T T T
6 Bendel Insurance 36 14 11 11 37 31 6 53 H H T H B T
7 Plateau United 36 14 9 13 40 37 3 51 T H B T T B
8 Shooting Stars SC 36 14 9 13 33 34 -1 51 H H B B B T
9 Kano Pillars 36 14 8 14 39 41 -2 50 H B T B T B
10 Enugu Rangers International 36 13 10 13 37 29 8 49 B H B T B B
11 Bayelsa United 36 12 13 11 36 34 2 49 T H T H T B
12 Nasarawa United 36 13 10 13 36 37 -1 49 B T T H T T
13 Kwara United 36 13 8 15 35 34 1 47 T H B H T B
14 Katsina United 36 13 8 15 29 32 -3 47 H B H T B T
15 El Kanemi Warriors 36 11 13 12 32 39 -7 46 H B H H B T
16 Heartland FC 36 11 12 13 31 32 -1 45 H T T H B T
17 Niger Tornadoes FC 36 12 9 15 35 43 -8 45 B T B H B H
18 Akwa United 36 11 8 17 32 37 -5 41 T B H B T B
19 Sunshine Stars FC 36 11 8 17 33 48 -15 41 H H T B T B
20 Lobi Stars 36 5 10 21 26 53 -27 25 H H B B B B

CAF CL qualifying CAF Cup qualifying Relegation