Kết quả Airbus UK Broughton vs Caersws, 21h00 ngày 21/12
Kết quả Airbus UK Broughton vs Caersws
Đối đầu Airbus UK Broughton vs Caersws
Phong độ Airbus UK Broughton gần đây
Phong độ Caersws gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 21/12/202421:00
-
Caersws 20Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-2
0.90+2
0.90O 3.75
0.83U 3.75
0.981
1.22X
6.002
7.50Hiệp 1-0.75
0.78+0.75
1.03O 1.75
0.98U 1.75
0.83 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Airbus UK Broughton vs Caersws
-
Sân vận động: The Airfield
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 0
Wales FAW nam 2024-2025 » vòng 17
-
Airbus UK Broughton vs Caersws: Diễn biến chính
-
7'George Peers nbsp;1-0
-
28'George Peers nbsp;2-0
-
71'George Peers nbsp;3-0
-
73'Kaiden Cooke nbsp;4-0
-
89'Danny Warren nbsp;5-0
- BXH Wales FAW nam
- BXH bóng đá Xứ Wales mới nhất
-
Airbus UK Broughton vs Caersws: Số liệu thống kê
-
Airbus UK BroughtonCaersws
-
15Phạt góc2
-
nbsp;nbsp;
-
7Phạt góc (Hiệp 1)1
-
nbsp;nbsp;
-
0Thẻ vàng2
-
nbsp;nbsp;
-
28Tổng cú sút6
-
nbsp;nbsp;
-
11Sút trúng cầu môn2
-
nbsp;nbsp;
-
17Sút ra ngoài4
-
nbsp;nbsp;
-
88Pha tấn công86
-
nbsp;nbsp;
-
64Tấn công nguy hiểm20
-
nbsp;nbsp;
BXH Wales FAW nam 2024/2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 19 | 18 | 0 | 1 | 74 | 21 | 53 | 54 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 19 | 16 | 2 | 1 | 62 | 16 | 46 | 50 | T T T T T T |
3 | Holywell | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | 40 | H T T T T B |
4 | Buckley Town | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 33 | T T T B H B |
5 | Llandudno | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 42 | -2 | 30 | T T T B T T |
6 | Flint Mountain | 17 | 9 | 1 | 7 | 46 | 32 | 14 | 28 | B B T T B T |
7 | Mold Alexandra | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 33 | -3 | 26 | H B B T B B |
8 | Bangor 1876 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 37 | -2 | 24 | T H B B H B |
9 | Guilsfield | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 40 | -3 | 24 | H T T H B B |
10 | Denbigh Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 44 | 50 | -6 | 24 | B T B H B T |
11 | Caersws | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 23 | T B B B B T |
12 | Penrhyncoch | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 33 | -3 | 22 | T T B H B T |
13 | Gresford | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 50 | -28 | 21 | B B T T T B |
14 | Ruthin Town FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 40 | -8 | 20 | B B B H B T |
15 | Llay Miners Welfare | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 53 | -29 | 10 | B T B B H B |
16 | Prestatyn Town FC | 18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 79 | -54 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation