Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 mùa giải 2024-2025

- Nạp Đầu X2 Giaacute; Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 GKS Katowice (W) 19 8 0.42
2 Czarni Sosnowiec (W) 20 15 0.75
3 Pogon Szczecin (W) 20 19 0.95
4 GKS Gornik Leczna (W) 20 18 0.9
5 Slask Wroclaw (W) 19 31 1.63
6 UKS Lodz (W) 20 13 0.65
7 APLG Gdansk (W) 20 33 1.65
8 Rekord Bielsko Biala (W) 19 38 2
9 Pogon Tczew (W) 20 55 2.75
10 Stomil Olsztyn (W) 19 59 3.11
11 Resovia Rzeszow (W) 19 69 3.63
12 Skra Czestochowa (W) 17 60 3.53

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 GKS Katowice (W) 9 4 0.44
2 Czarni Sosnowiec (W) 10 9 0.9
3 Pogon Szczecin (W) 10 13 1.3
4 Slask Wroclaw (W) 10 9 0.9
5 GKS Gornik Leczna (W) 10 6 0.6
6 APLG Gdansk (W) 10 11 1.1
7 UKS Lodz (W) 10 7 0.7
8 Rekord Bielsko Biala (W) 9 19 2.11
9 Pogon Tczew (W) 10 25 2.5
10 Stomil Olsztyn (W) 10 26 2.6
11 Resovia Rzeszow (W) 9 31 3.44
12 Skra Czestochowa (W) 9 33 3.67

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Czarni Sosnowiec (W) 10 6 0.6
2 GKS Katowice (W) 10 4 0.4
3 Pogon Szczecin (W) 10 6 0.6
4 GKS Gornik Leczna (W) 10 12 1.2
5 UKS Lodz (W) 10 6 0.6
6 Slask Wroclaw (W) 9 22 2.44
7 APLG Gdansk (W) 10 22 2.2
8 Rekord Bielsko Biala (W) 10 19 1.9
9 Pogon Tczew (W) 10 30 3
10 Stomil Olsztyn (W) 9 33 3.67
11 Resovia Rzeszow (W) 10 38 3.8
12 Skra Czestochowa (W) 8 27 3.38
Cập nhật:
Tên giải đấu POL WD1
Tên khác
Tên Tiếng Anh POL WD1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 20
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)