BXH Asian Cup, Thứ hạng của Asian Cup 2024/25 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippines | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
2 | Tajikistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Timor Leste | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebanon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2 | Brunei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | Yemen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Bhutan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Bangladesh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Ấn Độ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkmenistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Thái Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Chinese Taipei | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syrian | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Afghanistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Pakistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Lào | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Asian Cup
Tên giải đấu | Asian Cup |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | AFC Asian Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2027 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |