Bảng xếp hạng FIFA Club World Cup hôm nay mùa giải 2025
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Al Ahly SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botafogo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esperance Sportive de Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fluminense RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ulsan HD FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
FIFA Club World Cup
Tên giải đấu | FIFA Club World Cup |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | FIFA Club World Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |